Joan Barreda agranda su leyenda: 29º victoria de etapa en el Dakar y mordisco a la clasificación general

Joan Barreda agranda su leyenda: 29º victoria de etapa en el Dakar y mordisco a la clasificación general
Sin comentarios
HOY SE HABLA DE

Joan Barreda es una leyenda del Dakar, le pese a quien le pese. El piloto español con más victorias de etapa en moto ha sumado una más en la durísima jornada de miércoles, dejando el número en 29. Barreda ha aprovechado su buena posición de salida en una de las etapas más largas del rally para meterle una minutada a casi todos sus rivales.

Barreda ha ganado la etapa y le ha metido 10:15 de ventaja al líder de la general, Sam Sunderland, 11:45 a Matthias Walkner, 12:34 a Ricky Brabec, 15:05 a Adrien van Beveren, 17:42 a Kevin Benavides, y 18:28 a Daniel Sanders. Un auténtico golpe sobre la mesa que relanza las aspiraciones de Barreda en la general.

Brutal etapa de Danilo Petrucci y de Lorenzo Santolino, que resiste en la general

Van Beveren Dakar 2022

El único de los favoritos que ha sido capaz de aguantarle el tirón mínimamente a Barreda ha sido su compañero de equipo, Pablo Quintanilla, que también gozada de una buena posición de salida y que finalmente tan solo ha cedido en meta unos cuatro minutos y medio. El chileno también revitaliza sus opciones de victoria final.

Por lo demás, muchas sorpresas en las posiciones delanteras. Hay que quitarse el sombrero ante la etapa de Danilo Petrucci, el ex piloto de MotoGP, que lideró los tres primeros waypoint, aunque luego ha ido perdiendo fuelle hasta quedarse a 6:53 de Barreda en la línea de meta, tercero. Destellos de calidad de Petrucci en su primer Dakar.

Quintanilla Dakar 2022

Además de los dos mencionados pilotos de Honda y Petrucci, los otros dos grandes ganadores de la etapa han sido los pilotos de Sherco. Tanto Lorenzo Santolino como Rui Gonçalves han completado una fabulosa etapa, constantemente peleando por estar entre los tres primeros para quedarse finalmente cuarto y quinto. Ojo a las aspiraciones del español en la general, porque aguanta. Sexto puesto de la etapa para Luciano Benavides.

El líder del Dakar va a seguir siendo Sam Sunderland, que aumenta su ventaja hasta los tres minutos con Walkner y roza los cinco con un van Beveren que hoy ha sufrido un poco más. Pablo Quintanilla y Joan Barreda ya van subiendo posiciones como las grandes bazas de Honda, con el español a 13:12 de Sunderland.

Price Dakar 2022

El que definitivamente se desfonda es Toby Price, que ha vuelto a tener otra etapa de pesadilla en la que ha perdido 27 minutos y medio con Barreda. Para el australiano de KTM parece que el Dakar se ha puesto muy cuesta arriba, y con Benavides haciendo la goma, la gran esperanza de los austriacos es Walkner.

Aunque el que quizá se arrepienta de lo que hizo ayer sea Daniel Sanders, que iba camino de ganar la etapa con comodidad y frenó en el último tramo para tener una mejor posición de salida hoy. Aún así, ha perdido 18:28 hoy, aunque nada comparado con la media hora que le ha caído a Joaquim Rodrigues, el que ganó la etapa y ha abierto pista en su lugar.

Resultados Etapa 4 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 04H 06' 06''
2 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 04H 10' 43'' + 00H 04' 37''
3 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 04H 12' 59'' + 00H 06' 53''
4 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 04H 14' 05'' + 00H 07' 59''
5 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 04H 15' 02'' + 00H 08' 56''
6 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 16' 01'' + 00H 09' 55''
7 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 04H 16' 21'' + 00H 10' 15''
8 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 17' 51'' + 00H 11' 45''
9 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 04H 18' 40'' + 00H 12' 34''
10 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 04H 19' 09'' + 00H 13' 03''
11 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 04H 20' 24'' + 00H 14' 18''
12 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 21' 11'' + 00H 15' 05''
13 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 04H 22' 15'' + 00H 16' 09''
14 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 22' 47'' + 00H 16' 41''
15 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 22' 47'' + 00H 16' 41''
16 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 23' 48'' + 00H 17' 42''
17 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 04H 24' 34'' + 00H 18' 28''
18 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 24' 47'' + 00H 18' 41''
19 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 24' 51'' + 00H 18' 45''
20 5 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 27' 42'' + 00H 21' 36''
21 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 30' 06'' + 00H 24' 00''
22 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 30' 54'' + 00H 24' 48''
23 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 33' 36'' + 00H 27' 30''
24 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 36' 44'' + 00H 30' 38''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 15H 30' 01''
2 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 15H 33' 01'' + 00H 03' 00''
3 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 34' 55'' + 00H 04' 54''
4 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 15H 40' 29'' + 00H 10' 28''
5 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 15H 41' 14'' + 00H 11' 13''
6 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 15H 43' 13'' + 00H 13' 12''
7 5 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 15H 45' 17'' + 00H 15' 16''
8 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 15H 47' 08'' + 00H 17' 07'' 00H 10' 00''
9 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 15H 50' 43'' + 00H 20' 42''
10 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 15H 55' 13'' + 00H 25' 12''
11 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 56' 17'' + 00H 26' 16''
12 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 16H 02' 27'' + 00H 32' 26''
13 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 16H 08' 32'' + 00H 38' 31''
14 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 16H 09' 27'' + 00H 39' 26''
15 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 16H 10' 44'' + 00H 40' 43''
16 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 16H 13' 37'' + 00H 43' 36''
17 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 16H 20' 03'' + 00H 50' 02''
18 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 16H 22' 59'' + 00H 52' 58''
19 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 16H 28' 07'' + 00H 58' 06''
20 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 16H 31' 55'' + 01H 01' 54''
21 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 16H 33' 17'' + 01H 03' 16''
22 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS DAKAR KTM RACING TEAM 16H 39' 08'' + 01H 09' 07''
23 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 17H 37' 23'' + 02H 07' 22'' 00H 15' 00''
24 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 34H 39' 10'' + 19H 09' 09'' 11H 31' 00''

En Motorpasión Moto | Probamos la Ducati Panigale V4 S: una deportiva con 215,5 CV que es aún más potente y avanzada, pero también más fácil | Aquí van siete ideas moteras para regalar en Navidad por menos de 200 euros

Temas
Comentarios cerrados
Inicio