Cambio de líder en el Dakar: Nacho Cornejo gana su segunda etapa para ponerse al frente con su Honda

Cambio de líder en el Dakar: Nacho Cornejo gana su segunda etapa para ponerse al frente con su Honda
Sin comentarios

Hay nuevo líder en el Rally Dakar. El chileno Nacho Cornejo ha conseguido su segunda victoria de etapa en la presente edición, lo que le coloca al frente de la clasificación general en motos. Cornejo ha comandado casi toda la etapa y aprovecha los problemas de Ross Branch para hacer el cambio de líder.

Branch ha sufrido en la cuarta etapa de este Dakar, aunque al menos salva los muebles. El piloto africano ha tenido que lidiar con problemas en el manillar que le han hecho perder más de cuatro minutos en la línea de meta, pero es un mal menor comparado con lo que podría haber cedido en peores circunstancias.

Barreda ya está a más de 41 minutos del líder del Dakar

Benavides Dakar 2024

Cornejo ha puesto la directa en la cuarta etapa del Dakar. El piloto chileno ha comandado con autoridad durante casi todos los tramos, acabando con cuatro minutos exactos de ventaja sobre su compañero de marca, Ricky Brabec. Cornejo es el nuevo líder de la clasificación general del Dakar.

El que pierde el liderato es Ross Branch, que aún así ha conseguido salvar los muebles en una etapa muy complicada en la que ha tenido que lidiar con un problema de manillar. Concretamente, se le ha doblado la dirección, por lo que parece casi un milagro que haya cedido solo 4:26 en la línea de meta respecto a Cornejo.

Branch Dakar 2024

El ganador de la etapa de ayer, que finalmente fue Kevin Benavides por una penalización a Pablo Quintanilla y a Joan Barreda, solo ha podido ser quinto, a siete minutos de Cornejo. Aún así, es la mejor KTM, ya que el Dakar de Toby Price vuelve a ser decepcionante y se ha dejado en meta otro cuarto de hora.

Peor todavía le ha ido a Quintanilla, que a la penalización por exceso de velocidad del lunes suma ahora una pérdida de más de 18 minutos. Su situación en la general empieza a ser límite pese a que solo acabamos de empezar, con más de media hora perdida respecto a su compañero y compatriota, Cornejo.

Price Dakar 2024

La situación de Joan Barreda también se ha visto muy mermada con la sanción del lunes. Barreda ha perdido más de siete minutos en la etapa de hoy, y se queda en la general a 41:34 de Cornejo. Con su compañero Branch luchando por la victoria, incluso puede que le toque trabajar en equipo en este Dakar.

Buena etapa de Rui Gonçalves con la Sherco, colándose entre los más rápido a menos de diez minutos del tiempo de Cornejo. También se reincorporó al Dakar el americano Mason Klein con la Kove, que logró llegar a meta el lunes pese a los problemas mecánicos pero está saliendo en la última posición.

Resultados Etapa 4 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 51' 11''
2 9 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 54' 10'' + 00H 02' 59''
3 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 54' 29'' + 00H 03' 18''
4 46 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 55' 37'' + 00H 04' 26''
5 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 56' 36'' + 00H 05' 25''
6 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 58' 26'' + 00H 07' 15''
7 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 58' 33'' + 00H 07' 22''
8 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY 03H 01' 02'' + 00H 09' 51''
9 10 (USA) SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 01' 16'' + 00H 10' 05''
10 16 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 03H 03' 05'' + 00H 11' 54''
11 28 (FRA) MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM 03H 03' 16'' + 00H 12' 05''
12 23 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 03H 05' 21'' + 00H 14' 10''
13 2 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 06' 19'' + 00H 15' 08''
14 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 03H 06' 51'' + 00H 15' 40''
15 24 (SVN) TONI MULEC BAS WORLD KTM RACING TEAM 03H 07' 26'' + 00H 16' 15''
16 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 09' 50'' + 00H 18' 39''
17 5 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 03H 09' 52'' + 00H 18' 41''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 27' 13''
2 46 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 17H 28' 28'' + 00H 01' 15'' 00H 01' 00''
3 9 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 32' 09'' + 00H 04' 56'' 00H 01' 00''
4 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 17H 47' 52'' + 00H 20' 39''
5 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 49' 43'' + 00H 22' 30''
6 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 17H 58' 24'' + 00H 31' 11''
7 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 58' 57'' + 00H 31' 44'' 00H 06' 00''
8 2 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 18H 02' 07'' + 00H 34' 54''
9 23 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 18H 05' 24'' + 00H 38' 11''
10 16 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 18H 05' 57'' + 00H 38' 44''
11 5 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 18H 06' 56'' + 00H 39' 43''
12 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 18H 08' 47'' + 00H 41' 34'' 00H 20' 00''
13 10 (USA) SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 18H 15' 52'' + 00H 48' 39''
14 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY 18H 21' 41'' + 00H 54' 28''
15 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 18H 23' 12'' + 00H 55' 59''
16 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN DUUST RALLY TEAM 18H 39' 14'' + 01H 12' 01''
17 28 (FRA) MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM 18H 45' 35'' + 01H 18' 22''
18 20 (IND) HARITH NOAH SHERCO TVS RALLY FACTORY 18H 47' 26'' + 01H 20' 13''
19 24 (SVN) TONI MULEC BAS WORLD KTM RACING TEAM 18H 50' 32'' + 01H 23' 19''
20 17 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 18H 53' 47'' + 01H 26' 34''
21 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 19H 07' 00'' + 01H 39' 47''

Temas
Inicio