La última integrante de la familia Sport Heritage está a punto de desembarcar en el mercado y Yamaha ya ha anunciado el precio definitivo de la rompedora y novedosa Yamaha XSR700. Una naked de la que ya hablamos en julio y que aúna en el mismo concepto el aspecto retro y moderno, con muchos guiños que dan pie a la personalización convirtiéndola en una gran base para preparaciones.
Este nuevo modelo se comercializará sólo en su versión con ABS y en dos colores (verde y plata). El precio final con el que se pondrá a la venta esta moto tan ágil y personal es de 7.499 euros. Pero hablando de precios a continuación tenéis la lista de precios de toda la gama con las promociones de este mes incluidas.
| Modelo | Promoción | Vigencia | PVP |
|---|---|---|---|
| AEROX | SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 2.649€ |
| AEROX Naked | SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 2.599€ |
| JOG-R AC | 1.999€ + SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 2.099€ |
| JOG-RR LC | SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 2.199€ |
| NEO'S | 1.749€ + SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 1.999€ |
| NEO'S 4T UBS | SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 2.199€ |
| TZR50 | SEGURO 50€ | 30/09/2015 | 3.349€ |
| D'ELIGHT | 1.949€ + FINANCIACIÓN 0% | 30/09/2015 | 2.049€ |
| CYGNUS 125 | 2.799€ | ||
| X-ENTER 125 | 2.599 € | 30/09/2015 | 3.099€ |
| X-ENTER 125 URBAN EDITION | 2.749 € | 30/09/2015 | 3.249€ |
| MAJESTY S 125 | 2.999€ + SEGURO GRATIS + MATRICULA | 30/09/2015 | 3.199€ |
| TRICITY | 30/09/2015 | 3.599€ | |
| TRICITY ABS | 30/09/2015 | 4.099€ | |
| N-MAX | 2.799€ | ||
| X-MAX 125 | 3.949 € + SEGURO GRATIS | 30/09/2015 | 4.299€ |
| X-MAX 125 ABS | 4.449 € + SEGURO GRATIS | 30/09/2015 | 4.799€ |
| X-MAX 125 MOMO | 4.249 € + SEGURO GRATIS | 30/09/2015 | 4.599€ |
| X-MAX 250 | SEGURO GRATIS + MATRICULA | 30/09/2015 | 4.749€ |
| X-MAX 250 ABS | SEGURO GRATIS + MATRICULA | 30/09/2015 | 5.249€ |
| X-MAX 250 MOMO | SEGURO GRATIS + MATRICULA | 30/09/2015 | 5.049€ |
| X-CITY 250 | 3.999€ | ||
| X-MAX 400 | SEGURO GRATIS + MATRICULA | 30/09/2015 | 5.999€ |
| X-MAX 400 ABS | SEGURO GRATIS + MATRICULA | 30/09/2015 | 6.499€ |
| T-MAX 530 | SEGURO o KIT SPORT o FINANC. | 30/09/2015 | 10.749€ |
| T-MAX 530 2015 | 10.849€ | ||
| T-MAX 530 BRONZE MAX | SEGURO o KIT SPORT o FINANC. | 30/09/2015 | 11.149€ |
| T-MAX 530 IRON MAX 2015 | 11.249€ | ||
| T-MAX 530 ABS | SEGURO o KIT SPORT o FINANC. | 30/09/2015 | 11.349€ |
| T-MAX 530 ABS 2015 | 11.449€ | ||
| T-MAX 530 ABS BRONZE MAX | SEGURO o KIT SPORT o FINANC. | 30/09/2015 | 11.749€ |
| T-MAX 530 ABS IRON MAX 2015 | 11.849€ | ||
| YBR 125 | 2.099 € | 30/09/2015 | 2.599€ |
| YBR 125 Classic | 2.699€ | ||
| YZF-R 125 | 4.499€ | ||
| WR125 R | 4.249€ | ||
| WR125 X | 4.449€ | ||
| MT-125 | 4.349€ | ||
| SR400 | 5.999€ | ||
| XV950 BOLT | 7.749 € | 30/09/2015 | 8.749€ |
| XV950 BOLT ABS | 8.349 € | 30/09/2015 | 9.349€ |
| XV950 R BOLT ABS | 8.649 € | 30/09/2015 | 9.649€ |
| V-MAX | 22.499€ | ||
| V-MAX CARBON | 25.499€ | ||
| MT-07 | 5.899€ | ||
| MT-07 ABS | 6.599€ | ||
| MT-07 MOTO CAGE | 6.599€ | ||
| MT-09 | 7.899€ | ||
| MT-09 ABS | 8.599€ | ||
| MT-09 STREET RALLY | 8.599€ | ||
| MT-09 SPORT TRACKER | 8.599€ | ||
| MT-09 ABS TRACER | 9.799€ | ||
| YZF R3 ABS | 5.299€ | ||
| YZF R6-R | 13.849€ | ||
| YZF R1 | 20.900€ | ||
| YZF R1M 2015 | 25.900€ | ||
| DIVERSION XJ6-N | 5.999 € | 30/09/2015 | 6.599€ |
| DIVERSION XJ6-N ABS | 6.699 € | 30/09/2015 | 7.299€ |
| DIVERSION XJ6-F | 6.899 € | 30/09/2015 | 7.499€ |
| DIVERSION XJ6-F ABS | 7.599 € | 30/09/2015 | 8.199€ |
| FAZER8 N | 9.149€ | ||
| FAZER8 S | 9.649€ | ||
| FAZER8-S ABS | 10.349€ | ||
| FJR 1300 ABS | 16.999€ | ||
| FJR 1300 ABS | REGALO MALETAS | 30/09/2015 | 17.651€ |
| FJR 1300 AS | REGALO MALETAS | 30/09/2015 | 20.899€ |
| FJR 1300 AE | REGALO MALETAS | 30/09/2015 | 19.499€ |
| XJR 1300 | 10.999€ | ||
| XJR 1300 CAFÉ RACER | 12.199€ | ||
| XT 660 R | 6.749€ | ||
| TÉNÉRÉ XT660Z | 7.749€ | ||
| TÉNÉRÉ XT660Z ABS | 8.249€ | ||
| SUPER TÉNÉRÉ | REGALO MALETAS | 30/09/2015 | 13.999€ |
| SUPER TÉNÉRÉ E | REGALO MALETAS | 30/09/2015 | 15.999€ |
| WR 250F 2015 | 8.699€ | ||
| WR 450F 2015 | 8.749€ | ||
| PW 50 | 1.649€ | ||
| TTR 110 E | 3.199€ | ||
| YZ 85 | 4.349€ | ||
| YZ 125 | 6.999€ | ||
| YZ 250 | 7.799€ | ||
| YZ 250 F | 7.849€ | ||
| YZ 450 F | 8.449€ |
Todos los modelos de más de 115cc tendrán un mes gratis de seguro a todo riesgo (promoción válida hasta el 30 de septiembre)
Vía | Yamaha
Ver 3 comentarios