Ayer precisamente vimos el vídeo oficial de la nueva BMW G 310 R, la pequeña moto naked que viene desde Alemania para unirse a la fiesta de las motos divertidas de baja cilindrada que están tan de moda. Pues como hablábamos en los comentarios, había precio para Alemania (4.750 euros) y no lo publicamos a falta de los datos oficiales en España, pero ya lo tenemos.
La marca bávara ya ha confirmado el precio del modelo para el mercado español, y no va a distar mucho del que ya conocíamos como era de esperar. Finalmente su PVP va a ser de 4.950 euros, justo por debajo de la barrera psicológica de los 5.000.
El resultado es que se mete directamente a pelearse con las KTM 390 Duke (4.990 euros), Yamaha MT-03 (4.999 euros) o Kawasaki Z 300 (5.199 euros con ABS). Todas se mueven en el mismo rango de precio, así que la marca que consiga el conjunto más atractivo va a ser la que se lleve el gato al agua.
A favor de la KTM está el haber sido la primera en llegar y tiene mucho calado entre la gente joven, pero la BMW juega con la baza de ser la marca premium y atraer un tipo de cliente que podía no identificarse con las otras fábricas. Sólo nos falta probarla, a ver cuándo tenemos la ocasión para contaros qué tal va.
BMW G 310 R - Ficha técnica
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos | |
| Cilindrada | 313 cm³ | |
| Refrigeración | Líquida | |
| Diámetro x carrera | 80x62,1 mm | |
| Relación de compresión | 10,6:1 | |
| Potencia máxima | 34 cv a 9.500 rpm | |
| Par máximo | 28 N·m a 7.500 rpm | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Transmisión | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
| Cambio | Manual seis velocidades | |
| Transmisión final | Cadena de juntas tóricas | |
| Parte de ciclo | ||
| Chasis | Tubo de acero con subchasis atornillado | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, barras de 41 mm, 140 mm de recorrido | |
| Suspensión trasera | Amortiguador regulable en compresión, 131 mm de recorrido | |
| Freno delantero | Pinza anclaje radial cuatro pistones, disco 300 mm, ABS de serie | |
| Freno trasero | Pinza flotante de doble pistón, disco 240 mm, ABS de serie | |
| Rueda delantera | 110/70 R 17" | |
| Rueda trasera | 150/60 R 17" | |
| Dimensiones y pesos | ||
| Longitud | 1.988 mm | |
| Altura | N/D | |
| Anchura | 896 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.374 mm | |
| Altura del asiento | 785 mm | |
| Peso en orden de marcha | 158,5 kg | |
| Capacidad del depósito | 11 litros | |
| Consumo medio | 3,33 l/100 km | |
| Precio | ||
| Precio recomendado de venta | N/D | |
| Colores disponibles | negro Cosmic/Polar White, azul Strato Blue metalizado y blanco metalizado Pearl White |
Ver 6 comentarios