Kevin Benavides es el ganador del Dakar y Ricky Brabec completa el doblete de Honda tras ganar la etapa final

Kevin Benavides es el ganador del Dakar y Ricky Brabec completa el doblete de Honda tras ganar la etapa final
Sin comentarios

Terminó el Dakar 2021. Sam Sunderland salió guerrillero a la última etapa pero desde el principio se quedó sin opciones, dejando el triunfo en las manos de Kevin Benavides. El argentino certifica el éxito de su paso del enduro a los raids, algo que ya se venía palpando en sus anteriores participaciones en el Dakar.

Benavides se ha limitado a terminar segundo la etapa, a algo más de dos minutos de su compañero Ricky Brabec, para sucederle como campeón del Dakar. Segundo título consecutivo para Honda, que en esta edición ha desplazado totalmente el dominio de KTM y se asienta como nuevo dominador del Dakar.

Honda completa su primer doblete en el Dakar desde 1987

Benavides Dakar 2021 2

Es el primer doblete de Honda en la general del Dakar desde 1987, pero recordemos que sus otros dos pilotos también estuvieron en la pelea. Nacho Cornejo abandonó tras una caída cuando iba líder a dos etapas del final, mientras que Joan Barreda venía en progresión de atacar el título en la jornada de ayer, pero se quedó sin gasolina.

El triunfo de Benavides confirma su excelente progresión desde que dio el salto a los raids. Con 32 años recién cumplidos, ha ganado su primer Dakar, pero es que en 2018 ya fue subcampeón, cuarto en su debut (2016) y quinto en 2019. Su único abandono es el de la temporada pasada, ya que en 2017 no participó. Un palmarés brillante que augura más éxitos.

Brabec Dakar 2021

Detrás de Benavides y Brabec, completa el podio final Sam Sunderland, que se ha dejado una minutada en una etapa tradicionalmente de paseo y eso le ha costado la segunda posición. La única baza que le quedaba al de KTM era arriesgar desde el principio hoy, pero eso le ha hecho perder trece minutos en meta con Brabec.

En el plano de los españoles, destacar el formidable Dakar que ha completado Lorenzo Santolino, quien finalmente acaba sexto en la general con su Sherco. 58 minutos le han separado de Benavides. Laia Sanz completa un nuevo Dakar siendo decimoséptima con GasGas. Jaime Betriu ha sido duodécimo, Tosha Schareina decimotercero, Joan Pedrero decimoquinto y Oriol Mena decimosexto.

Sunderland Dakar 2021

Las revelaciones del rally, además de Santolino, han sido Daniel Sanders y Skyler Howes, ambos con KTM, que han terminado cuarto y quinto en la general y por momento se han mezclados con los líderes. Pablo Quintanilla acaba como mejor Husqvarna, séptimo, mientras que ninguna Yamaha ha llegado a meta tras la retirada hoy de Adrien Van Beveren.

La desgracia ha llegado en la última etapa, ya que el francés Pierre Cherpin, que llevaba hospitalizado desde que sufrió una fuerte caída en la séptima etapa, ha fallecido en la jornada de hoy cuando era trasladado a Francia. La desgracia se vuelve a cebar con el Dakar cuando parecía que la edición de 2021 podría terminar sin víctimas que lamentar.

Resultados etapa 12 Dakar 2021

Posicion Dorsal Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 17' 02''
2 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 19' 19'' + 00H 02' 17''
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 02H 21' 15'' + 00H 04' 13''
4 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 22' 51'' + 00H 05' 49''
5 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 02H 24' 13'' + 00H 07' 11''
6 31 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 02H 26' 07'' + 00H 09' 05''
7 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 02H 27' 33'' + 00H 10' 31''
8 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 02H 27' 42'' + 00H 10' 40''
9 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 29' 20'' + 00H 12' 18''
10 74 (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 02H 29' 37'' + 00H 12' 35''
11 24 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 30' 08'' + 00H 13' 06''
12 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 02H 30' 09'' + 00H 13' 07''
13 19 (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 02H 30' 13'' + 00H 13' 11''
14 87 (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 02H 32' 36'' + 00H 15' 34''
15 32 (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 02H 33' 46'' + 00H 16' 44''
16 11 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 02H 34' 57'' + 00H 17' 55''
17 26 (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 02H 37' 56'' + 00H 20' 54''
18 44 (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 02H 40' 27'' + 00H 23' 25''
19 95 (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 02H 42' 09'' + 00H 25' 07''
20 39 (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 02H 43' 10'' + 00H 26' 08''
21 33 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 02H 43' 20'' + 00H 26' 18''
22 101 (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 44' 33'' + 00H 27' 31''
23 2 (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 44' 50'' + 00H 27' 48''
24 29 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 02H 45' 35'' + 00H 28' 33''
25 54 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 02H 47' 19'' + 00H 30' 17''
26 36 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 02H 47' 59'' + 00H 30' 57''
27 25 (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 49' 51'' + 00H 32' 49''
28 63 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 02H 52' 08'' + 00H 35' 06''
29 30 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 02H 53' 12'' + 00H 36' 10''
30 80 (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 53' 25'' + 00H 36' 23''
31 48 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 02H 53' 49'' + 00H 36' 47''
32 37 (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 03H 03' 57'' + 00H 46' 55''
33 86 (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 03H 05' 34'' + 00H 48' 32''
34 78 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 03H 07' 19'' + 00H 50' 17''
35 84 (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 03H 11' 22'' + 00H 54' 20''
36 46 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 03H 11' 47'' + 00H 54' 45''
37 70 (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 03H 15' 06'' + 00H 58' 04''
38 81 (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 15' 40'' + 00H 58' 38''
39 108 (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 15' 45'' + 00H 58' 43''
40 65 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 03H 16' 17'' + 00H 59' 15''
41 67 (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 03H 17' 13'' + 01H 00' 11''
42 41 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 03H 17' 51'' + 01H 00' 49''
43 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 03H 22' 29'' + 01H 05' 27''
44 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 03H 25' 41'' + 01H 08' 39''
45 125 (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 03H 25' 49'' + 01H 08' 47''
46 79 (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 03H 29' 27'' + 01H 12' 25''
47 71 (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 29' 50'' + 01H 12' 48''
48 62 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 03H 30' 12'' + 01H 13' 10''
49 55 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 03H 31' 27'' + 01H 14' 25''
50 53 (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 03H 35' 09'' + 01H 18' 07''

Clasificación general Dakar

Posición Dorsal Piloto Marca Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 47H 18' 14'' 00H 02' 00''
2 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 47H 23' 10'' + 00H 04' 56''
3 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 47H 34' 11'' + 00H 15' 57''
4 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 47H 57' 06'' + 00H 38' 52'' 00H 07' 00''
5 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 48H 10' 47'' + 00H 52' 33'' 00H 06' 00''
6 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 48H 16' 44'' + 00H 58' 30''
7 2 (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 48H 44' 53'' + 01H 26' 39'' 00H 10' 00''
8 11 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 49H 01' 21'' + 01H 43' 07''
9 31 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 49H 40' 51'' + 02H 22' 37'' 00H 03' 00''
10 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 49H 50' 26'' + 02H 32' 12'' 00H 02' 00''
11 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 50H 22' 38'' + 03H 04' 24'' 00H 37' 00''
12 74 (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 50H 35' 30'' + 03H 17' 16'' 00H 06' 00''
13 32 (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 50H 59' 49'' + 03H 41' 35''
14 24 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 51H 18' 17'' + 04H 00' 03'' 00H 18' 00''
15 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 51H 25' 42'' + 04H 07' 28''
16 87 (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 51H 37' 38'' + 04H 19' 24''
17 44 (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 53H 47' 45'' + 06H 29' 31'' 00H 12' 00''
18 26 (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 53H 48' 43'' + 06H 30' 29'' 00H 21' 00''
19 19 (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 53H 50' 35'' + 06H 32' 21'' 00H 15' 00''
20 33 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 54H 58' 05'' + 07H 39' 51'' 00H 02' 00''
21 30 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 55H 04' 23'' + 07H 46' 09''
22 54 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 55H 38' 18'' + 08H 20' 04'' 01H 23' 00''
23 29 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 56H 06' 28'' + 08H 48' 14'' 00H 02' 00''
24 101 (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 56H 11' 25'' + 08H 53' 11'' 00H 29' 00''
25 39 (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 56H 35' 10'' + 09H 16' 56'' 00H 01' 00''
26 25 (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 57H 00' 31'' + 09H 42' 17''
27 80 (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 58H 11' 44'' + 10H 53' 30'' 00H 59' 00''
28 63 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 58H 24' 36'' + 11H 06' 22''
29 48 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 59H 07' 25'' + 11H 49' 11'' 00H 05' 00''
30 37 (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 59H 12' 13'' + 11H 53' 59'' 00H 01' 00''
31 53 (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 59H 22' 58'' + 12H 04' 44'' 00H 15' 00''
32 95 (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 59H 25' 33'' + 12H 07' 19''
33 41 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 61H 15' 15'' + 13H 57' 01'' 00H 42' 00''
34 108 (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 63H 51' 11'' + 16H 32' 57'' 00H 02' 00''
35 86 (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 64H 50' 17'' + 17H 32' 03'' 00H 23' 00''
36 46 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 65H 09' 28'' + 17H 51' 14'' 00H 45' 00''
37 84 (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 65H 33' 00'' + 18H 14' 46'' 00H 09' 00''
38 78 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 67H 08' 39'' + 19H 50' 25'' 00H 32' 00''
39 81 (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 67H 27' 33'' + 20H 09' 19'' 00H 27' 00''
40 67 (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 68H 08' 22'' + 20H 50' 08'' 00H 56' 00''
41 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 68H 10' 37'' + 20H 52' 23'' 00H 53' 30''
42 70 (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 68H 57' 46'' + 21H 39' 32'' 00H 22' 00''
43 65 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 69H 02' 14'' + 21H 44' 00'' 00H 40' 00''
44 55 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 69H 54' 26'' + 22H 36' 12'' 00H 02' 00''
45 79 (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 71H 04' 12'' + 23H 45' 58'' 00H 06' 00''
46 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 71H 28' 00'' + 24H 09' 46'' 01H 02' 00''
47 62 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 73H 11' 20'' + 25H 53' 06'' 01H 27' 00''
48 125 (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 74H 51' 01'' + 27H 32' 47'' 00H 00' 30''
49 71 (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 80H 49' 20'' + 33H 31' 06'' 01H 33' 00''

En Motorpasión Moto | Probamos la Kymco Super Dink 350 TCS: un scooter para el carnet A2 cómodo, solvente y con control de tracción, por 5.199 euros | Estas son las nueve motos más esperadas de 2021: trail, naked, superdeportivas y también para el carnet A2

Temas
Comentarios cerrados
Inicio