MotoGP Indianápolis 2014: Jack Miller, Marc Márquez y Mika Kallio poles de una jornada movida

MotoGP Indianápolis 2014: Jack Miller, Marc Márquez y Mika Kallio poles de una jornada movida
3 comentarios

Las caídas han sido protagonistas en los entrenamientos cronometrados de hoy en el Gran Premio de Indianápolis. Aunque ninguna ha sido de gravedad y todos podrán participar en las carreras de mañana sí que han podido ser determinantes de cara a las parrillas para mañana, y sino que le pregunten a Tito Rabat, que saldrá segundo por detrás de Mika Kallio.

En las otras dos categorías no ha habido demasiadas sorpresas y los líderes de Moto3 y MotoGP, Jack Miller y Marc Márquez, saldrán mañana desde la primera posición para tratar de conseguir una nueva victoria. En el caso del español podría ser la décima victoria consecutiva, al haber ganado todas las carreras anteriores de la temporada.

Moto3: Jack Miller vuela y vuelve a no tener rivales

Jack Miller en el circuito de Indianápolis

El piloto australiano, que no se ha librado de las caídas hoy, ha vuelto a ser el más rápido, esta vez en tierras americanas. El del Red Bull KTM Ajo ha sacado 8 centésimas al segundo clasificado Efrén Vázquez. El español se ha mostrado muy fuerte en los últimos minutos del entrenamiento y ha ido subiendo posiciones como la espuma.

Álex Márquez ha tenido que conformarse con la tercera posición, aunque seguro que tras sus buenos resultados antes de vacaciones, en los que logró desbancar a Jack Miller, mañana tiene en mente dar mucha guerra. Y no terminan con el el Estrella Galicia 0,0 los buenos resultados para los españoles. Jugnfran Guevara y Jorge Navarro, que acababa de anunciar su permanencia en el campeonato para el resto de temporada, han logrado meterse en la segunda fila de parrlla por detrás del italiano Romano Fenati.

Peor suerte ha tenido Isaac Viñales al que una rotura de motor le ha impedido disputar buena parte de la sesión. A los mecánicos del Team Calvo no les dio tiempo a hacer el cambio y tendrán que ver como su piloto sale mañana de la vigésimo segunda posición. En última plaza saldrá Ana Carrasco en lo que parece, según los mentideros, que será su última carrera como piloto del RW Racing GP.

Clasificación QP Moto3 Gran Premio de Indianápolis

Pos. Num. Piloto País Equipo> Moto Km/h Tiempo> Diferencia1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 232.8 1'40.727 0
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 241.7 1'40.807 0.080 / 0.080
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.5 1'40.808 0.081 / 0.001
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.8 1'40.829 0.102 / 0.021
5 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 239.2 1'41.007 0.280 / 0.178
6 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 234.8 1'41.248 0.521 / 0.241
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 238.6 1'41.284 0.557 / 0.036
8 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1'41.293 0.566 / 0.009
9 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 232.1 1'41.296 0.569 / 0.003
10 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 235.7 1'41.311 0.584 / 0.015
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 236.3 1'41.342 0.615 / 0.031
12 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.6 1'41.387 0.660 / 0.045
13 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 231.1 1'41.419 0.692 / 0.032
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.9 1'41.443 0.716 / 0.024
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 232.7 1'41.468 0.741 / 0.025
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.8 1'41.691 0.964 / 0.223
17 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 233.2 1'41.710 0.983 / 0.019
18 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 230.6 1'41.773 1.046 / 0.063
19 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.7 1'41.803 1.076 / 0.030
20 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 231.1 1'41.814 1.087 / 0.011
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 234.3 1'41.974 1.247 / 0.160
22 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 234.6 1'42.047 1.320 / 0.073
23 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 234.7 1'42.117 1.390 / 0.070
24 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 236.0 1'42.120 1.393 / 0.003
25 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 233.9 1'42.335 1.608 / 0.215
26 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 230.7 1'42.410 1.683 / 0.075
27 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.0 1'42.483 1.756 / 0.073
28 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.4 1'42.574 1.847 / 0.091
29 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 238.1 1'42.927 2.200 / 0.353
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 235.5 1'42.989 2.262 / 0.062
31 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.8 1'43.026 2.299 / 0.037
32 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 225.5 1'43.536 2.809 / 0.510
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 232.3 1'43.926 3.199 / 0.390

MotoGP: Marc Márquez a por la décima

Andrea Dovizioso durante la sesión clasificatoria

No es ya sorpresa para nadie que Marc Márquez se haga con la pole, teniendo en cuenta que lleva ocho de diez posibles, por lo que muchos apuestan a que mañana conseguirá su décima victoria consecutiva en el Campeonato del Mundo de MotoGP. La sorpresa sí que son, quizá, los dos compañeros que tendrá acompañándole en primera fila mañana: Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo.

El de Ducati aprovechó la rueda de Marc Márquez para marcar un buen tiempo aunque no logró quedar a menos de dos décimas del español. Mientras tanto Jorge Lorenzo parece que por fin ha conseguido buenas sensaciones con su Yamaha y vuelve a los puestos a los que nos tenía acostumbrados los últimos años. El mallorquín a punto estuvo de hacerse con la segunda plaza, pero prefirió no jugársela.

Los últimos minutos fueron bastante movidos, sobre todo por algunos pilotos que estaban por las últimas plazas y dieron un último empujón, como fue el caso de Valentino Rossi y Pol Espargaró que saldrán quinto y sexto respectivamente. Esto perjudicó a otros, como es el caso de Dani Pedrosa, que acabó relegado a la octava posición, sin poder pelear por mejorar el tiempo.

El último susto de la sesión fue para Bradley Smith, que se fue al suelo a pocos segundos del final sin tiempo para volver a pista. El británico ha acabado el día en novena plaza y, afortunadamente, no ha sufrido daños importantes en la caída.

Jorge Lorenzo en Indianápolis

Clasificación Q2 MotoGP Gran Premio de Indianápolis

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'31.619 0
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 1'31.844 0.225 / 0.225
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.4 1'31.869 0.250 / 0.025
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.3 1'32.113 0.494 / 0.244
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.7 1'32.160 0.541 / 0.047
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1'32.243 0.624 / 0.083
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.2 1'32.254 0.635 / 0.011
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.1 1'32.331 0.712 / 0.077
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.7 1'32.343 0.724 / 0.012
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 346.6 1'32.514 0.895 / 0.171
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 326.0 1'32.714 1.095 / 0.200
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 343.1 1'32.794 1.175 / 0.080

Clasificación Q1 MotoGP Gran Premio Indianápolis

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.2 1'32.829 0
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 344.0 1'32.941 0.112 / 0.112
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.9 1'33.166 0.337 / 0.225
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 346.4 1'33.294 0.465 / 0.128
5 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.9 1'33.625 0.796 / 0.331
6 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 323.9 1'33.747 0.918 / 0.122
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 326.4 1'33.837 1.008 / 0.090
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.4 1'33.948 1.119 / 0.111
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 325.3 1'34.244 1.415 / 0.296
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.4 1'34.332 1.503 / 0.088
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 327.8 1'34.369 1.540 / 0.037
12 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 324.5 1'34.764 1.935 / 0.395
13 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.5 1'34.814 1.985 / 0.050

Moto2: Mika Kallio sigue retando a Tito Rabat

Mika Kallio pole en Moto2

La mala suerte ha estado hoy del lado de Tito Rabat que fue uno de los protagonistas de las caídas que llenaron hoy el entrenamiento oficial de la categoría de Moto2. Sin poder luchar por la pole finalmente tuvo que ver como se la llevaba su compañero de equipo, y de momento máximo rival de cara al título, Mika Kallio, y él se quedaba a las puertas ocupando la segunda plaza.

No fue buen día para los españoles, que no se mostraban muy contentos. Maverick Viñales fue el único capaz de salvar los muebles junto a Tito, y ocupará la sexta plaza tras haber tratado de pelear por la primera línea de parrilla infructuosamente. Dominique Aegerter, Johann Zarco y Simone Corsi saldrán por delante de él. Su compañero de equipo, Luis Salom, tuvo problemas con la rueda delantera que no le permitieron rodar cómodo durante toda la sesión y no pudo ser más que undécimo.

Otra de las caídas de la categoría la protagonizó Ricky Cardús que , aunque pudo volver al box sin problemas, no tuvo mucho tiempo de maniobra para volver a pista y pelear por avanzar alguna plaza. El que volviera al campeonato sólo como sustituto de Alex Mariñelarena había estado consiguiendo buenos resultados a lomos de su Tech3 por lo que puede que nos sorprenda mañana con una remontada.

Clasificación QP Moto2 Gran Premio de Indianápolis

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 282.4 1'36.883 0
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 278.4 1'37.056 0.173 / 0.173
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 283.7 1'37.209 0.326 / 0.153
4 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 280.8 1'37.452 0.569 / 0.243
5 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 279.3 1'37.456 0.573 / 0.004
6 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 282.1 1'37.513 0.630 / 0.057
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.8 1'37.524 0.641 / 0.011
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 279.8 1'37.558 0.675 / 0.034
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 281.3 1'37.582 0.699 / 0.024
10 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 282.0 1'37.664 0.781 / 0.082
11 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.4 1'37.758 0.875 / 0.094
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.5 1'37.891 1.008 / 0.133
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.0 1'37.913 1.030 / 0.022
14 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 276.8 1'37.949 1.066 / 0.036
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.5 1'37.970 1.087 / 0.021
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 279.3 1'37.981 1.098 / 0.011
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 277.5 1'37.996 1.113 / 0.015
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 281.5 1'38.010 1.127 / 0.014
19 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 280.8 1'38.062 1.179 / 0.052
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 280.1 1'38.083 1.200 / 0.021
21 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 283.3 1'38.086 1.203 / 0.003
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.7 1'38.106 1.223 / 0.020
23 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 282.1 1'38.123 1.240 / 0.017
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 279.3 1'38.130 1.247 / 0.007
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 281.2 1'38.171 1.288 / 0.041
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 280.1 1'38.202 1.319 / 0.031
27 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 279.7 1'38.369 1.486 / 0.167
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.6 1'38.411 1.528 / 0.042
29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282.0 1'38.505 1.622 / 0.094
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 275.2 1'38.638 1.755 / 0.133
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 275.9 1'38.680 1.797 / 0.042
32 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 278.5 1'39.084 2.201 / 0.404
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 278.6 1'39.129 2.246 / 0.045
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.5 1'39.406 2.523 / 0.277

Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Ducati Press, Movistar Yamaha, Marc VDS Racing, Red Bull KTM Ajo
En Motorpasión Moto | GP Indianápolis

Temas
Comentarios cerrados
Inicio