Honda se recupera con la victoria de Joan Barreda en la etapa 2 y ahora los problemas son para KTM

Honda se recupera con la victoria de Joan Barreda en la etapa 2 y ahora los problemas son para KTM
2 comentarios
En el momento de la publicación todavía quedaban algunas motos por llegar a meta.

El Dakar 2021 va a estar cargado de cambios en la clasificación de un día para otro como ya lo hemos podido comprobar tras las dos primeras etapas. Si el domingo los de KTM lideraron y los de Honda se perdieron, hoy han sido Joan Barreda y Ricky Brabec los que mejor partido han sabido sacar a la jornada.

Sam Sunderland ha sido el mejor clasificado de su equipo y ha acabado 16º, mientras que en la tercera posición ha llegado Pablo Quintanilla con su Husqvarna y ya es cuarto en la general.

KTM paga las consecuencias de esta nueva edición

Toby Price Dakar 2021
Toby Price.

Ayer pudimos comprobar los problemas de navegación que habían tenido Joan Barreda y Ricky Brabec, quienes perdieron mucho tiempo tras salir abriendo pista tras ocupar las posiciones de cabeza de la prólogo, pero hoy la etapa 2 nos ha dejado una imagen muy distinta.

El recorrido total era de 685 km entre Bisha y Wadi Ad-Dawasir, con 457 km de especial en los que Toby Price no lo ha pasado precisamente bien navegando entre las dunas. De hecho, ha perdido más de media hora con respecto a los vencedores de hoy, Joan Barreda y Ricky Brabec.

La KTM mejor clasificada de la escudería oficial Red Bull ha sido la de Sam Sunderland, quien ha culminado 16º. Peor suerte ha corrido Matthias Walkner, que ha tenido unos problemas mecánicos por los que ha perdido casi dos horas y media, entrando a meta el 69º.

Destacable la actuación de Pablo Quintanilla con el tercer mejor tiempo y ya cuarto de la general, así como la de Ross Branch, con una Yamaha que sigue la estela de Barreda y Brabec en la tabla absoluta.

El segundo español mejor clasificado ha sido Lorenzo Santolino, quien ha finalizado 13º, mientras que Oriol Mena lo ha hecho en la plaza 15º. Laia Sanz, por su parte, ha terminado la 23.

Resultados etapa 2 Dakar 2021

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04H 17' 56''
2 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04H 21' 51'' + 00H 03' 55''
3 2 (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 23' 58'' + 00H 06' 02''
4 18 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 29' 50'' + 00H 11' 54''
5 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04H 30' 02'' + 00H 12' 06''
6 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 30' 38'' + 00H 12' 42''
7 11 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 04H 32' 11'' + 00H 14' 15''
8 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 33' 17'' + 00H 15' 21''
9 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 04H 34' 27'' + 00H 16' 31''
10 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 35' 20'' + 00H 17' 24''
11 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 35' 57'' + 00H 18' 01''
12 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 36' 04'' + 00H 18' 08''
13 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 04H 38' 07'' + 00H 20' 11''
14 24 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 38' 43'' + 00H 20' 47''
15 87 (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 04H 39' 10'' + 00H 21' 14''
16 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 40' 56'' + 00H 23' 00''
17 74 (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 04H 41' 29'' + 00H 23' 33''
18 31 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 04H 41' 32'' + 00H 23' 36''
19 68 (GBR) JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 43' 43'' + 00H 25' 47''
20 36 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 04H 44' 30'' + 00H 26' 34''
21 19 (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 04H 45' 20'' + 00H 27' 24''
22 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 04H 46' 10'' + 00H 28' 14''
23 44 (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 04H 46' 28'' + 00H 28' 32''
24 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04H 46' 54'' + 00H 28' 58''
25 26 (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 04H 47' 14'' + 00H 29' 18''
26 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 04H 47' 56'' + 00H 30' 00''
27 20 (POL) ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 04H 49' 07'' + 00H 31' 11''
28 3 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 49' 56'' + 00H 32' 00''
29 32 (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 04H 51' 27'' + 00H 33' 31''
30 25 (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 52' 26'' + 00H 34' 30''
31 6 (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 54' 27'' + 00H 36' 31''
32 33 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 04H 56' 05'' + 00H 38' 09''
33 30 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 04H 56' 08'' + 00H 38' 12''
34 142 (ITA) MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 56' 38'' + 00H 38' 42''
35 29 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 57' 19'' + 00H 39' 23''
36 50 (IND) SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 05H 02' 17'' + 00H 44' 21''
37 76 (CZE) ROMAN KREJCI BO!BETON TEAM 05H 02' 22'' + 00H 44' 26''
38 73 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 05H 07' 35'' + 00H 49' 39''
39 41 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 08' 38'' + 00H 50' 42''
40 54 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 05H 24' 48'' + 01H 06' 52''
41 95 (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 05H 27' 24'' + 01H 09' 28''
42 39 (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 05H 27' 34'' + 01H 09' 38''
43 101 (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 29' 13'' + 01H 11' 17''
44 63 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 05H 31' 08'' + 01H 13' 12''
45 80 (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 34' 42'' + 01H 16' 46''
46 37 (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 05H 36' 00'' + 01H 18' 04''
47 48 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 05H 42' 26'' + 01H 24' 30''
48 70 (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 05H 43' 16'' + 01H 25' 20''
49 79 (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 05H 44' 54'' + 01H 26' 58''
50 46 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 05H 49' 16'' + 01H 31' 20''
51 67 (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 05H 50' 53'' + 01H 32' 57''
52 55 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 52' 15'' + 01H 34' 19''
53 108 (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 05H 56' 43'' + 01H 38' 47''
54 86 (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 05H 56' 45'' + 01H 38' 49''
55 81 (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 57' 09'' + 01H 39' 13''
56 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 06H 02' 37'' + 01H 44' 41''
57 99 (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 06H 04' 53'' + 01H 46' 57''
58 97 (SVK) MARTIN BENKO NORWIT RACING 06H 07' 28'' + 01H 49' 32''
59 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 06H 08' 06'' + 01H 50' 10''
60 65 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 06H 08' 15'' + 01H 50' 19''
61 53 (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 06H 08' 36'' + 01H 50' 40''
62 84 (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 06H 14' 48'' + 01H 56' 52''
63 85 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 06H 17' 12'' + 01H 59' 16''
64 62 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 06H 17' 33'' + 01H 59' 37''
65 78 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 06H 17' 34'' + 01H 59' 38''
66 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 06H 19' 09'' + 02H 01' 13''
67 121 (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT 06H 26' 42'' + 02H 08' 46''
68 93 (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 06H 41' 32'' + 02H 23' 36''
69 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 06H 44' 39'' + 02H 26' 43''
70 61 (FRA) NORBERT DUBOIS AVENTURE MOTO 61 06H 48' 42'' + 02H 30' 46''
71 110 (POL) JACEK BARTOSZEK DUUST RALLY TEAM 06H 55' 37'' + 02H 37' 41''
72 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 06H 59' 40'' + 02H 41' 44''
73 123 (ITA) ANGELO PEDEMONTE PEDEMONTE ANGELO 07H 00' 52'' + 02H 42' 56''
74 114 (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS TEAM 07H 00' 54'' + 02H 42' 58''
75 58 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY 07H 01' 18'' + 02H 43' 22''
76 107 (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 07H 05' 04'' + 02H 47' 08''
77 90 (ITA) FRANCESCO CATANESE TUTTOGRU 07H 05' 34'' + 02H 47' 38''
78 59 (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 07H 06' 10'' + 02H 48' 14''
79 94 (FRA) OLIVIER SUSSET XTREM RACING 07H 11' 24'' + 02H 53' 28''
80 105 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ CLUB AVENTURA TOUAREG 07H 14' 48'' + 02H 56' 52''
81 69 (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 07H 17' 00'' + 02H 59' 04''
82 89 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 07H 17' 59'' + 03H 00' 03''
83 133 (ITA) DAVIDE COMINARDI COMINARDI 78H 00' 00'' + 73H 42' 04''
84 72 (FRA) PASCAL RAUBER TEAM 2RM 78H 00' 00'' + 73H 42' 04''
85 66 (FRA) PASCAL BOUCHET TEAM BAINES RALLY 78H 00' 00'' + 73H 42' 04''

Clasificación general Dakar 2021

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO PENALIZACIÓN
1 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021
2 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021
3 18 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM
4 2 (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING
5 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
6 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM
7 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00H 01' 00''
8 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM
9 11 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM
10 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY
11 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021
12 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM
13 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021
14 87 (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM
15 3 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM
16 31 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 00H 01' 00''
17 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
18 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 00H 07' 00''
19 68 (GBR) JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM
20 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM
21 6 (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM
22 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM
23 20 (POL) ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM
24 24 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 02' 00''
25 19 (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY
26 36 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING
27 32 (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM
28 74 (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM
29 26 (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP
30 44 (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 00H 03' 00''
31 33 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY
32 29 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM
33 30 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM
34 142 (ITA) MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 00H 01' 00''
35 25 (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
36 50 (IND) SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
37 76 (CZE) ROMAN KREJCI BO!BETON TEAM
38 41 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM
39 101 (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 01' 00''
40 39 (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT
41 95 (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING
42 80 (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 00H 05' 00''
43 37 (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM
44 63 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM
45 48 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE
46 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM
47 54 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 00H 40' 00''
48 73 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM
49 46 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC
50 53 (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 00H 06' 00''
51 70 (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM
52 108 (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM
53 79 (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95
54 67 (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM
55 86 (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM
56 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL
57 97 (SVK) MARTIN BENKO NORWIT RACING 00H 05' 00''
58 65 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO
59 84 (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER
60 121 (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT
61 55 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM
62 85 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG
63 78 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 00H 05' 00''
64 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 00H 01' 00''
65 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 00H 05' 00''
66 81 (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 00H 06' 00''
67 62 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 00H 05' 00''
68 99 (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA
69 59 (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV
70 93 (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 00H 00' 30''
71 90 (ITA) FRANCESCO CATANESE TUTTOGRU
72 107 (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 00H 00' 30''
73 58 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY
74 114 (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS TEAM
75 125 (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 00H 00' 30''
76 123 (ITA) ANGELO PEDEMONTE PEDEMONTE ANGELO 00H 05' 00''
77 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 00H 05' 30''
78 69 (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 06' 00''
79 110 (POL) JACEK BARTOSZEK DUUST RALLY TEAM 00H 08' 00''
80 105 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ CLUB AVENTURA TOUAREG
81 61 (FRA) NORBERT DUBOIS AVENTURE MOTO 61 00H 06' 00''
82 94 (FRA) OLIVIER SUSSET XTREM RACING
83 89 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM

En Motorpasión Moto | Probamos la Kymco Super Dink 350 TCS: un scooter para el carnet A2 cómodo, solvente y con control de tracción, por 5.199 euros

Temas
Comentarios cerrados
Inicio