Daniel Sanders hace criba en la primera etapa del Dakar y Joan Barreda pierde más de media hora para empezar

Daniel Sanders hace criba en la primera etapa del Dakar y Joan Barreda pierde más de media hora para empezar
1 comentario
HOY SE HABLA DE

El Dakar 2022 ya está en marcha y de qué manera. El piloto australiano Daniel Sanders ganó el prólogo de Año Nuevo y ahora también se ha llevado la victoria en la primera etapa larga del Dakar. Pero es que además ha conseguido hacer una criba importante en la que muchos favoritos se han dejado una minutada.

Sanders está haciendo historia para la marca española GasGas. Aunque corre con una KTM 450 Rally, estas dos victorias de Sanders son las primeras que consigue GasGas en el Dakar. La apuesta de KTM por dar difusión en el rally más famoso del mundo a una de sus marcas asociadas de momento está teniendo resultados inmejorables.

Escabechina entre los favoritos: a Brabec, Benavides, Price y Barreda les toca remontar

Santolino Dakar 2022

El piloto que menos ha perdido con Sanders es Pablo Quintanilla, que definitivamente parece que se va a erigir como líder de Honda. El chileno, que viene muy en forma tras ganar el Rally de Marruecos, fue segundo tanto en el prólogo como en la etapa de hoy, quedándose a 3:07 de Sanders en la clasificación general.

El gran drama lo han vivido el resto de pilotos de Honda. Ricky Brabec, el campeón de 2020, estaba en las posiciones delanteras pero se ha perdido de forma dramática a mitad de la etapa. Ha entrado en meta con casi una hora perdida respecto a Sanders. Concretamente, 56:21. Para Joan Barreda y Nacho Cornejo, las otras dos Honda, la suerte ha sido parecida.

Price Dakar 2022

Barreda venía liderando la etapa y con aspiraciones de ponerse como líder de la general cuando también se ha perdido. Su drama no ha sido tan grande como el de Brabec, pero aún así cede 38:54 respecto a Sanders. El otro chileno de Honda, Cornejo, ha entrado en meta con casi tres cuartos de hora perdidos. Toca remontar.

Pero no solo Honda ha quedado en una situación dramática tras la etapa de hoy. El vigente campeón del Dakar, Kevin Benavides, teórico líder del proyecto de KTM, ha perdido 34:22 en una etapa que sin duda está siendo la gran criba del rally. Todavía peor le ha ido a otro titán como Toby Price, perdido a 44 minutos de Sanders.

Benavides Dakar 2022

La KTM que salva la cara del equipo es la de Matthias Walkner, que ha terminado la etapa en la tercera posición a poco más de ocho minutos de Sanders. Fenomenal cuarta posición del jovencísimo Mason Klein, mientras que Adrien van Beveren, sexto, ha sido la mejor Yamaha en meta. El mejor español, Lorenzo Santolino con la Sherco, quinto.

Xavier de Soultrait, séptimo a doce minutos, el campeón Sam Sunderland, octavo a trece minutos, y el africano Ross Branch, décimo a algo más de 17 minutos, son otros de los aspirantes al podio final que han salido beneficiados de una etapa que pone patas arriba el Dakar. A muchos favoritos les va a tocar remontar.

Clasificación Etapa 1B Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 04H 38' 40''
2 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 04H 41' 47'' + 00H 03' 07''
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 49' 46'' + 00H 11' 06''
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 51' 26'' + 00H 12' 46''
5 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 53' 14'' + 00H 14' 34''
6 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 04H 54' 36'' + 00H 15' 56''
7 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 55' 34'' + 00H 16' 54''
8 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 57' 16'' + 00H 18' 36''
9 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 58' 01'' + 00H 19' 21''
10 5 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 05H 03' 52'' + 00H 25' 12''
11 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 05H 06' 13'' + 00H 27' 33''
12 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 07' 16'' + 00H 28' 36''
13 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 05H 11' 09'' + 00H 32' 29''
14 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 15' 02'' + 00H 36' 22''
15 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 05H 15' 30'' + 00H 36' 50''
16 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU - FN SPEED TEAM 05H 16' 52'' + 00H 38' 12''
17 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 05H 20' 34'' + 00H 41' 54''
18 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 05H 22' 12'' + 00H 43' 32''
19 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 05H 24' 06'' + 00H 45' 26''
20 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 05H 25' 33'' + 00H 46' 53''
21 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 05H 25' 48'' + 00H 47' 08''
22 46 (ITA) PAOLO LUCCI SOLARYS RACING 05H 25' 56'' + 00H 47' 16''
23 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 25' 57'' + 00H 47' 17''
24 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 05H 26' 36'' + 00H 47' 56''
25 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 05H 31' 47'' + 00H 53' 07''
26 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 05H 32' 04'' + 00H 53' 24''
27 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 32' 52'' + 00H 54' 12''
28 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 05H 32' 53'' + 00H 54' 13''
29 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 05H 33' 04'' + 00H 54' 24''
30 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 05H 35' 04'' + 00H 56' 24''
31 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 05H 36' 21'' + 00H 57' 41''
32 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 05H 36' 41'' + 00H 58' 01''
33 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 05H 37' 10'' + 00H 58' 30''
34 20 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO TVS RALLY FACTORY 05H 37' 20'' + 00H 58' 40''
35 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 05H 38' 56'' + 01H 00' 16''
36 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU - FN SPEED TEAM 05H 39' 30'' + 01H 00' 50''
37 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 05H 39' 32'' + 01H 00' 52''
38 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 05H 42' 11'' + 01H 03' 31''
39 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 05H 43' 14'' + 01H 04' 34''
40 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 45' 11'' + 01H 06' 31''
41 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 05H 48' 07'' + 01H 09' 27''
42 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 05H 50' 12'' + 01H 11' 32''
43 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 05H 57' 54'' + 01H 19' 14''

Clasificación general Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 04H 38' 40''
2 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 04H 41' 47'' + 00H 03' 07''
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 49' 46'' + 00H 11' 06''
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 51' 26'' + 00H 12' 46''
5 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 53' 14'' + 00H 14' 34''
6 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 04H 54' 36'' + 00H 15' 56''
7 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 55' 34'' + 00H 16' 54''
8 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 57' 16'' + 00H 18' 36''
9 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 58' 01'' + 00H 19' 21''
10 5 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 05H 03' 52'' + 00H 25' 12''
11 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 05H 06' 13'' + 00H 27' 33''
12 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 07' 16'' + 00H 28' 36''
13 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 05H 11' 09'' + 00H 32' 29''
14 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 15' 02'' + 00H 36' 22''
15 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 05H 15' 30'' + 00H 36' 50''
16 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU - FN SPEED TEAM 05H 16' 52'' + 00H 38' 12''
17 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 05H 20' 34'' + 00H 41' 54''
18 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 05H 22' 12'' + 00H 43' 32''
19 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 05H 24' 06'' + 00H 45' 26''
20 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 05H 25' 33'' + 00H 46' 53''
21 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 05H 25' 48'' + 00H 47' 08''
22 46 (ITA) PAOLO LUCCI SOLARYS RACING 05H 25' 56'' + 00H 47' 16''
23 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 25' 57'' + 00H 47' 17''
24 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 05H 26' 36'' + 00H 47' 56''
25 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 05H 31' 47'' + 00H 53' 07''
26 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 05H 32' 04'' + 00H 53' 24''
27 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 32' 52'' + 00H 54' 12''
28 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 05H 32' 53'' + 00H 54' 13''
29 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 05H 33' 04'' + 00H 54' 24''
30 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 05H 35' 04'' + 00H 56' 24''
31 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 05H 36' 21'' + 00H 57' 41''
32 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 05H 36' 41'' + 00H 58' 01''
33 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 05H 37' 10'' + 00H 58' 30''
34 20 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO TVS RALLY FACTORY 05H 37' 20'' + 00H 58' 40''
35 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 05H 38' 56'' + 01H 00' 16''
36 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU - FN SPEED TEAM 05H 39' 30'' + 01H 00' 50''
37 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 05H 39' 32'' + 01H 00' 52''
38 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 05H 42' 11'' + 01H 03' 31''
39 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 05H 43' 14'' + 01H 04' 34''
40 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 45' 11'' + 01H 06' 31''
41 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 05H 48' 07'' + 01H 09' 27''
42 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 05H 50' 12'' + 01H 11' 32''
43 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 05H 57' 54'' + 01H 19' 14''

En Motorpasión Moto | Probamos la Triumph Tiger Sport 660: una moto equilibrada y premium para el A2 que se lo pondrá difícil a las Tracer 7 y Versys 650 | Aquí van siete ideas moteras para regalar en Navidad por menos de 200 euros

Temas
Comentarios cerrados
Inicio