Steven Odendaal se ha estrenado con victoria en su nuevo equipo en la categoría de Supersport. El piloto sudafricano ha tenido que batallarlo hasta las últimas curvas con Dominique Aegerter, pero ha hecho valer su mayor velocidad punta en la recta trasera para ganar. Manu González ha sido el mejor español, quinto.
La carrera ha estado marcada por dos accidentes de un desmelenado Niki Tuuli, que tenía el mejor ritmo con la MV Agusta pero primero se llevó por delante a Marc Alcoba y luego a Jules Cluzel cuando ambos luchaban por la primera posición. El finlandés fue trasladado al centro médico, y se espera que le caiga alguna sanción.
Tuuli tiró primero a Alcoba y luego a Cluzel
En la salida Jules Cluzel aguantó la primera posición por delante de Philipp Öettl y Dominique Aegerter. Marc Alcoba estaba sexto pese a una penalización de parrilla que sufrió antes de la arrancada. Leonardo Taccini era el primer piloto en irse al suelo en la categoría de Supersport en 2021.
Era entonces cuando llegaba el primer golpe de la carrera. Niki Tuuli se tocaba con Steven Odendaal y el gran perjudicado de eso era Marc Alcoba, el piloto español de Yamaha que terminaba fuera de carrera. La pista estaba muy delicada, y muchos pilotos estaban comenzando a irse al suelo en los primeros giros.
Cluzel empezaba a abrir hueco mientras Öettl y Aegerter se peleaban por detrás. El que venía muy rápido era Tuuli con la MV Agusta, recuperando a muy buen ritmo y todavía cerca del podio. El finlandés estaba combativo, y no tardó demasiadas vueltas en superar tanto a Öettl como a Aegerter. La duda era si tenía ritmo para ir a por Cluzel.
Tuuli definitivamente iba a por la victoria. Se pegaba a Cluzel, pero entonces llegaba el gran golpe de efecto. Tuuli se llevaba por delante a Cluzel cuando le estaba intentando adelantar. Una caída muy dura que recordó bastante a la que lesionó de gravedad a Cluzel la temporada pasada también con una MV Agusta y en este mismo circuito, aunque aquella vez fue Raffaele De Rosa.
Esto dejaba líder a Öettl, pero con Aegerter pegado a rebufo y Odendaal luchando por reincorporarse a la pelea por el triunfo. Aprovechando todo este caos, Manu González había escalado hasta la sexta posición, y no estaba demasiado lejos de la cuarta. Aegerter se ponía líder a tres giros de acabar, y Odendaal también pasaba.
¡Menudo accidente! 😰
— DAZN España (@DAZN_ES) May 22, 2021
Tuuli intentaba superar a Cluzel... ¡Y acabaron ambos por los suelos cuando rodaban en cabeza! 😞#AragonWorldSBK 🇪🇸 #WorldSBK 🏁 pic.twitter.com/H34Ywkm4Bb
Claramente la moto de Odendaal tenía más velocidad en recta, y eso lo estaba aprovechando el sudafricano para adelantar sin arriesgar demasiado. Sin embargo, Aegerter estaba combativo y se metía a saco en la zona revirada. De nada le iba a servir: Odendaal ponía el turbo en la última recta y se llevaba la victoria. Al final, Manu González es quinto.
Resultados carrera 1 SSP Aragón 2021
Piloto | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'54.800 | 277 | ||
2 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 0,099 | 0,099 | 1'54.881 | 270 |
3 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 2,635 | 2,536 | 1'54.767 | 271 |
4 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 3,956 | 1,321 | 1'55.196 | 273 |
5 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 4,738 | 0,782 | 1'55.190 | 276 |
6 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 4,817 | 0,079 | 1'55.205 | 269 |
7 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 6,121 | 1,304 | 1'55.330 | 273 |
8 | 71 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 7,212 | 1,091 | 1'55.250 | 271 |
9 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 8,352 | 1,14 | 1'55.213 | 276 |
10 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 16,135 | 7,783 | 1'55.714 | 273 |
11 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 16,279 | 0,144 | 1'55.345 | 273 |
12 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 22,257 | 5,978 | 1'55.817 | 275 |
13 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 22,296 | 0,039 | 1'56.010 | 267 |
14 | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 34,274 | 11,978 | 1'56.806 | 271 |
15 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 37,978 | 3,704 | 1'57.421 | 273 |
16 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 39,308 | 1,33 | 1'56.970 | 269 |
17 | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R6 | 59,882 | 20,574 | 1'58.611 | 262 |
18 | 45 | KAWASAKI Shogo | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 4,553 | 1'58.830 | 267 |
19 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 4 LAPS | 1'59.423 | 263 | |
OT | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 1'56.125 | 269 | ||
OT | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'54.645 | 268 | ||
OT | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 1'54.187 | 271 | ||
OT | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 2'23.276 | 271 | ||
OT | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 1'56.403 | 265 | ||
OT | 23 | PIZZOLI Davide | Yamaha YZF R6 | 1'56.298 | 271 | ||
OT | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 273 | |||
OT | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 272 |
Clasificación general SSP
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 25 puntos
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 20 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 16 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 13 puntos
- Manu GONZÁLEZ (Yamaha-ESP), 11 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la Triumph Speed Triple 1200 RS: una naked al estilo hooligan británico con 180 CV es tan excitante como bien acabada | SBK Aragón 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo