Ya conocemos, al menos de forma provisional, la lista de pilotos inscritos para la temporada 2015 tanto del Campeonato del Mundo de Superbikes como de Supersport. Esta temporada y dada la aplicación del nuevo reglamento, podemos considerarlo un año cero, de completo cambio en las motos para acercarlas más a los modelos de producción, igualar prestaciones y reducir costes en términos económicos.
La armada española finalmente estará compuesta por seis pilotos españoles en Superbikes, a saber: Jordi Torres, Nico Terol, David Salom, Santiago Barragán, Toni Elías y Román Ramos; así como otros dos en Supersport compartiendo equipo: Nacho Calero y Marcos Ramírez. A continuación tenéis el listado completo con dorsales, motos que utilizarán y equipos en el que militarán.
Listado provisional pilotos Campeonato del Mundo de Superbikes 2015
| Dorsal | Piloto | Nac | Moto | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Jordi Torres | ESP | Aprilia RSV4 RF | Aprilia Racing Team - Red Devils |
| 91 | Leon Haslam | GBR | Aprilia RSV4 RF | Aprilia Racing Team - Red Devils |
| 65 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
| 66 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
| 1 | Sylvain Guintoli | FRA | Honda CBR1000RR SP | PATA Honda World Superbike Team |
| 60 | Michael van der Mark | NED | Honda CBR1000RR SP | PATA Honda World Superbike Team |
| 7 | Chaz Davies | GBR | Ducati Panigale R | Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team |
| 34 | Davide Giugliano | ITA | Ducati Panigale R | Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team |
| 14 | Randy De Puniet | FRA | Suzuki GSX-R1000 | VOLTCOM Crescent Suzuki |
| 22 | Alex Lowes | GBR | Suzuki GSX-R1000 | VOLTCOM Crescent Suzuki |
| 15 | Matteo Baiocco | ITA | Ducati Panigale R | Althea Racing |
| 18 | Nicolas Terol | ESP | Ducati Panigale R | Althea Racing |
| 44 | David Salom | ESP | Kawasaki ZX-10R | Team Pedercini |
| TBA | Kawasaki ZX-10R | Team Pedercini | ||
| 23 | Christophe Ponsson | LUX | Kawasaki ZX-10R | Grillini SBK Team |
| 51 | Santiago Barragan | ESP | Kawasaki ZX-10R | Grillini SBK Team |
| 2 | Leon Camier | GBR | MV Agusta 1000 F4 | MV Agusta Reparto Corse |
| 10 | Imre Toth | HUN | BMW S1000 RR | BMW Team Toth |
| 75 | Gábor Rizmayer | HUN | BMW S1000 RR | BMW Team Toth |
| 36 | Leandro Mercado | ARG | Ducati Panigale R | BARNI Racing Team |
| 20 | Sylvain Barrier | FRA | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Italia Superbike Team |
| 24 | Toni Elias | ESP | BMW S1000 RR | JR Racing Team |
| 86 | Ayrton Badovini | ITA | BMW S1000 RR | JR Racing Team |
| 40 | Roman Ramos | ESP | Kawasaki ZX-10R | Team Go Eleven |
| 59 | Niccolò Canepa | ITA | EBR 1190 RX | Team Hero EBR |
| 72 | Larry Pegram | USA | EBR 1190 RX | Team Hero EBR |
Listado provisional pilotos Campeonato del Mundo de Superspor 2015
| Dorsal | Piloto | Nac | Moto | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Kyle Smith | GBR | Honda CBR600RR | PATA Honda World Supersport Team |
| 14 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
| 99 | Patrick Jacobsen | USA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
| 16 | Jules Cluzel | FRA | MV Agusta F3 675 | MV Agusta Reparto Corse |
| 87 | Lorenzo Zanetti | ITA | MV Agusta F3 675 | MV Agusta Reparto Corse |
| 6 | Dominic Schmitter | SUI | Kawasaki ZX-6R | Team Go Eleven |
| 11 | Christian Gamarino | ITA | Kawasaki ZX-6R | Team Go Eleven |
| 32 | Sheridan Morais | RSA | Honda CBR600RR | CIA Landlords Insurance Honda |
| 34 | Martin Cardenas | COL | Honda CBR600RR | CIA Landlords Insurance Honda |
| 74 | Kieran Clarke | GBR | Honda CBR600RR | CIA Landlords Insurance Honda |
| 84 | Riccardo Russo | ITA | Honda CBR600RR | CIA Landlords Insurance Honda |
| 5 | Marco Faccani | ITA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Puccetti Racing |
| 54 | Kenan Sofuoglu | TUR | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Puccetti Racing |
| 44 | Roberto Rolfo | ITA | Honda CBR600RR | Team Lorini |
| 81 | Alessandro Nocco | ITA | Honda CBR600RR | Team Lorini |
| 61 | Fabio Menghi | ITA | Yamaha YZF R6 | VFT Racing |
| 19 | Kevin Wahr | GER | Honda CBR600RR | SMS Racing |
| 68 | Scott Glenn | AUS | Honda CBR600RR | AARK Racing |
| 10 | Nacho Calero | ESP | Kawasaki ZX-6R | CATBIKE/exit |
| 24 | Marcos Ramirez | ESP | Kawasaki ZX-6R | CATBIKE/exit |
| 9 | Ratthapark Wilairot | THA | Honda CBR600RR | CORE" Motorsport Thailand |
| 65 | Vladimir Leonov | RUS | Honda CBR600RR | Moscow Region Yakhnich Motorsport |
| TBA | Honda CBR600RR | Moscow Region Yakhnich Motorsport | ||
| 25 | Alex Baldolini | ITA | MV Agusta F3 675 | Race Department ATK#25 |
Vía | WorldSBK
Ver 2 comentarios