Nacho Cornejo se lleva la etapa; Skyler Howes, Toby Price y Kevin Benavides lucharán por el Dakar

Nacho Cornejo se lleva la etapa; Skyler Howes, Toby Price y Kevin Benavides lucharán por el Dakar
Sin comentarios

No ha habido grandes cambios en la clasificación general del Dakar en esta antepenúltima etapa. Nacho Cornejo se ha llevado la victoria del honor en una jornada en la que ha quedado claro, por si quedaba alguna duda, que Honda no va a ganar este Dakar. Triunfo de Cornejo en una etapa de solo 185 kilómetros cronometrados.

Lo que sigue quedando claro es que solo hay tres candidatos para ganar este Dakar en las dos últimas jornadas. Skyler Howes, Toby Price y Kevin Benavides se jugarán la gloria en el desierto de Arabia Saudí, ya que las dos etapas que quedan son demasiado cortas como para las grandes remontadas que necesita Honda.

Cambio de líder; Price adelanta a Howes al frente del Dakar

Price Dakar 2023

Cornejo ha aprovechado que tenía una buena posición de salida para anotarse la segunda victoria del presente Dakar, y maquillar un rally en el que prácticamente nunca ha tenido opciones reales de triunfo final. Todo el plan de Honda se ha ido truncando hasta llegar a estos últimos días sin opciones.

Pablo Quintanilla, el mejor clasificado de HRC, ha cedido unos segundos más con Price y ya está a casi un cuarto de hora de él. Suerte similar a la que ha corrido Adrien van Beveren, quien llegó a liderar la etapa pero ha terminado perdiendo más tiempo. El problema no es que esté lejos, sino que queda muy poco en tiempo y kilómetros.

Howes Dakar 2023

Y es que Toby Price ha dado un paso de gigante para obtener su tercer Dakar. Gracias a las bonificaciones, el australiano ha conseguido adelantar a Skyler Howes en la general para ser el nuevo líder, aunque ha terminado la etapa tercero mientras que el de Husqvarna lo ha hecho en la sexta posición.

Ahora Price saldrá a la penúltima etapa, la del sábado, en peor posición que su principal rival, por lo que podría obtener una respuesta rápida.. Tan solo 28 segundos separan al Howes de Price, pero la posición de salida del australiano podría ser definitiva. Veremos qué se saca Howes de la manga el sábado.

Schareina Dakar 2023

El tercero en discordia es Kevin Benavides, quien aunque solo está a 2:40 de Price parece que podría ser demasiado tiempo dado lo poco que queda. El argentino ha cedido 2:22 en meta con Cornejo, pero sigue a solo 2:40 en la general respecto a Price. En la etapa del sábado saldrá dos puestos por detrás de su compañero, pero justo delante de Howes.

Segunda posición en la etapa para un Daniel Sanders que vuelve a lucir arriba, a solo 49 segundos de Cornejo. Entre los españoles vuelve a destacar Tosha Schareina, el piloto de GasGas, que ha acabado undécimo, a casi cuatro minutos del ganador de la etapa. Lorenzo Santolino ha sufrido más, dejándose 5:48.

Resultados Etapa 12 Rally Dakar 2023

Posicion Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 57' 27''
2 18 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 01H 58' 16'' + 00H 00' 49''
3 8 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 59' 25'' + 00H 01' 58''
4 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 59' 32'' + 00H 02' 05''
5 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 59' 49'' + 00H 02' 22''
6 10 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 00' 21'' + 00H 02' 54''
7 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 00' 33'' + 00H 03' 06''
8 14 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 00' 35'' + 00H 03' 08''
9 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 00' 43'' + 00H 03' 16''
10 16 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 00' 48'' + 00H 03' 21''
11 68 (ESP) TOSHA SCHAREINA BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 01' 26'' + 00H 03' 59''
12 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 01' 47'' + 00H 04' 20''
13 33 (ARG) FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 01' 57'' + 00H 04' 30''
14 17 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 02H 02' 17'' + 00H 04' 50''
15 111 (ZAF) MICHAEL DOCHERTY HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 02' 17'' + 00H 04' 50''
16 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 02H 02' 21'' + 00H 04' 54''
17 12 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 02H 02' 38'' + 00H 05' 11''
18 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 02H 03' 15'' + 00H 05' 48''
19 46 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 03' 18'' + 00H 05' 51''
20 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 02H 03' 24'' + 00H 05' 57''
21 83 (FRA) JULIEN JAGU DRAG'ON RALLY TEAM 02H 04' 19'' + 00H 06' 52''
22 31 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 02H 05' 22'' + 00H 07' 55''
23 96 (USA) JACOB ARGUBRIGHT DUUST RALLY TEAM 02H 05' 24'' + 00H 07' 57''
24 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN NOMADE RACING 02H 06' 04'' + 00H 08' 37''
25 53 (SVN) TONI MULEC HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 06' 16'' + 00H 08' 49''
26 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 02H 10' 10'' + 00H 12' 43''
27 29 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 02H 10' 56'' + 00H 13' 29''
28 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 02H 11' 26'' + 00H 13' 59''
29 48 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA TEAM LS2 SHAD 02H 11' 30'' + 00H 14' 03''
30 37 (ARG) STEFANO CAIMI BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 11' 32'' + 00H 14' 05''
31 40 (ZAF) CHARAN MOORE HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 11' 49'' + 00H 14' 22''
32 25 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 02H 12' 11'' + 00H 14' 44''
33 36 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 02H 16' 21'' + 00H 18' 54''
34 34 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 02H 18' 17'' + 00H 20' 50''
35 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 02H 18' 26'' + 00H 20' 59''
36 43 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 02H 18' 51'' + 00H 21' 24''
37 35 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU TEAM 02H 20' 09'' + 00H 22' 42''
38 50 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 02H 21' 17'' + 00H 23' 50''
39 120 (NLD) WESLEY AALDERING HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 21' 19'' + 00H 23' 52''
40 137 (FRA) MATHIEU TROQUIER NOMADE RACING 02H 21' 21'' + 00H 23' 54''
41 45 (CZE) DAVID PABISKA SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM 02H 21' 57'' + 00H 24' 30''
42 9 (USA) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 23' 16'' + 00H 25' 49''
43 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING IGOA MOTO 02H 24' 29'' + 00H 27' 02''
44 24 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 02H 25' 29'' + 00H 28' 02''
45 57 (GBR) MAKIS DEWI REES-STAVROS STAVROS 02H 26' 23'' + 00H 28' 56''
46 93 (DNK) THOMAS KONGSHOJ JOYRIDE RACE SERVICE 02H 26' 30'' + 00H 29' 03''
47 114 (FRA) NEELS THERIC RS COMCEPT 02H 27' 27'' + 00H 30' 00''
48 89 (CHN) SUNIER SUNIER KOVE RALLY TEAM 02H 27' 32'' + 00H 30' 05''
49 41 (CHL) TOMAS DE GAVARDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 28' 18'' + 00H 30' 51''
50 88 (FRA) CÉDRIC JACQUES RS COMCEPT 02H 29' 26'' + 00H 31' 59''
51 44 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 30' 11'' + 00H 32' 44''
52 106 (FRA) BERTRAND GAVARD TEAM RS CONCEPT 02H 30' 26'' + 00H 32' 59''
53 87 (ITA) LORENZO MARIA FANOTTOLI TECNOSPORT 02H 31' 18'' + 00H 33' 51''
54 128 (FRA) CLÉMENT RAZY RAZY CLEMENT 02H 32' 43'' + 00H 35' 16''
55 133 (ESP) RUBEN SALDAÑA GOÑI PEDREGA TEAM 02H 34' 23'' + 00H 36' 56''
56 95 (VEN) NICOLAS ALBERTO CARDONA VAGNONI PEDREGA TEAM 02H 34' 32'' + 00H 37' 05''
57 71 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 02H 34' 33'' + 00H 37' 06''
58 74 (FRA) MICHAEL JACOBI COMAS MOTO VTA 02H 34' 50'' + 00H 37' 23''
59 159 (BRA) MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 02H 37' 04'' + 00H 39' 37''
60 58 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 02H 37' 20'' + 00H 39' 53''
61 153 (SVK) JURAJ VARGA VARGA MOTORSPORT TEAM 02H 38' 40'' + 00H 41' 13''
62 166 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 02H 41' 11'' + 00H 43' 44''
63 154 (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES DRAGON 02H 42' 20'' + 00H 44' 53''
64 60 (GTM) FRANCISCO ARREDONDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 43' 10'' + 00H 45' 43''
65 55 (CHN) ZAKEER YAKEFU WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 02H 45' 53'' + 00H 48' 26''
66 100 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 02H 47' 56'' + 00H 50' 29''
67 110 (FRA) PIERRE PEYRARD NOMADE RACING TEAM 02H 51' 07'' + 00H 53' 40''
68 49 (ITA) CESARE ZACCHETTI TEAM LUCKY EXPLORER 02H 54' 29'' + 00H 57' 02''
69 132 (ESP) JAVIER SAN JOSE YETOR PEDREGA TEAM 02H 55' 27'' + 00H 58' 00''
70 80 (GBR) JAMES MARTYN HILLIER RICH ENERGY OMG RACING LTD 02H 56' 31'' + 00H 59' 04''
71 63 (USA) PETR VLCEK DETYENS RACING 02H 56' 48'' + 00H 59' 21''
72 131 (ESP) SERGIO VAQUERO KTM NAMURA BIKES 02H 58' 02'' + 01H 00' 35''
73 164 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI - IBIZA 02H 58' 54'' + 01H 01' 27''
74 67 (ITA) FRANCO PICCO FANTIC RALLY TEAM 03H 02' 52'' + 01H 05' 25''
75 151 (FRA) ALEXANDRE GIROUD YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON 03H 03' 43'' + 01H 06' 16''
76 125 (ITA) IADER GIRALDI SOLARYS RACING 03H 04' 00'' + 01H 06' 33''
77 109 (FRA) KÉVIN DURAND RS MOTO RACING TEAM 03H 12' 15'' + 01H 14' 48''
78 90 (ZAF) KIRSTEN LANDMAN ASP ROPE ACCESS INTERNATIONAL 03H 12' 21'' + 01H 14' 54''
79 163 (USA) PABLO COPETTI DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL 03H 13' 55'' + 01H 16' 28''
80 121 (ZAF) STEVAN WILKEN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 17' 36'' + 01H 20' 09''
81 118 (FRA) BENJAMIN LEPELLEY TEAM DUMONTIER RACING 03H 18' 55'' + 01H 21' 28''
82 117 (ITA) OTTAVIO MISSONI RS MOTO RACING 03H 19' 13'' + 01H 21' 46''
83 81 (CHN) FANG MINGJI KOVE RALLY TEAM 03H 19' 53'' + 01H 22' 26''
84 85 (CHN) DENG LIANSONG KOVE RALLY TEAM 03H 20' 06'' + 01H 22' 39''
85 61 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 03H 21' 04'' + 01H 23' 37''
86 122 (CAN) GARETH JONES HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 27' 21'' + 01H 29' 54''
87 158 (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 03H 52' 28'' + 01H 55' 01''
88 162 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING S.R.O. 04H 02' 01'' + 02H 04' 34''
89 116 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ DIPUTACION DE CUENCA 04H 09' 18'' + 02H 11' 51''
90 105 (USA) MORRISON HART AMERICAN RALLY ORIGINALS 04H 19' 15'' + 02H 21' 48''
91 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 04H 26' 03'' + 02H 28' 36''
92 169 (ARG) ALEJANDRO FANTONI DRAG'ON 04H 33' 34'' + 02H 36' 07''
93 82 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 32H 30' 00'' + 30H 32' 33''
94 130 (ITA) EUFRASIO ANGHILERI RS MOTO RACING 32H 30' 00'' + 30H 32' 33''

Clasificación general Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 8 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 40H 47' 36'' 00H 01' 00''
2 10 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 40H 48' 04'' + 00H 00' 28'' 00H 01' 00''
3 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 40H 50' 16'' + 00H 02' 40'' 00H 03' 00''
4 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 41H 02' 30'' + 00H 14' 54'' 00H 02' 00''
5 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 41H 03' 50'' + 00H 16' 14''
6 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 41H 07' 36'' + 00H 20' 00''
7 18 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 41H 07' 39'' + 00H 20' 03'' 00H 04' 00''
8 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 41H 10' 50'' + 00H 23' 14''
9 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 41H 32' 00'' + 00H 44' 24''
10 9 (USA) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING TEAM 41H 42' 34'' + 00H 54' 58'' 00H 04' 00''
11 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 41H 49' 58'' + 01H 02' 22'' 00H 15' 00''
12 33 (ARG) FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 42H 12' 37'' + 01H 25' 01'' 00H 01' 00''
13 12 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 42H 13' 30'' + 01H 25' 54''
14 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 42H 22' 10'' + 01H 34' 34''
15 68 (ESP) TOSHA SCHAREINA BAS WORLD KTM RACING TEAM 42H 35' 09'' + 01H 47' 33'' 00H 15' 00''
16 17 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 42H 44' 04'' + 01H 56' 28'' 00H 16' 00''
17 46 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 43H 07' 43'' + 02H 20' 07''
18 111 (ZAF) MICHAEL DOCHERTY HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 43H 59' 09'' + 03H 11' 33'' 00H 15' 00''
19 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN NOMADE RACING 44H 07' 09'' + 03H 19' 33''
20 114 (FRA) NEELS THERIC RS COMCEPT 44H 36' 06'' + 03H 48' 30''
21 83 (FRA) JULIEN JAGU DRAG'ON RALLY TEAM 44H 38' 23'' + 03H 50' 47'' 00H 01' 00''
22 31 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 44H 41' 39'' + 03H 54' 03''
23 48 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA TEAM LS2 SHAD 44H 44' 27'' + 03H 56' 51'' 00H 06' 00''
24 96 (USA) JACOB ARGUBRIGHT DUUST RALLY TEAM 44H 48' 41'' + 04H 01' 05''
25 14 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 44H 56' 08'' + 04H 08' 32'' 00H 05' 00''
26 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 45H 31' 08'' + 04H 43' 32'' 00H 01' 00''
27 53 (SVN) TONI MULEC HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 45H 39' 01'' + 04H 51' 25'' 00H 21' 00''
28 37 (ARG) STEFANO CAIMI BAS WORLD KTM RACING TEAM 46H 28' 13'' + 05H 40' 37''
29 16 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 47H 36' 19'' + 06H 48' 43'' 00H 15' 00''
30 34 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 48H 02' 44'' + 07H 15' 08''
31 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 48H 04' 27'' + 07H 16' 51''
32 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 48H 09' 35'' + 07H 21' 59'' 00H 01' 00''
33 40 (ZAF) CHARAN MOORE HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 48H 12' 11'' + 07H 24' 35'' 00H 15' 00''
34 24 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 48H 25' 40'' + 07H 38' 04''
35 36 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 49H 04' 07'' + 08H 16' 31''
36 43 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 49H 15' 01'' + 08H 27' 25''
37 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 49H 28' 20'' + 08H 40' 44''
38 25 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 49H 51' 36'' + 09H 04' 00'' 00H 15' 00''
39 45 (CZE) DAVID PABISKA SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM 50H 59' 19'' + 10H 11' 43'' 00H 09' 00''
40 35 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU TEAM 51H 02' 17'' + 10H 14' 41''
41 95 (VEN) NICOLAS ALBERTO CARDONA VAGNONI PEDREGA TEAM 51H 11' 56'' + 10H 24' 20'' 00H 01' 00''
42 151 (FRA) ALEXANDRE GIROUD YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON 51H 35' 39'' + 10H 48' 03''
43 120 (NLD) WESLEY AALDERING HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 51H 58' 30'' + 11H 10' 54'' 00H 35' 00''
44 93 (DNK) THOMAS KONGSHOJ JOYRIDE RACE SERVICE 52H 15' 25'' + 11H 27' 49'' 00H 03' 00''
45 154 (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES DRAGON 52H 34' 39'' + 11H 47' 03''
46 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING IGOA MOTO 52H 38' 21'' + 11H 50' 45'' 00H 15' 00''
47 137 (FRA) MATHIEU TROQUIER NOMADE RACING 52H 38' 48'' + 11H 51' 12'' 00H 09' 00''
48 106 (FRA) BERTRAND GAVARD TEAM RS CONCEPT 52H 40' 06'' + 11H 52' 30''
49 89 (CHN) SUNIER SUNIER KOVE RALLY TEAM 52H 57' 16'' + 12H 09' 40'' 00H 20' 00''
50 87 (ITA) LORENZO MARIA FANOTTOLI TECNOSPORT 53H 16' 37'' + 12H 29' 01'' 00H 28' 00''
51 44 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 53H 24' 40'' + 12H 37' 04''
52 50 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 53H 32' 22'' + 12H 44' 46'' 00H 15' 00''
53 163 (USA) PABLO COPETTI DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL 53H 53' 09'' + 13H 05' 33'' 00H 30' 00''
54 57 (GBR) MAKIS DEWI REES-STAVROS STAVROS 54H 07' 54'' + 13H 20' 18'' 00H 21' 00''
55 88 (FRA) CÉDRIC JACQUES RS COMCEPT 54H 28' 18'' + 13H 40' 42'' 00H 34' 00''
56 41 (CHL) TOMAS DE GAVARDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 54H 28' 22'' + 13H 40' 46'' 00H 30' 00''
57 153 (SVK) JURAJ VARGA VARGA MOTORSPORT TEAM 54H 30' 08'' + 13H 42' 32'' 00H 33' 00''
58 55 (CHN) ZAKEER YAKEFU WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 54H 56' 13'' + 14H 08' 37'' 00H 01' 00''
59 71 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 55H 04' 22'' + 14H 16' 46'' 00H 43' 00''
60 60 (GTM) FRANCISCO ARREDONDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 56H 05' 07'' + 15H 17' 31'' 00H 01' 00''
61 63 (USA) PETR VLCEK DETYENS RACING 56H 27' 53'' + 15H 40' 17'' 00H 02' 00''
62 166 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 56H 48' 40'' + 16H 01' 04'' 00H 35' 00''
63 49 (ITA) CESARE ZACCHETTI TEAM LUCKY EXPLORER 57H 21' 26'' + 16H 33' 50''
64 74 (FRA) MICHAEL JACOBI COMAS MOTO VTA 57H 30' 56'' + 16H 43' 20'' 01H 31' 00''
65 131 (ESP) SERGIO VAQUERO KTM NAMURA BIKES 57H 41' 23'' + 16H 53' 47'' 00H 01' 00''
66 100 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 57H 48' 21'' + 17H 00' 45'' 00H 37' 00''
67 110 (FRA) PIERRE PEYRARD NOMADE RACING TEAM 58H 17' 09'' + 17H 29' 33''
68 128 (FRA) CLÉMENT RAZY RAZY CLEMENT 58H 29' 40'' + 17H 42' 04'' 00H 45' 00''
69 85 (CHN) DENG LIANSONG KOVE RALLY TEAM 58H 41' 08'' + 17H 53' 32'' 00H 01' 00''
70 117 (ITA) OTTAVIO MISSONI RS MOTO RACING 59H 40' 55'' + 18H 53' 19''
71 164 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI - IBIZA 60H 00' 19'' + 19H 12' 43''
72 67 (ITA) FRANCO PICCO FANTIC RALLY TEAM 60H 15' 35'' + 19H 27' 59'' 00H 18' 00''
73 61 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 60H 18' 01'' + 19H 30' 25''
74 132 (ESP) JAVIER SAN JOSE YETOR PEDREGA TEAM 61H 13' 56'' + 20H 26' 20'' 00H 18' 00''
75 90 (ZAF) KIRSTEN LANDMAN ASP ROPE ACCESS INTERNATIONAL 61H 28' 28'' + 20H 40' 52''
76 121 (ZAF) STEVAN WILKEN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 63H 12' 54'' + 22H 25' 18'' 01H 24' 00''
77 122 (CAN) GARETH JONES HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 63H 22' 30'' + 22H 34' 54'' 00H 35' 00''
78 118 (FRA) BENJAMIN LEPELLEY TEAM DUMONTIER RACING 64H 17' 59'' + 23H 30' 23'' 01H 16' 00''
79 80 (GBR) JAMES MARTYN HILLIER RICH ENERGY OMG RACING LTD 64H 33' 44'' + 23H 46' 08'' 06H 13' 00''
80 81 (CHN) FANG MINGJI KOVE RALLY TEAM 65H 50' 23'' + 25H 02' 47''
81 125 (ITA) IADER GIRALDI SOLARYS RACING 67H 59' 11'' + 27H 11' 35'' 00H 31' 00''
82 109 (FRA) KÉVIN DURAND RS MOTO RACING TEAM 68H 04' 12'' + 27H 16' 36'' 00H 23' 00''
83 162 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING S.R.O. 71H 04' 37'' + 30H 17' 01'' 10H 16' 00''
84 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 71H 19' 54'' + 30H 32' 18'' 00H 06' 00''
85 29 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 73H 44' 30'' + 32H 56' 54'' 21H 44' 00''
86 116 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ DIPUTACION DE CUENCA 74H 06' 49'' + 33H 19' 13''
87 158 (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 75H 30' 41'' + 34H 43' 05''
88 169 (ARG) ALEJANDRO FANTONI DRAG'ON 77H 15' 41'' + 36H 28' 05'' 01H 25' 00''
89 105 (USA) MORRISON HART AMERICAN RALLY ORIGINALS 78H 06' 05'' + 37H 18' 29'' 00H 31' 00''
90 159 (BRA) MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 82H 07' 40'' + 41H 20' 04'' 18H 33' 00''
91 58 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 101H 23' 32'' + 60H 35' 56'' 39H 15' 00''
92 130 (ITA) EUFRASIO ANGHILERI RS MOTO RACING 116H 04' 24'' + 75H 16' 48'' 38H 06' 00''
93 82 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 123H 49' 59'' + 83H 02' 23'' 32H 36' 00''
94 133 (ESP) RUBEN SALDAÑA GOÑI PEDREGA TEAM 195H 12' 57'' + 154H 25' 21'' 120H 31' 00''

Temas
Comentarios cerrados
Inicio