Daniel Sanders gana pero Joan Barreda es el gran vencedor de la cancelación de la etapa de motos en el Dakar

Daniel Sanders gana pero Joan Barreda es el gran vencedor de la cancelación de la etapa de motos en el Dakar
Sin comentarios

La sexta etapa del Dakar 2022 en las categorías de motos y quads ha sido suspendida a mitad de su celebración. Las condiciones de la pista eran tan malas que han obligado a la organización a detener la competición por miedo a que se pudiese producir algún accidente grave. La clasificación se ha establecido en el kilómetro 101.

El gran beneficiado puede ser Joan Barreda, que tuvo una caída bastante fuerte en la etapa del jueves, se dañó el hombro y hasta última hora dudó sobre si salir o no a la etapa del viernes. Finalmente lo ha hecho, y esta prematura cancelación le va a ahorrar 300 kilómetros y le da mayor descanso.

Ross Branch se cae del Dakar tras un accidente en los primeros kilómetros

De Soultrait Dakar 2022

El recorrido que hoy tenían que disputar las motos y los quads era el que transitaron el jueves los coches y los camiones, mientras que estos últimos tenían que ir por donde fueron las motos. Pero ha sido imposible completar la etapa de las dos ruedas debido a los problemas que tenía la pista en Riyadh.

La pista había quedado visiblemente deteriorada por el paso de los coches y los camiones en la jornada del jueves, y además las lluvias que están azotando al Dakar desde el primer día no han ayudado a que esas roderas estén razonables. Al final, la ASO ha cancelado la etapa tras solo 101 kilómetros.

Van Beveren Dakar 2022

La organización ha anunciado que los tiempos válidos serán los del kilómetro 101 de la etapa, pero aún no ha comunicado una clasificación oficial. Teóricamente, el ganador de la etapa debería ser el australiano Daniel Sanders con la GasGas, pero sin grandes diferencias entre los favoritos en la general.

El mayor cambio del día es que en los primeros kilómetros de la etapa ha sufrido una caída bastante fuerte el botsuano Ross Branch, uno de los pilotos con los que Yamaha aspiraba a la corona. Parece que el piloto africano va a quedar fuera de carrera, por lo que Adrien van Beveren sería la única esperanza de Yamaha.

Quintanilla Dakar 2022

Un mal que ha evitado Barreda. El piloto español acabó muy tocado la etapa del jueves, pero ahora va a tener una jornada y media de descanso, ya que el sábado no hay etapa. Veremos si el español puede recuperar ese hombro a tiempo de pelear por un Dakar en el que está siendo tan rápido como inconstante.

El Dakar 2022 no está falto de incidentes ajenos a la competición, y no es la primera etapa de motos que se tiene que dar por finalizada antes de tiempo. De hecho, incluso hay una amenaza terrorista que podría acabar con la cancelación de todo el Dakar, aunque de momento en el vivac hay calma y no parece que se vaya a llegar a esos extremos.

Resultados Etapa 6 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 00H 51' 43''
2 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 00H 54' 09'' + 00H 02' 26''
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 00H 54' 19'' + 00H 02' 36''
4 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 00H 54' 58'' + 00H 03' 15''
5 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 00H 55' 02'' + 00H 03' 19''
6 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 00H 55' 16'' + 00H 03' 33''
7 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 00H 55' 48'' + 00H 04' 05''
8 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 00H 55' 53'' + 00H 04' 10''
9 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 00H 55' 59'' + 00H 04' 16''
10 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 56' 12'' + 00H 04' 29''
11 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 00H 56' 29'' + 00H 04' 46''
12 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS DAKAR KTM RACING TEAM 00H 56' 34'' + 00H 04' 51''
13 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 00H 57' 04'' + 00H 05' 21''
14 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 00H 57' 10'' + 00H 05' 27''
15 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 00H 57' 14'' + 00H 05' 31''
16 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 00H 57' 24'' + 00H 05' 41''
17 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 00H 57' 48'' + 00H 06' 05''
18 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 00H 58' 29'' + 00H 06' 46''
19 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 00H 58' 41'' + 00H 06' 58''
20 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 00H 58' 50'' + 00H 07' 07''
21 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 58' 54'' + 00H 07' 11''
22 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 00H 58' 59'' + 00H 07' 16''
23 46 (ITA) PAOLO LUCCI SOLARYS RACING 00H 59' 03'' + 00H 07' 20''
24 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 00H 59' 29'' + 00H 07' 46''
25 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU - FN SPEED TEAM 00H 59' 43'' + 00H 08' 00''
26 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 59' 55'' + 00H 08' 12''
27 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU - FN SPEED TEAM 01H 00' 24'' + 00H 08' 41''
28 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 01H 01' 18'' + 00H 09' 35''
29 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 01H 01' 19'' + 00H 09' 36''
30 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 01H 01' 20'' + 00H 09' 37''
31 34 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 01H 01' 35'' + 00H 09' 52''
32 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 01H 01' 41'' + 00H 09' 58''
33 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 01H 01' 50'' + 00H 10' 07''
34 115 (BWA) JOHN KELLY LYNDON POSKITT RACING 01H 01' 53'' + 00H 10' 10''
35 20 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 01H 02' 02'' + 00H 10' 19''
36 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 01H 03' 02'' + 00H 11' 19''
37 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 01H 03' 08'' + 00H 11' 25''
38 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 01H 03' 11'' + 00H 11' 28''
39 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 01H 03' 36'' + 00H 11' 53''
40 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 01H 04' 27'' + 00H 12' 44''
41 37 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 01H 04' 51'' + 00H 13' 08''
42 75 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 01H 05' 14'' + 00H 13' 31''
43 33 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 01H 05' 59'' + 00H 14' 16''
44 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 01H 06' 04'' + 00H 14' 21''
45 91 (DEU) MIKE WIEDEMANN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 01H 06' 40'' + 00H 14' 57''
46 136 (ESP) ALBERT MARTIN GARCIA TWINTRAIL RACING TEAM 01H 07' 34'' + 00H 15' 51''
47 95 (NLD) WILJAN VAN WIKSELAAR BAS DAKAR KTM RACING TEAM 01H 07' 39'' + 00H 15' 56''
48 50 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU - FN SPEED TEAM 01H 08' 12'' + 00H 16' 29''
49 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 01H 08' 12'' + 00H 16' 29''
50 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 01H 08' 14'' + 00H 16' 31''
51 106 (FRA) BERTRAND GAVARD TEAM RS CONCEPT 01H 08' 29'' + 00H 16' 46''
52 108 (ESP) MARC CALMET RIEJU - FN SPEED TEAM 01H 09' 48'' + 00H 18' 05''
53 93 (ITA) GIOVANNI GRITTI RS MOTO RACING TEAM 01H 10' 28'' + 00H 18' 45''
54 72 (FRA) PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 01H 11' 16'' + 00H 19' 33''
55 58 (BEL) MIKAEL DESPONTIN RSCONCEPT 01H 11' 36'' + 00H 19' 53''
56 131 (GBR) DAVID MCBRIDE VENDETTA RACING 01H 11' 59'' + 00H 20' 16''
57 101 (MAR) HARITE GABARI MOROCCO RACING TEAM 01H 12' 01'' + 00H 20' 18''
58 148 (FRA) MARTIN BONNET RS CONCEPT 01H 12' 16'' + 00H 20' 33''
59 147 (GRC) VASILEIOS BOUDROS NOMADAS ADVENTURE 01H 12' 16'' + 00H 20' 33''
60 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 01H 12' 20'' + 00H 20' 37''
61 138 (FRA) ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 01H 12' 50'' + 00H 21' 07''
62 40 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 13' 04'' + 00H 21' 21''
63 155 (ARG) JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI XRAIDS EXPERIENCE 01H 13' 30'' + 00H 21' 47''
64 122 (ARG) DIEGO NORAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 13' 58'' + 00H 22' 15''
65 139 (FRA) JONATHAN CHOTARD JURACING TEAM 01H 14' 02'' + 00H 22' 19''
66 128 (ESP) SANDRA GOMEZ XRAIDS CLINICAS CRES 01H 15' 01'' + 00H 23' 18''
67 84 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 01H 15' 13'' + 00H 23' 30''
68 71 (ITA) LEONARDO TONELLI ADR AFRICA DREAM RACING 01H 15' 19'' + 00H 23' 36''
69 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 01H 15' 19'' + 00H 23' 36''
70 59 (COL) GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 01H 16' 03'' + 00H 24' 20''
71 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 01H 16' 24'' + 00H 24' 41''
72 38 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ TEAM MONFORTE RALLY 01H 17' 20'' + 00H 25' 37''
73 48 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 01H 17' 51'' + 00H 26' 08''
74 68 (ITA) FRANCESCO CATANESE RS MOTO HONDA RACING TEAM 01H 17' 54'' + 00H 26' 11''
75 45 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 01H 18' 10'' + 00H 26' 27''
76 53 (FRA) PATRICE CARILLON CARILLON 01H 18' 20'' + 00H 26' 37''
77 162 (MAR) ALI OUKERBOUCH MOROCCO RACING TEAM 01H 18' 22'' + 00H 26' 39''
78 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING JBS MOTO 01H 18' 44'' + 00H 27' 01''
79 160 (CHL) CESAR ZUMARAN CESAR ZUMARAN 01H 18' 56'' + 00H 27' 13''
80 135 (ESP) CARLES FALCON TWINTRAIL RACING TEAM 01H 19' 07'' + 00H 27' 24''
81 153 (ZAF) WERNER KENNEDY WERNER KENNEDY 01H 19' 12'' + 00H 27' 29''
82 124 (FRA) ROCH WOLVILLE RS CONCEPT 01H 19' 21'' + 00H 27' 38''
83 154 (CHL) JOHN WILLIAM MEDINA SALAZAR XRAIDS EXPERIENCE 01H 19' 41'' + 00H 27' 58''
84 127 (FRA) SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 01H 21' 20'' + 00H 29' 37''
85 96 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 01H 22' 21'' + 00H 30' 38''
86 66 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 01H 22' 49'' + 00H 31' 06''
87 55 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 01H 22' 50'' + 00H 31' 07''
88 112 (ESP) JOSE ARVEST PORTERO ARVI PORTERO ARFSTEN 01H 24' 00'' + 00H 32' 17''
89 168 (FRA) SAMUEL FREMY TEAM NOMADE RACING 01H 24' 25'' + 00H 32' 42''
90 165 (PRT) ARCÉLIO COUTO TEAM BIACHI PRATA - HONDA 01H 25' 22'' + 00H 33' 39''
91 82 (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 01H 25' 26'' + 00H 33' 43''
92 97 (ARG) MATIAS NOTTI MAN TEAM 01H 25' 51'' + 00H 34' 08''
93 119 (ITA) DOMENICO CIPOLLONE TERREROSSE 01H 25' 56'' + 00H 34' 13''
94 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 01H 26' 22'' + 00H 34' 39''
95 107 (CAN) JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 26' 35'' + 00H 34' 52''
96 166 (MOZ) PAULO OLIVEIRA MARIO PATRÃO MOTORSPORT 01H 27' 32'' + 00H 35' 49''
97 87 (SWZ) WALTER TERBLANCHE BAS DAKAR KTM RACING TEAM 01H 28' 05'' + 00H 36' 22''
98 103 (FRA) FABRICE CHIRENT TEAM FABAVENTURE 01H 28' 09'' + 00H 36' 26''
99 167 (PRT) PEDRO BIANCHI PRATA TEAM BIACHI PRATA - HONDA 01H 28' 57'' + 00H 37' 14''
100 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 01H 29' 52'' + 00H 38' 09''
101 125 (FRA) EDOUARD LECONTE TEAM DUMONTIER RACING 01H 31' 09'' + 00H 39' 26''
102 64 (FRA) DOMINIQUE ROBIN DOMINIQUE ROBIN 01H 31' 25'' + 00H 39' 42''
103 57 (FRA) PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 01H 31' 51'' + 00H 40' 08''
104 116 (CHE) NICOLAS MONNIN RS MOTO 01H 32' 30'' + 00H 40' 47''
105 92 (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 01H 32' 45'' + 00H 41' 02''
106 100 (FRA) AUDREY ROSSAT ROSSAT 01H 33' 32'' + 00H 41' 49''
107 161 (MNG) BATTUR BAATAR AYANGA 01H 34' 01'' + 00H 42' 18''
108 73 (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 01H 34' 04'' + 00H 42' 21''
109 63 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 01H 34' 46'' + 00H 43' 03''
110 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 01H 34' 51'' + 00H 43' 08''
111 156 (ITA) ANDREA GIUSEPPE FILI WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 01H 35' 14'' + 00H 43' 31''
112 81 (FRA) PATRICE MASSADOR TEAM GIROUD 01H 35' 26'' + 00H 43' 43''
113 157 (ITA) ALDO WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 01H 36' 46'' + 00H 45' 03''
114 159 (ECU) ALEX MAURICIO CUEVA OJEDA XRAIDS EXPERIENCE 01H 41' 14'' + 00H 49' 31''
115 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 01H 41' 58'' + 00H 50' 15''
116 150 (NLD) BRAM VAN DER WOUDEN BRAM VAN DER WOUDEN 01H 43' 21'' + 00H 51' 38''
117 114 (BEL) MATHIEU LIEBAERT BAS DAKAR KTM RACING TEAM 01H 48' 12'' + 00H 56' 29''
118 130 (GBR) DAVID MABBS VENDETTA RACING 01H 51' 06'' + 00H 59' 23''
119 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 26' 05'' + 03H 34' 22''
120 62 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 13H 45' 00'' + 12H 53' 17''
121 146 (ITA) ELIO AGLIONI AGIF AL AVIV 13H 45' 00'' + 12H 53' 17''
122 32 (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM S.R.O. 13H 45' 00'' + 12H 53' 17''
123 79 (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 13H 45' 00'' + 12H 53' 17''
124 67 (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 13H 45' 00'' + 12H 53' 17''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 19H 55' 59''
2 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 19H 58' 38'' + 00H 02' 39''
3 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 20H 01' 34'' + 00H 05' 35''
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 20H 03' 42'' + 00H 07' 43''
5 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 20H 13' 43'' + 00H 17' 44''
6 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 20H 14' 21'' + 00H 18' 22''
7 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 20H 20' 28'' + 00H 24' 29''
8 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 20H 20' 55'' + 00H 24' 56''
9 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 20H 21' 58'' + 00H 25' 59'' 00H 01' 00''
10 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 20H 33' 07'' + 00H 37' 08''
11 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 20H 34' 11'' + 00H 38' 12''
12 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 20H 35' 08'' + 00H 39' 09'' 00H 06' 00''
13 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 20H 42' 53'' + 00H 46' 54''
14 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 20H 43' 24'' + 00H 47' 25''
15 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 20H 45' 19'' + 00H 49' 20'' 00H 02' 00''
16 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 20H 51' 10'' + 00H 55' 11'' 00H 10' 00''
17 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 20H 59' 35'' + 01H 03' 36''
18 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 21H 01' 04'' + 01H 05' 05''
19 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 21H 07' 46'' + 01H 11' 47''
20 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS DAKAR KTM RACING TEAM 21H 12' 44'' + 01H 16' 45''
21 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU - FN SPEED TEAM 21H 16' 27'' + 01H 20' 28''
22 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 21H 23' 17'' + 01H 27' 18''
23 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 21H 24' 32'' + 01H 28' 33''
24 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU - FN SPEED TEAM 21H 33' 42'' + 01H 37' 43'' 00H 01' 00''
25 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 21H 36' 02'' + 01H 40' 03'' 00H 05' 00''
26 46 (ITA) PAOLO LUCCI SOLARYS RACING 21H 42' 59'' + 01H 47' 00'' 00H 03' 00''
27 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 21H 46' 45'' + 01H 50' 46''
28 20 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 21H 47' 07'' + 01H 51' 08''
29 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 21H 47' 20'' + 01H 51' 21''
30 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 21H 48' 27'' + 01H 52' 28''
31 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 22H 15' 09'' + 02H 19' 10'' 00H 02' 00''
32 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 22H 16' 07'' + 02H 20' 08'' 00H 15' 00''
33 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 22H 16' 45'' + 02H 20' 46''
34 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 22H 19' 23'' + 02H 23' 24'' 00H 01' 00''
35 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 22H 23' 12'' + 02H 27' 13'' 00H 19' 00''
36 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 22H 35' 06'' + 02H 39' 07''
37 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 22H 36' 48'' + 02H 40' 49''
38 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 22H 57' 19'' + 03H 01' 20'' 00H 08' 00''
39 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 23H 12' 55'' + 03H 16' 56'' 00H 01' 00''
40 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 23H 22' 42'' + 03H 26' 43'' 00H 21' 00''
41 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 23H 46' 10'' + 03H 50' 11''
42 34 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 23H 56' 50'' + 04H 00' 51'' 00H 15' 00''
43 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 24H 02' 16'' + 04H 06' 17'' 00H 15' 00''
44 95 (NLD) WILJAN VAN WIKSELAAR BAS DAKAR KTM RACING TEAM 24H 30' 13'' + 04H 34' 14'' 00H 06' 00''
45 37 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 24H 39' 02'' + 04H 43' 03'' 00H 15' 00''
46 50 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU - FN SPEED TEAM 24H 52' 00'' + 04H 56' 01'' 00H 15' 00''
47 93 (ITA) GIOVANNI GRITTI RS MOTO RACING TEAM 25H 01' 57'' + 05H 05' 58'' 00H 06' 00''
48 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 25H 15' 15'' + 05H 19' 16''
49 115 (BWA) JOHN KELLY LYNDON POSKITT RACING 25H 27' 21'' + 05H 31' 22''
50 131 (GBR) DAVID MCBRIDE VENDETTA RACING 25H 28' 32'' + 05H 32' 33'' 00H 08' 00''
51 72 (FRA) PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 25H 30' 35'' + 05H 34' 36'' 00H 02' 00''
52 40 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 25H 32' 09'' + 05H 36' 10'' 00H 19' 00''
53 58 (BEL) MIKAEL DESPONTIN RSCONCEPT 25H 33' 52'' + 05H 37' 53'' 00H 06' 00''
54 33 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 25H 34' 54'' + 05H 38' 55'' 00H 15' 00''
55 148 (FRA) MARTIN BONNET RS CONCEPT 25H 38' 30'' + 05H 42' 31'' 00H 02' 00''
56 106 (FRA) BERTRAND GAVARD TEAM RS CONCEPT 26H 00' 44'' + 06H 04' 45'' 00H 02' 00''
57 122 (ARG) DIEGO NORAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 26H 13' 18'' + 06H 17' 19''
58 136 (ESP) ALBERT MARTIN GARCIA TWINTRAIL RACING TEAM 26H 20' 20'' + 06H 24' 21'' 00H 01' 00''
59 59 (COL) GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 26H 35' 12'' + 06H 39' 13''
60 45 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 26H 37' 46'' + 06H 41' 47'' 00H 03' 00''
61 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING JBS MOTO 26H 43' 37'' + 06H 47' 38''
62 91 (DEU) MIKE WIEDEMANN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 26H 50' 19'' + 06H 54' 20'' 00H 21' 00''
63 108 (ESP) MARC CALMET RIEJU - FN SPEED TEAM 26H 59' 44'' + 07H 03' 45'' 00H 17' 00''
64 162 (MAR) ALI OUKERBOUCH MOROCCO RACING TEAM 26H 59' 52'' + 07H 03' 53'' 00H 15' 00''
65 84 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 27H 02' 47'' + 07H 06' 48''
66 155 (ARG) JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI XRAIDS EXPERIENCE 27H 06' 10'' + 07H 10' 11''
67 138 (FRA) ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 27H 22' 55'' + 07H 26' 56'' 00H 15' 00''
68 107 (CAN) JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 27H 25' 18'' + 07H 29' 19'' 00H 15' 00''
69 96 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 27H 29' 13'' + 07H 33' 14''
70 114 (BEL) MATHIEU LIEBAERT BAS DAKAR KTM RACING TEAM 27H 34' 16'' + 07H 38' 17'' 00H 01' 00''
71 53 (FRA) PATRICE CARILLON CARILLON 27H 39' 11'' + 07H 43' 12'' 00H 15' 00''
72 66 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 27H 53' 46'' + 07H 57' 47'' 00H 17' 00''
73 57 (FRA) PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 27H 55' 28'' + 07H 59' 29'' 00H 20' 00''
74 154 (CHL) JOHN WILLIAM MEDINA SALAZAR XRAIDS EXPERIENCE 28H 02' 43'' + 08H 06' 44''
75 128 (ESP) SANDRA GOMEZ XRAIDS CLINICAS CRES 28H 11' 36'' + 08H 15' 37'' 00H 15' 00''
76 135 (ESP) CARLES FALCON TWINTRAIL RACING TEAM 28H 11' 52'' + 08H 15' 53''
77 101 (MAR) HARITE GABARI MOROCCO RACING TEAM 28H 24' 43'' + 08H 28' 44'' 00H 15' 00''
78 55 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 28H 27' 08'' + 08H 31' 09'' 00H 29' 00''
79 165 (PRT) ARCÉLIO COUTO TEAM BIACHI PRATA - HONDA 28H 28' 56'' + 08H 32' 57'' 00H 15' 00''
80 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 28H 48' 46'' + 08H 52' 47''
81 147 (GRC) VASILEIOS BOUDROS NOMADAS ADVENTURE 28H 50' 07'' + 08H 54' 08'' 00H 21' 00''
82 68 (ITA) FRANCESCO CATANESE RS MOTO HONDA RACING TEAM 29H 00' 03'' + 09H 04' 04'' 00H 15' 00''
83 48 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 29H 06' 40'' + 09H 10' 41'' 00H 17' 00''
84 139 (FRA) JONATHAN CHOTARD JURACING TEAM 29H 07' 47'' + 09H 11' 48'' 00H 22' 00''
85 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 29H 08' 41'' + 09H 12' 42'' 00H 15' 00''
86 168 (FRA) SAMUEL FREMY TEAM NOMADE RACING 29H 14' 57'' + 09H 18' 58'' 00H 15' 00''
87 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 29H 33' 23'' + 09H 37' 24'' 00H 21' 00''
88 38 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ TEAM MONFORTE RALLY 29H 33' 56'' + 09H 37' 57''
89 160 (CHL) CESAR ZUMARAN CESAR ZUMARAN 29H 40' 58'' + 09H 44' 59'' 00H 30' 00''
90 87 (SWZ) WALTER TERBLANCHE BAS DAKAR KTM RACING TEAM 29H 51' 55'' + 09H 55' 56''
91 124 (FRA) ROCH WOLVILLE RS CONCEPT 29H 58' 48'' + 10H 02' 49'' 00H 47' 00''
92 127 (FRA) SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 30H 01' 53'' + 10H 05' 54'' 00H 30' 00''
93 112 (ESP) JOSE ARVEST PORTERO ARVI PORTERO ARFSTEN 30H 17' 19'' + 10H 21' 20'' 00H 15' 00''
