MotoGP Valencia 2014: últimos libres para Niccolò Antonelli, Marc Márquez y Johann Zarco
MotoGP

MotoGP Valencia 2014: últimos libres para Niccolò Antonelli, Marc Márquez y Johann Zarco

HOY SE HABLA DE

Último viernes de entrenamientos libres de la temporada 2014 del Campeonato del Mundo de MotoGP con motivo del Gran Premio de Valencia. En el Circuito Ricardo Tormo ya se han empezado a mostrar los primeros pilotos que intentarán luchar mañana por la pole.

En Moto3, el italiano del Junior Team GO&FUN Niccolò Antonelli ha dominado tanto la FP1 como la FP2 mientras que en MotoGP, Marc Márquez ha hecho lo propio con el mejor tiempo en las dos sesiones. Por último en Moto2, Johann Zarco ha sido también el que ha dominado la mañana y tarde.

Moto3: Jack Miller y Álex Márquez marcan de cerca a Niccolò Antonelli

Alex Márquez

Aunque Niccolò Antonelli ha sido el piloto más rápido de Moto3 en ambas sesiones, los dos pilotos que lucharán por el título, Jack Miller y Álex Márquez se han situado a continuación a poco más de dos décimas de diferencia. El australiano lo hacía tanto en la FP1 como en la FP2 mientras que el leridano subía hasta la tercera posición en la FP2 en detrimento de Romano Fenati.

Precisamente el piloto del SKY Racing Team VR46 ha sido el último de los que ha bajado al 1'39 junto con Enea Bastianini, Andrea Migno y el propio Fenati. Álex Rins se ha quedado a las puertas con una séptima posición mientras que Efrén Vázquez completa las diez primeras posiciones.

Clasificación FP2 Moto3 GP Valencia:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 226.6 1'39.647
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 228.9 1'39.848 0.201 / 0.201
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.9 1'39.916 0.269 / 0.068
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.0 1'39.920 0.273 / 0.004
5 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 229.5 1'39.955 0.308 / 0.035
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.9 1'39.968 0.321 / 0.013
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.0 1'40.027 0.380 / 0.059
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 228.1 1'40.035 0.388 / 0.008
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 228.4 1'40.056 0.409 / 0.021
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 234.8 1'40.120 0.473 / 0.064
11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 224.6 1'40.134 0.487 / 0.014
12 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.3 1'40.326 0.679 / 0.192
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229.3 1'40.343 0.696 / 0.017
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.8 1'40.438 0.791 / 0.095
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.1 1'40.469 0.822 / 0.031
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 228.5 1'40.503 0.856 / 0.034
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.2 1'40.531 0.884 / 0.028
18 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 229.0 1'40.636 0.989 / 0.105
19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.8 1'40.639 0.992 / 0.003
20 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.6 1'40.707 1.060 / 0.068
21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 223.7 1'40.768 1.121 / 0.061
22 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 226.5 1'40.827 1.180 / 0.059
23 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 226.7 1'40.956 1.309 / 0.129
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 231.9 1'41.218 1.571 / 0.262
25 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.1 1'41.258 1.611 / 0.040
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.0 1'41.324 1.677 / 0.066
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 223.9 1'41.403 1.756 / 0.079
28 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 225.7 1'41.797 2.150 / 0.394
29 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.8 1'41.982 2.335 / 0.185
30 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 227.7 1'42.110 2.463 / 0.128
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 221.8 1'42.131 2.484 / 0.021
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 227.7 1'42.244 2.597 / 0.113
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 222.9 1'42.615 2.968 / 0.371
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 223.6 1'43.515 3.868 / 0.900

MotoGP: Marc Márquez domina con mano de hierro

Jorge Lorenzo

Marc Márquez ha empezado dominando con mano de hierro las dos sesiones libres de entrenamientos del GP de Valencia gracias al tiempo conseguido en la primera de las sesiones de 1'31.296. Jorge Lorenzo se ha situado a continuación, a menos de dos décimas gracias también al tiempo de la FP1.

Junto con Dani Pedrosa, quinto en la combinada y Valentino Rossi, séptimo, han sido los únicos pilotos de delante en no mejorar los tiempos por la tarde. Quien sí lo ha hecho ha sido Andrea Dovizioso y Aleix Espargaró, los cuales han quedado separados por tan sólo siete milésimas en tercera y cuarta posición.

El debut de Suzuki con Randy de Puniet como wild card ha tenido un sabor agridulce ya que si bien sus tiempos en la primera comparación directa han estado muy bien, a segundo y medio de Marc Márquez y con una mejora de más de medio segundo entre la FP1 y la FP2, ha roto uno de los motores al final de la segunda sesión lo que ha dejado muestras de que la fiabilidad no está del todo conseguida en condiciones reales.

Clasificación FP2 MotoGP GP Valencia:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.5 1'31.454
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.8 1'31.558 0.104 / 0.104
3 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 319.1 1'31.565 0.111 / 0.007
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.2 1'31.568 0.114 / 0.003
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 327.4 1'31.731 0.277 / 0.163
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.5 1'31.895 0.441 / 0.164
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.8 1'31.935 0.481 / 0.040
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.8 1'32.013 0.559 / 0.078
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.1 1'32.024 0.570 / 0.011
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.0 1'32.049 0.595 / 0.025
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 325.4 1'32.194 0.740 / 0.145
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 324.6 1'32.267 0.813 / 0.073
13 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 331.1 1'32.486 1.032 / 0.219
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.5 1'32.562 1.108 / 0.076
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.5 1'32.689 1.235 / 0.127
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 314.6 1'32.725 1.271 / 0.036
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 309.9 1'32.771 1.317 / 0.046
18 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 312.5 1'32.799 1.345 / 0.028
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 327.5 1'32.860 1.406 / 0.061
20 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 310.6 1'33.434 1.980 / 0.574
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'33.436 1.982 / 0.002
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 309.1 1'33.504 2.050 / 0.068
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.0 1'33.737 2.283 / 0.233
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.6 1'34.106 2.652 / 0.369
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 305.6 1'34.988 3.534 / 0.882

Moto2: Johann Zarco busca su primera victoria

Johann Zarco

Johann Zarco parece dispuesto a llevarse la primera victoria antes de estar el año que viene con el Ajo Motorsport y para empezar, ha dominado las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes. Con un tiempo de 1'35.264 ha precedido a Thomas Luthi y Tito Rabat que se han quedado a una y tres décimas respectivamente.

Mika Kallio, Maverick Viñales y el suizo Dominique Aegerter compeltan la segunda fila de parrilla, con Luis Salom en octava posición y Álex Pons entre los diez primeros. La sesión ha sido un mano a mano entre el francés y el suizo para finalmente caer el mejor tiempo para el piloto de Caterham Suter.

Clasificación FP2 Moto2 GP Valencia:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.6 1'35.264
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 268.1 1'35.364 0.100 / 0.100
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 271.0 1'35.604 0.340 / 0.240
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.2 1'35.855 0.591 / 0.251
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.3 1'35.919 0.655 / 0.064
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270.0 1'35.978 0.714 / 0.059
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.6 1'36.029 0.765 / 0.051
8 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 269.8 1'36.038 0.774 / 0.009
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.6 1'36.088 0.824 / 0.050
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.9 1'36.143 0.879 / 0.055
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 267.4 1'36.204 0.940 / 0.061
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 265.1 1'36.226 0.962 / 0.022
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 1'36.262 0.998 / 0.036
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.5 1'36.405 1.141 / 0.143
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.2 1'36.445 1.181 / 0.040
16 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 262.7 1'36.470 1.206 / 0.025
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 266.6 1'36.483 1.219 / 0.013
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.5 1'36.509 1.245 / 0.026
19 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.3 1'36.573 1.309 / 0.064
20 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 267.4 1'36.575 1.311 / 0.002
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 268.3 1'36.590 1.326 / 0.015
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.9 1'36.686 1.422 / 0.096
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.8 1'36.722 1.458 / 0.036
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.8 1'36.851 1.587 / 0.129
25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.1 1'36.853 1.589 / 0.002
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.4 1'37.093 1.829 / 0.240
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 265.9 1'37.222 1.958 / 0.129
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 267.7 1'37.226 1.962 / 0.004
29 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 266.8 1'37.238 1.974 / 0.012
30 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 268.5 1'37.331 2.067 / 0.093
31 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 266.9 1'37.606 2.342 / 0.275
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 265.5 1'37.751 2.487 / 0.145
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 266.0 1'37.806 2.542 / 0.055
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.2 1'37.933 2.669 / 0.127
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 266.5 1'37.969 2.705 / 0.036

Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Movistar Yamaha, Caterham Moto2
En Motorpasión Moto | GP Valencia

Temas
Comentarios cerrados
Inicio