MotoGP Italia 2014: Álex Rins consigue la pole a pesar de una caída

MotoGP Italia 2014: Álex Rins consigue la pole a pesar de una caída
Sin comentarios

Álex Rins (Estrella Galicia 0,0) saldrá mañana desde la primera línea de la parrilla de salida tras los entrenamientos cronometrados de Moto3 que han tenido lugar hace unos pocos minutos en el Circuito de Mugello, correspondiente con la sexta cita del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG) y Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) habían sido los primeros pilotos en establecer referencias cercanas a los tiempos que servirían para luchar por la pole. Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0) era el siguiente en situarse en cabeza antes de que Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) fuese el primer piloto en bajar del 1.58.

Jack Miller

Álex Rins que venía a rueda de Jack Miller mejoraba el tiempo del australiano en prácticamente un segundo, estableciendo un tiempo de 1'56.999 que dejaba al resto a ocho décimas. Unos pocos minutos después tenía lugar una curiosa escena ya que Álex Rins se iba al suelo y como sólo cuentan con una moto, se le veía correr a través del aparcamiento del paddock en dirección a su box para intentar reparar la moto y poder volver a pista.

Con este contratiempo lo más probable era que no pudiese conservar la pole. Y a punto estuvieron de lograrlo Jack Miller y Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), que rodaban juntos pero con excesivo tráfico, lo que les impidió mejorar el mejor registro de Rins aunque sí se pudieron aproximar a dos y cuatro décimas respectivamente, con Jakub Kornfeil (Calvo Team) metido entre ellos en tercera posición. Álex Márquez era finalmente sexto con Juanfran Guevara en una prometedora octava posición y Efrén Vázquez cerrando el top 10.

Jakub Kornfeil

Clasificación QP Moto3 Gran Premio Italia:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.7 1'56.999
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 235.7 1'57.264 0.265 / 0.265
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 236.5 1'57.326 0.327 / 0.062
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.3 1'57.435 0.436 / 0.109
5 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 240.4 1'57.580 0.581 / 0.145
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.1 1'57.881 0.882 / 0.301
7 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 237.2 1'57.937 0.938 / 0.056
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.2 1'57.967 0.968 / 0.030
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.7 1'57.972 0.973 / 0.005
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 239.4 1'58.021 1.022 / 0.049
11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 236.9 1'58.054 1.055 / 0.033
12 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 237.8 1'58.058 1.059 / 0.004
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 238.1 1'58.127 1.128 / 0.069
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.6 1'58.225 1.226 / 0.098
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 227.9 1'58.265 1.266 / 0.040
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.0 1'58.276 1.277 / 0.011
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.3 1'58.347 1.348 / 0.071
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 236.4 1'58.677 1.678 / 0.330
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 231.7 1'58.696 1.697 / 0.019
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 231.9 1'58.709 1.710 / 0.013
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 232.2 1'58.731 1.732 / 0.022
22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.7 1'58.940 1.941 / 0.209
23 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.8 1'59.011 2.012 / 0.071
24 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 231.9 1'59.078 2.079 / 0.067
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.3 1'59.217 2.218 / 0.139
26 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 235.8 1'59.286 2.287 / 0.069
27 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 234.3 1'59.394 2.395 / 0.108
28 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.4 1'59.413 2.414 / 0.019
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 231.3 1'59.530 2.531 / 0.117
30 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 221.9 1'59.821 2.822 / 0.291
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 234.3 1'59.875 2.876 / 0.054
32 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 230.8 1'59.896 2.897 / 0.021
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 232.0 2'00.078 3.079 / 0.182
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 229.2 2'00.560 3.561 / 0.482
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 232.1 2'00.865 3.866 / 0.305

Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, KTM, Calvo Team
En Motorpasión Moto | Gran Premio Italia

Temas
Comentarios cerrados
Inicio