Bradley Smith se crece y logra la pole ante su público

Bradley Smith se crece y logra la pole ante su público
1 comentario

Yo lo voy a decir bien claro, de 125 por lo general no sé muy bien qué decir antes de una carrera. Casi cuarenta chavales que salen a la vez en cada carrera, con máquinas que andan todas prácticamente igual (salvo cuatro escandalosas excepciones) con hambre de victoria y de ganar reputación... mal cóctel para jugar con la clarividencia.

De entrada si uno del montón de pilotos británicos que tomarán la salida del GP de casa ha de ser el héroe local, ese será sin duda Bradley Smith que le ganaba la pole a Marc Marquéz, que junto al británico se han mostrado hoy como los dos más fuertes con diferencia. Pero como si una categoría es impredecible es precisamente 125, tras de sí tienen la cuadrilla de españoles con Julián Simón y Sergio Gadea completando la primera línea y Nico Terol, Joan Olivé y Pol Espargaró en la segunda.

Con Sandro Cortese de por medio (otro de los que pueden dar que hablar mañana en carrera) está en novena plaza Esteve Rabat, que si hace una buena salida puede que nos ofrezca una buena carrera como la de China 2008. La bomba de relojería de la carrera de mañana está inmediatamente por detrás, con gran parte de los británicos más fuertes que querrán lucirse ante su público: el rapidísimo Scott Redding (11º) o Danny Webb (14º) que está despuntando este año.

Destacar la clasificatoria que ha realizado Julián Simón (a este chaval siempre le pasa algo), pues sufría una caída a poco de empezar, y hasta que no llevaba celebrada buena parte de la misma no pudo salir a pista a hacer lo más posible. Y aún así ha sido tercero que no es poco. Por parte de los españoles más peques en la categoría, Efrén Vázquez partiendo de la décimosexta plaza tiene una buena oportunidad para luchar por los puntos desde el principio.

Algo más dura y competida tiene la carrera Luis Salom, vigésimo cuarto. Aunque con una buena salida y corriendo con inteligencia, se pueden hacer buenas cosas arrancando desde tan atrás si el ritmo en carrera acompaña. Sí, es una posición de esas en las que alguna que otra caída por delante sin consecuencias siempre ayuda.

Una cosa sí está clara, y es que con semejante panorama... ¿soñamos con otro podio 100% español?

  1. 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc 1'37.442 207.346
    2. 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport 1'37.573 207.186 +0.131
  2. 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc 1'37.749 202.669 +0.307
  3. 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc 1'37.849 204.942 +0.407
  4. 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team 1'37.874 206.077 +0.432
  5. 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team 1'37.989 208.872 +0.547
  6. 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team 1'38.117 208.307 +0.675
  7. 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten 1'38.367 207.545 +0.925 9. 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia 1'38.471 204.514 +1.029
  8. 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. 1'38.484 203.510 +1.042
  9. 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia 1'38.501 204.942 +1.059
  10. 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 1'38.501 205.019 +1.059
  11. 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing 1'38.555 206.275 +1.113
  12. 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix 1'38.570 208.347 +1.128
  13. 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. 1'38.848 203.780 +1.406 16. 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team 1'38.879 209.684 +1.437
  14. 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse 1'39.081 202.137 +1.639
  15. 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten 1'39.189 204.127 +1.747
  16. 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing 1'39.366 203.203 +1.924
  17. 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. 1'39.393 200.111 +1.951
  18. 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix 1'39.401 204.049 +1.959
  19. 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. 1'39.407 201.683 +1.965
  20. 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team 1'39.533 203.050 +2.091 24. 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team 1'40.342 204.592 +2.900
  21. 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany 1'40.382 201.796 +2.940
  22. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing 1'40.456 201.044 +3.014
  23. 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport 1'40.509 201.570 +3.067
  24. 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing 1'41.086 196.143 +3.644
  25. 86 Karel PESEK CZE Pesek Team 1'41.129 202.213 +3.687
  26. 89 James LODGE GBR KRP/Bradley Smith Racing 1'41.571 198.234 +4.129
  27. 91 Martin GLOSSOP GBR KRP/Bradley Smith Racing 1'41.778 196.751 +4.336
  28. 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing 1'42.080 198.746 +4.638
  29. 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'42.426 196.608 +4.984
  30. 90 Timothy HASTINGS GBR KRP/Bradley Smith Racing 1'42.473 193.885 +5.031
  31. 92 Paul JORDAN IRL KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'43.393 199.003 +5.951

Sitio oficial | MotoGP

En Moto22 | GP de Gran Bretaña

Temas
Comentarios cerrados
Inicio