Pablo Quintanilla se estrena en el Dakar 2024 pero Honda pierde el liderato contra la revelación Hero

Pablo Quintanilla se estrena en el Dakar 2024 pero Honda pierde el liderato contra la revelación Hero
Sin comentarios

Ahora sí, parece que Pablo Quintanilla se ha estrenado en el Dakar 2024. Después de que le quitasen la victoria hace dos días por una penalización, el piloto chileno se ha llevado el triunfo en la corta pero intensa etapa entre las dunas que se ha disputado este miércoles, y lo ha hecho dominando con autoridad.

Sin embargo Honda ha perdido el liderato del Dakar. Nacho Cornejo se puso primero en la jornada del martes, pero Ross Branch ha respondido de nuevo con contundencia. Hero se consolida como la gran sorpresa de estas primeras etapas de Dakar antes de llevar a la crucial etapa maratón de dos días.

Branch le arrebata de nuevo el liderato a Cornejo

Barreda Dakar 2024

Quintanilla ha sido el rey de las dunas en esta quinta etapa del Dakar. El piloto chileno ha aprovechado que no tenía una posición de salida demasiado avanzada para anotarse el primer triunfo del año por la mínima, aventajando en menos de un minuto a su compañero de marca, Adrien van Beveren.

Quintanilla le ha sacado a van Beveren solo 37 segundos en la línea de meta, con el extra de que el chileno ha rodado en solitario mientras que el francés se inmiscuyó en un grupito de pilotos. Otra victoria de etapa más para Honda, pero les ha salido un incómodo e inesperado rival en la lucha por la general.

Price Dakar 2024

Se trata de Ross Branch. El piloto botsuano ha recuperado el liderato del Dakar que había perdido en la etapa del martes. Branch ha llegado a 3:42 de Quintanilla a la meta, pero es suficiente para adelantar a un Nacho Cornejo que ha naufragado abriendo pista, y ha terminado a siete minutos del ganador.

Hero se confirma como la gran revelación de este Dakar, al menos en las primeras etapas. La mala pata es que no está siendo Joan Barreda quien está liderando a la humilde marca india. Barreda ha cedido diez minutos más en la etapa de hoy, y prácticamente queda descartado en la lucha por la general.

Sanders Dakar 2024

KTM sigue siendo presa de la irregularidad. Toby Price se ha sacado de la manga una gran etapa para acabar tercero, solo a 1:39 de Quintanilla. El problema es que Kevin Benavides se ha dejado 5:35. No es mucho, pero ya está a más de 21 minutos de Branch y recordemos que en este nuevo Dakar recuperar ya no es tan común.

Convendría no perder de vista a Ricky Brabec, el campeón de 2020 que está haciendo un Dakar muy discreto, pero se encuentra a solo 3:47 de Branch en la clasificación general. Mirando la tabla la situación parece servida: un ejército de Honda, con Benavides aún por medio, amenazan a la gran revelación de Hero.

Resultados Etapa 5 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 32' 53''
2 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 33' 30'' + 00H 00' 37''
3 2 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 34' 32'' + 00H 01' 39''
4 5 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 01H 35' 51'' + 00H 02' 58''
5 46 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 36' 35'' + 00H 03' 42''
6 9 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 36' 41'' + 00H 03' 48''
7 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 01H 37' 03'' + 00H 04' 10''
8 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 37' 15'' + 00H 04' 22''
9 10 (USA) SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 37' 48'' + 00H 04' 55''
10 16 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 01H 37' 58'' + 00H 05' 05''
11 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 38' 28'' + 00H 05' 35''
12 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 39' 04'' + 00H 06' 11''
13 17 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 39' 17'' + 00H 06' 24''
14 23 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 01H 39' 31'' + 00H 06' 38''
15 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN DUUST RALLY TEAM 01H 39' 56'' + 00H 07' 03''
16 18 (ZAF) BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 40' 08'' + 00H 07' 15''
17 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY 01H 40' 22'' + 00H 07' 29''
18 20 (IND) HARITH NOAH SHERCO TVS RALLY FACTORY 01H 41' 43'' + 00H 08' 50''
19 24 (SVN) TONI MULEC BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 41' 59'' + 00H 09' 06''
20 28 (FRA) MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 42' 48'' + 00H 09' 55''
21 31 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 01H 42' 56'' + 00H 10' 03''
22 30 (PRT) ANTONIO MAIO DRAG'ON RALLY TEAM 01H 43' 10'' + 00H 10' 17''
23 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 43' 18'' + 00H 10' 25''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 46 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 19H 05' 03'' 00H 01' 00''
2 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 06' 17'' + 00H 01' 14''
3 9 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 08' 50'' + 00H 03' 47'' 00H 01' 00''
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 23' 13'' + 00H 18' 10''
5 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 19H 26' 20'' + 00H 21' 17''
6 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 31' 50'' + 00H 26' 47'' 00H 06' 00''
7 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 19H 35' 39'' + 00H 30' 36''
8 2 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 19H 36' 39'' + 00H 31' 36''
9 5 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 19H 42' 47'' + 00H 37' 44''
10 16 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 19H 43' 55'' + 00H 38' 52''
11 23 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 19H 44' 55'' + 00H 39' 52''
12 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 19H 53' 05'' + 00H 48' 02'' 00H 21' 00''
13 10 (USA) SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 53' 40'' + 00H 48' 37''
14 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 20H 00' 15'' + 00H 55' 12''
15 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY 20H 02' 03'' + 00H 57' 00''
16 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN DUUST RALLY TEAM 20H 19' 10'' + 01H 14' 07''
17 28 (FRA) MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM 20H 28' 23'' + 01H 23' 20''
18 20 (IND) HARITH NOAH SHERCO TVS RALLY FACTORY 20H 29' 09'' + 01H 24' 06''
19 24 (SVN) TONI MULEC BAS WORLD KTM RACING TEAM 20H 32' 31'' + 01H 27' 28''
20 17 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 20H 33' 04'' + 01H 28' 01''
21 18 (ZAF) BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING TEAM 20H 35' 07'' + 01H 30' 04'' 00H 02' 00''
22 41 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCE 20H 53' 13'' + 01H 48' 10'' 00H 02' 00''
23 43 (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 20H 56' 27'' + 01H 51' 24''
24 30 (PRT) ANTONIO MAIO DRAG'ON RALLY TEAM 21H 02' 26'' + 01H 57' 23'' 00H 13' 20''
25 73 (ZAF) CHARAN MOORE HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 21H 27' 09'' + 02H 22' 06''
26 33 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 21H 33' 00'' + 02H 27' 57''
27 29 (FRA) NEELS THERIC KOVE 21H 34' 22'' + 02H 29' 19'' 00H 15' 00''
28 31 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 21H 37' 45'' + 02H 32' 42''
29 34 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 21H 44' 42'' + 02H 39' 39''
30 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 23H 02' 39'' + 03H 57' 36''
31 106 (FRA) JEROME BAS UNIVERSAL RIDE 23H 52' 44'' + 04H 47' 41'' 00H 27' 10''

Temas
Inicio