Dominique Aegerter ha ganado de milagro la carrera de Supersport en Assen. Y ha sido de milagro porque adelantó al holandés en la última chicane cuando faltaban cuatro vueltas para el final, y justo en ese momento salió una bandera roja por un accidente de Tom Booth-Amos que dio por concluía la carrera.
Aegerter ha dado un golpe al mundial tras las caídas de Lorenzo Baldasarri y Can Öncü. El único que ha resistido es un Nicolò Bulega que hizo historia al liderar la carrera por primera vez con su Ducati Panigale V2, pero finalmente ha acabado tercero. Otro podio para él. Undécimo puesto del español Adrián Huertas, con Unai Orradre decimotercero.
Bulega llegó a liderar la carrera con la Ducati Panigale V2
En la salida Dominique Aegerter mantuvo la primera posición, pero otra vez Nicolò Bulega se quedó bastante clavado en la arrancada. Por suerte, su Ducati le permitió recuperar para mantener la tercera posición al llegar a la primera curva. Can Öncü estaba segundo, y por detrás llegaba la caída de Alessandro Zetti.
Bulega quería dar una sorpresa grande con la Ducati, adelantando a Öncü. Lorenzo Baldasarri rodaba en la quinta posición, pero aún en el grupo, justo por detrás de Glenn van Straalen. Aegerter estaba en cabeza, pero el ritmo aún no era alto y eso daba alas a que hubiese un grupo muy amplio delante.
Bulega pasaba a Aegerter para hacer historia: por primera vez una Ducati Panigale V2 iba liderando una carrera. Y golpe al mundial, porque Baldasarri se caía en mitad del pelotón. Bulega estaba abriendo algo de hueco, ya que van Straalen también adelantó a Aegerter. Öncü quería meterle rueda al campeón.
Sin embargo Öncü también se iba a suelo, dejando el grupo cada vez más aclarado. También Niki Tuuli soñaba con el podio con la MV Agusta. Stefano Manzi tampoco era capaz de aguantarse en la pista con la Triumph. Van Straalen cazó a Bulega para ponerse líder de carrera y cambiar el ritmo, que de momento solo aguantaban la Ducati y Aegerter.
Aegerter se lanzaba a por van Straalen. El suizo acosaba a su compañero de marca y a cinco vueltas del final por fin le adelantaba. Justo en el momento más oportuno, porque salía la bandera roja a la pista, lo que daba la carrera por finalizada. Había sido un fuerte accidente entre Tom Booth-Amos y Marcel Brenner.
Victoria para Dominique Aegerter por delante de van Straalen, que se ha quedado a solo una curva de ganar su primera carrera. Bulega vuelve a subirse al podio, con Tuuli sexto como mejor MV Agusta, justo por delante de Hans Soomer, la mejor Triumph. Adrián Huertas acaba undécimo, con Unai Orradre decimotercero.
Resultados carrera 1 SSP Países Bajos 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'37.926 | 252 | |
2 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 0,081 | 1'38.007 | 254 |
3 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1,715 | 1'38.256 | 253 |
4 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 3,929 | 1'38.495 | 253 |
5 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 2,171 | 1'38.317 | 251 |
6 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 800 RR | 0,171 | 1'38.387 | 255 |
7 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 3,682 | 1'38.959 | 254 |
8 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 0,367 | 1'38.525 | 254 |
9 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 4,286 | 1'39.049 | 252 |
10 | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 0,323 | 1'39.109 | 257 |
11 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 0,167 | 1'39.071 | 252 |
12 | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 0,768 | 1'39.193 | 251 |
13 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 2,228 | 1'39.360 | 254 |
14 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'39.592 | 255 | |
15 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'39.385 | 255 | |
16 | 17 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 1'39.647 | 252 | |
17 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Yamaha YZF R6 | 1'40.031 | 249 | |
18 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 1'40.217 | 251 | |
19 | 12 | FULIGNI Filippo | Ducati Panigale V2 | 1'40.086 | 249 | |
20 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 1'40.217 | 255 | |
21 | 15 | MCMANUS Eugene James | Kawasaki ZX-6R | 1'41.300 | 251 | |
22 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'39.777 | 254 | |
23 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 1'41.559 | 249 | |
OT | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 1'38.944 | 248 | |
OT | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 1'39.001 | 253 | |
OT | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 1'38.452 | 253 | |
OT | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'38.747 | 254 | |
OT | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1'38.356 | 257 | |
OT | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 1'40.216 | 252 | |
OT | 88 | ZETTI Alessandro | Yamaha YZF R6 | 247 | ||
EX | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 1'39.590 | 254 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 70 puntos
- Glenn VAN STRAALEN (Yamaha-HOL), 46 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 45 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 43 puntos
- Niki TUULI (MV Agusta-FIN), 31 puntos