Si hace unos días os contábamos que Yamaha había anunciado los precios de dos de sus novedades más esperadas este 2017 como la YZF-R6 y el TMAX, ahora le toca el turno a otra de las joyas de la corona de los diapasones. Dentro del catálogo de motos del fabricante japonés hay algunas que destacan especialmente y la nueva Yamaha MT-10 SP es una de ellas.
Todo lo bueno se paga, y esta fascinante deportiva desnuda se coloca en lo alto de la pirámide con un precio de 18.299 euros, justo 2.500 euros por encima de la MT-10 normal. A cambio recibiremos la que desde su llegada en el INTERMOT 2016 se ha postulado como una de las motos de calle más adrenalínicas.
La ultra-naked derivada directamente de la Yamaha YZF-R1M hereda gran parte de los componentes tecnológicos empleados en la fascinante deportiva de Iwata. Suspensiones electrónicas Öhlins ERS, frenos de la máxima calidad con ABS en curva y un portentoso motor de cuatro cilindros, 998 cc, cigüeñal crossplane, 160 cv y 111 Nm de par motor, aderezado por el sistema de cambio de marchas rápido QSS y embrague anti-rebote A&S.
Y por si aún te estás planteando si hacerte con los servicios de una de estas oscuras y radicales piezas de deseo, Yamaha regala hasta el 28 de febrero de 2017 un escape Akrapovic con la compra de una MT-10, normal o SP.
Ficha técnica Yamaha MT-10 SP 2017
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas | |
| Cilindrada | 998 cc | |
| Diámetro x carrera | 79,0 mm x 50,9 mm | |
| Relación de compresión | 12:01 | |
| Potencia máxima | 118,0 kW (160,4PS) @ 11.500 rpm | |
| Par máximo | 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9.000 rpm | |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo | |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco | |
| Carburador | Inyección de combustible | |
| Sistema de encendido | TCI | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Fuel consumption | N/D | |
| CO2 emission | 185 g/km | |
| Chasis | ||
| Chasis | Deltabox de aluminio | |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 43 mm | |
| Recorrido delantero | 120 mm | |
| Ángulo de avance del pivote | 24º | |
| Avance del pivote | 102 mm | |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) | |
| Recorrido trasero | 120 mm | |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 320 mm | |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm | |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) | |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 M/C (75W) | |
| Dimensiones | ||
| Longitud total | 2.095 mm | |
| Anchura total | 800 mm | |
| Altura total | 1.110 mm | |
| Altura del asiento | 825 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm | |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 210 kg | |
| Capacidad del depósito de combustible | 17 litros | |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,9 litros |
Ver 13 comentarios