MotoGP Gran Bretaña 2014: arranque difícil con Kent, Márquez y Rabat

MotoGP Gran Bretaña 2014: arranque difícil con Kent, Márquez y Rabat
1 comentario

No lo han tenido demasiado fácil en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y es que en casi toda las sesiones la lluvia ha hecho acto de presencia en mayor o menor medida para poner las cosas un poco más difíciles a los pilotos.

Aun así hemos tenido unas sesiones bastante entretenidas con Danny Kent como el más rápido de Moto3, Marc Márquez como claro dominador en MotoGP y Tito Rabat en Moto2. Veamos en profundidad que es lo que ha ocurrido en cada categoría.

Moto3: Danny Kent busca la gloria en casa

Danny Kent

Mucha igualdad en Moto3 después de que por la mañana Jack Miller fuese el más rápido pero sin embargo por la tarde no fuese capaz de mejorar sus registros. Quien sí lo hizo fue Danny Kent y más de dos segundos respecto a la FP1.

De ahí hasta el undécimo puesto la diferencia ha sido inferior al medio segundo en la tabla de tiempos. Destaca sobre todo los cuatro primeros con Niccolò Antonelli, Álex Rins e Isaac Viñales que están metidos en 76 milésimas de diferencia nada más.

Los principales españoles se han metido delante con Álex Márquez sexto y Efrén Vázquez décimo. Juanfran Guevara sigue progresando para entrar entre los diez primeros.

Clasificación FP2 Moto3 Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 221.9 2'15.572
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.9 2'15.630 0.058 / 0.058
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.1 2'15.634 0.062 / 0.004
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 211.6 2'15.648 0.076 / 0.014
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.5 2'15.788 0.216 / 0.140
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.8 2'15.870 0.298 / 0.082
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 218.1 2'15.870 298
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 218.8 2'15.878 0.306 / 0.008
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 216.8 2'15.930 0.358 / 0.052
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 220.4 2'15.986 0.414 / 0.056
11 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 218.1 2'16.048 0.476 / 0.062
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.2 2'16.134 0.562 / 0.086
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 226.0 2'16.143 0.571 / 0.009
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.4 2'16.230 0.658 / 0.087
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 220.8 2'16.353 0.781 / 0.123
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 219.8 2'16.409 0.837 / 0.056
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 2'16.472 0.900 / 0.063
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 220.2 2'16.474 0.902 / 0.002
19 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.3 2'16.554 0.982 / 0.080
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.4 2'16.584 1.012 / 0.030
21 13 Jasper IWEMA NED KRP Abbink Racing FTR KTM 221.1 2'16.615 1.043 / 0.031
22 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.9 2'16.929 1.357 / 0.314
23 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 216.3 2'17.033 1.461 / 0.104
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.3 2'17.103 1.531 / 0.070
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 220.2 2'17.276 1.704 / 0.173
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 216.1 2'17.443 1.871 / 0.167
27 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 216.3 2'17.609 2.037 / 0.166
28 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 218.1 2'17.726 2.154 / 0.117
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 220.1 2'18.139 2.567 / 0.413
30 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 211.8 2'18.350 2.778 / 0.211
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 221.2 2'18.377 2.805 / 0.027
32 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.9 2'18.738 3.166 / 0.361
33 66 Joe IRVING GBR Redline Motorcycles/KTM UK KTM 211.3 2'19.547 3.975 / 0.809
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 219.5 2'19.844 4.272 / 0.297
35 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.5 2'23.162 7.590 / 3.318

MotoGP: Marc Márquez encabeza un extraño día

Stefan Bradl

Raro, muy raro ha sido el entrenamiento de MotoGP, sobre todo el de la FP2. Tanto en una como en otra Marc Márquez ha dominado, pero en la lista de los pilotos de cabeza encontramos a nombres no habituales mientras que los que normalmente están delante tenemos que ir bastante atrás en la tabla de tiempos.

Stefan Bradl ha sido segundo (a medio segundo), Andrea Dovizioso tercero, Bradley Smith cuarto (ya a casi el segundo), Yonny Hernández quinto, Scott Redding, Andrea Iannone... Hasta el noveno lugar no encontramos a Dani Pedrosa, undécimo Jorge Lorenzo y décimo tercero Valentino Rossi.

Eso sí, las diferencias entre ellos no son abultadas y más bien parece que el de Cervera hubiese encontrado el ritmo antes que nadie, o bien que han preferido probar la puesta a punto de la moto a fondo en previsión de bajas temperaturas el domingo.

Andrea Dovizioso

Clasificación FP2 MotoGP Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 318.0 2'02.126
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 319.1 2'02.635 0.509 / 0.509
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.3 2'03.011 0.885 / 0.376
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.9 2'03.070 0.944 / 0.059
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 316.8 2'03.327 1.201 / 0.257
6 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 308.6 2'03.333 1.207 / 0.006
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 318.2 2'03.353 1.227 / 0.020
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 319.0 2'03.391 1.265 / 0.038
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.8 2'03.410 1.284 / 0.019
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 311.3 2'03.468 1.342 / 0.058
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.6 2'03.500 1.374 / 0.032
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 2'03.542 1.416 / 0.042
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 314.9 2'03.952 1.826 / 0.410
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 318.4 2'04.057 1.931 / 0.105
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 307.6 2'04.411 2.285 / 0.354
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 307.9 2'04.762 2.636 / 0.351
17 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 304.5 2'04.928 2.802 / 0.166
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 308.4 2'05.002 2.876 / 0.074
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 297.6 2'05.827 3.701 / 0.825
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 301.4 2'06.335 4.209 / 0.508
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 304.0 2'06.369 4.243 / 0.034
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 298.4 2'07.855 5.729 / 1.486
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 300.5 2'08.397 6.271 / 0.542

Moto2: Tito Rabat manda, Jeremy McWilliams como un chaval

Tito Rabat

Tras haber encabezado la tabla de tiempos por la mañana, Johann Zarco ha tenido que ceder el testigo a Tito Rabat que ha sido el más rápido en una FP2 pasada gran parte de ella por agua aunque al final han podido rodar en seco y mejorar los tiempos de por la mañana.

Por detrás, Simoni Corsi y Jonas Folger han quedado muy cerca, a poco más de una décima con Johann Zarco y Maverick Viñales un poco más atrás. Mika Kallio, Sam Lowes y Dominique Aegerter completan las ocho primeras posiciones.

Jeremy McWilliams con la Brough Superior sigue progresando y aunque todavía está lejos, ya ha mejorado en más de tres segundos de una sesión a otra. Y eso a pesar de que no hace el mejor tiempo, y si no que se lo digan a Luis Salom que se ha dado un buen palo hoy.

Clasificación FP2 Moto2 Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 258.6 2'08.652
2 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 256.5 2'08.739 0.087 / 0.087
3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 257.3 2'08.826 0.174 / 0.087
4 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.2 2'08.937 0.285 / 0.111
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.2 2'09.025 0.373 / 0.088
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 259.4 2'09.027 0.375 / 0.002
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 260.6 2'09.088 0.436 / 0.061
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 258.6 2'09.110 0.458 / 0.022
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 263.6 2'09.193 0.541 / 0.083
10 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 263.0 2'09.360 0.708 / 0.167
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 263.7 2'09.449 0.797 / 0.089
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 259.3 2'09.528 0.876 / 0.079
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.9 2'09.556 0.904 / 0.028
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.0 2'09.605 0.953 / 0.049
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 256.6 2'09.623 0.971 / 0.018
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 260.4 2'09.680 1.028 / 0.057
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 263.9 2'09.682 1.030 / 0.002
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 259.5 2'09.698 1.046 / 0.016
19 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 256.8 2'09.706 1.054 / 0.008
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.8 2'09.716 1.064 / 0.010
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 259.7 2'09.902 1.250 / 0.186
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 260.3 2'10.098 1.446 / 0.196
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 259.1 2'10.241 1.589 / 0.143
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 259.4 2'10.271 1.619 / 0.030
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 261.3 2'10.478 1.826 / 0.207
26 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 256.4 2'10.752 2.100 / 0.274
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 256.0 2'10.784 2.132 / 0.032
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.2 2'11.170 2.518 / 0.386
29 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.6 2'11.173 2.521 / 0.003
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 256.7 2'11.223 2.571 / 0.050
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 253.2 2'11.814 3.162 / 0.591
32 80 Dakota MAMOLA BEL Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.4 2'12.767 4.115 / 0.953
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 256.0 2'13.313 4.661 / 0.546
34 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.8 2'16.440 7.788 / 3.127
35 9 Jeremy MCWILLIAMS GBR Brough Superior Racing Taylor Made 236.9 2'16.806 8.154 / 0.366

Más información | MotoGP
Fotos | Red Bull Husqvarna Ajo, Repsol Media, LCR Honda, Ducati, Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto: GP Gran Bretaña

Temas
Comentarios cerrados
Inicio