Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Jorge Martín lideran los últimos entrenamientos libres de Catar
Para no variar lo que se está convirtiendo en costumbre, Maverick Viñales ha liderado tanto la FP3 como la combinada de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP, que arranca este fin de semana en el Circuito de Losail. No puede decir lo mismo Jorge Lorenzo, que en su primera carrera con Ducati tendrá que pasar por la Q1 después de no lograr clasificarse directamente a la Q2.
Por otro lado, Franco Morbidelli ha sido el piloto más rápido en la categoría de Moto2, mientras que Jorge Martín ha hecho lo propio en Moto3. La lluvia caída por la mañana y una temperatura inferior en el trazado catarí ha provocado que muchos pilotos no pudieran mejorar los tiempos de las anteriores sesiones. Eso sí, hasta el momento los neumáticos de lluvia siguen guardados en los camiones de Dunlop y Michelin.
Jorge Martín encabeza Moto3 tras mejorar los registros de ayer
Jorge Martín vuelve a demostrar que tiene galones para pelear esta temporada por el título de Moto3. El pupilo de Fausto Gresini logró batir los registros de ayer para acabar tanto la FP3 como la combinada de entrenamientos libres en la primera posición, gracias a un 2:06.817. Curiosamente, en segunda posición total ha terminado un Phillip Oettl que no ha sido capaz de mejorar el tiempo que marcase en la FP1; hoy el alemán ha terminado tercero, demostrando que tiene un gran ritmo de carrera.
Joan Mir, gracias a su tiempo en la FP1, ha terminado la combinada en la sexta posición
Por detrás, Romano Fenati completó las tres primeras posiciones gracias a un 2:06.989 que le aupó a la segunda posición en la FP3 y a la tercera combinada. Bendsneyder y Antonelli, cuarto y quinto respectivamente, completaron el top5.
En cuanto a los pilotos españoles, además de Jorge Martín contamos con dos pilotos más dentro del top10: Aron Canet ha sido séptimo, mientras que Juanfran Guevara ha acabado la FP3 en la octava posición. Por su parte, Joan Mir ha sido 12º; Marcos Ramírez, 13º; Albert Arenas, 20º; y María Herrera, 22ª.
Clasificación FP3 Catar 2017 Moto3:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1º/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 231.7 | 2'06.817 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 235.9 | 2'06.989 | 0.172 / 0.172 |
3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 235.2 | 2'07.159 | 0.342 / 0.170 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 234.5 | 2'07.162 | 0.345 / 0.003 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 234.0 | 2'07.207 | 0.390 / 0.045 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 238.9 | 2'07.319 | 0.502 / 0.112 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.3 | 2'07.373 | 0.556 / 0.054 |
8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 234.4 | 2'07.425 | 0.608 / 0.052 |
9 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 238.6 | 2'07.514 | 0.697 / 0.089 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 234.5 | 2'07.545 | 0.728 / 0.031 |
11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.6 | 2'07.748 | 0.931 / 0.203 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 235.0 | 2'07.810 | 0.993 / 0.062 |
13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 234.2 | 2'07.921 | 1.104 / 0.111 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 234.2 | 2'07.976 | 1.159 / 0.055 |
15 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 231.5 | 2'07.994 | 1.177 / 0.018 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 237.2 | 2'08.003 | 1.186 / 0.009 |
17 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 237.3 | 2'08.073 | 1.256 / 0.070 |
18 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.2 | 2'08.139 | 1.322 / 0.066 |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 235.5 | 2'08.149 | 1.332 / 0.010 |
20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 231.1 | 2'08.373 | 1.556 / 0.224 |
21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 233.0 | 2'08.442 | 1.625 / 0.069 |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 236.3 | 2'08.648 | 1.831 / 0.206 |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.3 | 2'08.784 | 1.967 / 0.136 |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 233.4 | 2'09.068 | 2.251 / 0.284 |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 237.2 | 2'09.134 | 2.317 / 0.066 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 228.5 | 2'09.171 | 2.354 / 0.037 |
27 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 231.7 | 2'09.218 | 2.401 / 0.047 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 229.1 | 2'09.247 | 2.430 / 0.029 |
29 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 234.7 | 2'09.966 | 3.149 / 0.719 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.8 | 2'11.326 | 4.509 / 1.360 |
NC | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM |
Franco Morbidelli hace lo propio en Moto2
Al igual que ha ocurrido en Moto3, gran parte de la parilla ha sido incapaz de mejorar sus registros de ayer. Quien sí lo ha mejorado es Franco Morbidelli, que se ha adjudicado tanto la FP3 como la combinada de entrenamientos libres. El italiano sigue postulándose como uno de los favoritos a lograr mañana la pole y a pelear el domingo por la victoria.
Este año el Marc VDS volverá a tener guerra entre sus pilotos: Morbidelli y Márquez lideraron la FP3
Thomas Luthi, a quien hay que tener muy en cuenta, terminó cuarto la FP3 por detrás de dos pilotos que tienen mucho que ofrecer esta temporada: Alex Márquez y Danny Kent. Dominique Aegerter completó las cinco primeras posiciones.
Xavi Vierge ha sido el segundo mejor piloto español gracias a su sexta posición. En cuanto a los demás, Jorge Navarro se ha quedado a las puertas del top10 tras acabar undécimo; Axel Pons ha sido 13º; Edgar Pons, 25º; Julián Simón, 26º; Ricard Cardús, 28º; e Isaac Viñales, 29º.
Clasificación FP3 Catar 2017 Moto2:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.3 | 2'00.349 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.3 | 2'00.372 | 0.023 / 0.023 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 278.4 | 2'00.568 | 0.219 / 0.196 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 281.3 | 2'00.703 | 0.354 / 0.135 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 276.1 | 2'00.774 | 0.425 / 0.071 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.7 | 2'00.791 | 0.442 / 0.017 |
7 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 279.3 | 2'00.806 | 0.457 / 0.015 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 276.5 | 2'00.913 | 0.564 / 0.107 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 280.4 | 2'00.972 | 0.623 / 0.059 |
10 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 281.7 | 2'00.999 | 0.650 / 0.027 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 279.1 | 2'01.001 | 0.652 / 0.002 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 281.8 | 2'01.054 | 0.705 / 0.053 |
13 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 277.8 | 2'01.074 | 0.725 / 0.020 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 285.2 | 2'01.173 | 0.824 / 0.099 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.7 | 2'01.225 | 0.876 / 0.052 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.6 | 2'01.232 | 0.883 / 0.007 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 280.7 | 2'01.273 | 0.924 / 0.041 |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.0 | 2'01.303 | 0.954 / 0.030 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 276.1 | 2'01.349 | 1.000 / 0.046 |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282.9 | 2'01.429 | 1.080 / 0.080 |
21 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 282.2 | 2'01.491 | 1.142 / 0.062 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 278.9 | 2'01.510 | 1.161 / 0.019 |
23 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 283.7 | 2'01.540 | 1.191 / 0.030 |
24 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 276.9 | 2'01.850 | 1.501 / 0.310 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 277.4 | 2'01.975 | 1.626 / 0.125 |
26 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 282.8 | 2'02.117 | 1.768 / 0.142 |
27 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 280.5 | 2'02.217 | 1.868 / 0.100 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 280.0 | 2'02.299 | 1.950 / 0.082 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 281.9 | 2'02.415 | 2.066 / 0.116 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.0 | 2'02.561 | 2.212 / 0.146 |
31 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.2 | 2'03.100 | 2.751 / 0.539 |
32 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.4 | 2'03.739 | 3.390 / 0.639 |
33 | 8 | Saeed AL SULAITI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 274.2 | 2'04.161 | 3.812 / 0.422 |
NC | 96 | Nasser AL MALKI | QAT | QMMF Racing | Speed Up |
Maverick Viñales sigue sin dejar opciones a sus rivales
Si las cosas continúan así, será muy complicado que alguien pueda frenar a Maverick Viñales mañana en la clasificación. El piloto de Yamaha no sólo ha liderado con mano de hierro la clasificación combinada y la FP3, sino que ha demostrado tener un ritmo de carrera demoledor. No sería de extrañar que, si logra abrir hueco en las primeras vueltas el domingo, nadie pueda pelearle la victoria.
Jorge Lorenzo, en su debut con Ducati, no logra entrar en la Q2 del Gran Premio de Catar
El lado negativo de los entrenamientos libres recaen en un Jorge Lorenzo que tendrá que pasar por la Q1: el de Ducati, por mucho que lo intentó, no consiguió mejorar el 1'55.414 que le habría abierto las puertas de la Q2. ¿Y de quién era ese tiempo? De Valentino Rossi. El italiano no está en un buen momento y mucho debe cambiar para que mañana pueda pelear, al menos, por colarse en la primera fila de la parrilla de salida.
Uno de los pilotos que sí logró mejorar su tiempo fue Andrea Iannone. El italiano, con un 1:54.848, se coló segundo en la FP3 y en la combinada. Solo la última vuelta de Maverick Viñales le privó de ser el más rápido en la última sesión de la jornada. Por detrás, Marc Márquez, Johann Zarco y Andrea Dovizioso completaron el top5 de la clasificación de los tres entrenamientos libres.
Clasificación FP3 Catar 2017 MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.5 | 1'54.834 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 1'54.848 | 0.014 / 0.014 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1'55.008 | 0.174 / 0.160 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.0 | 1'55.042 | 0.208 / 0.034 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'55.113 | 0.279 / 0.071 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.8 | 1'55.211 | 0.377 / 0.098 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.0 | 1'55.296 | 0.462 / 0.085 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1'55.435 | 0.601 / 0.139 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 348.7 | 1'55.461 | 0.627 / 0.026 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.8 | 1'55.634 | 0.800 / 0.173 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 347.0 | 1'55.676 | 0.842 / 0.042 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.3 | 1'55.713 | 0.879 / 0.037 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'55.790 | 0.956 / 0.077 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.6 | 1'56.095 | 1.261 / 0.305 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'56.249 | 1.415 / 0.154 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.9 | 1'56.617 | 1.783 / 0.368 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'56.662 | 1.828 / 0.045 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.7 | 1'56.692 | 1.858 / 0.030 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.3 | 1'56.854 | 2.020 / 0.162 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.3 | 1'56.935 | 2.101 / 0.081 |
21 | 8 | Héctor Barberá | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.8 | 1'57.005 | 2.171 / 0.070 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.1 | 1'57.630 | 2.796 / 0.625 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.8 | 1'57.654 | 2.820 / 0.024 |
Fotos | Gresini Racing, Estrella Galicia 0,0, Yamaha Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar