Última ronda de nuestro especial de motos para el carnet A2. Un especial en el que vamos a terminar con las pocas motos que nos quedan por recoger. En este caso vamos a englobar en una sola tabla todas las motos americanas y asiáticas que nos quedan, las que se pueden llevar con el A2 previa limitación.
Ni son muchas ni son las más fáciles de ver, pero con estas que nos quedan ponemos el broche de oro a este especial que nos ha durado toda la semana. El precio medio de las que tratamos hoy supera por mucho las aptitudes del bolsillo del motero de a pie que se compra una moto del A2, pero oye, por soñar no pasa nada, ¿no?
Carnet A2: todas las motos americanas y orientales limitables
MARCA | MODELO | CILINDRADA (CC) | POTENCIA (CV) | PRECIO (€) |
---|---|---|---|---|
Harley-Davidon | ||||
Street 750 | 749 | ND | 7.200 | |
Sportster 883 | 883 | ND | Desde 10.350 | |
Sportster XL 1200 | 1.202 | ND | Desde 12.525 | |
Softail | 1.690 | ND | Desde 21.390 | |
Dyna | 1.690 | ND | Desde 15.250 | |
V-Rod | 1.247 | ND | Desde 20.150 | |
Touring | 1.745 | ND | Desde 26.320 | |
Hyosung | ||||
Aquila GV 650i | 647 | 80 | 6.199 | |
Comet GT650i R | 647 | 74,3 | 5.000 | |
ST7 | 678 | 62 | 5.839 | |
Indian | ||||
Scout Sixty | 999 | 78 | 11.590 | |
Scout | 1.131 | ND | 13.690 | |
Chief Classic | 1.811 | ND | 23.650 | |
Springfield | 1.811 | ND | 28.150 | |
Chieftain | 1.811 | ND | 29.700 | |
Victory | ||||
8-Ball | 1.731 | ND | 13.690 | |
Cross Country | 1.731 | ND | 21.850 | |
Magnum | 1.731 | ND | 23.450 | |
Hammer | 1.731 | ND | 15.650 | |
Judge | 1.731 | ND | 16.490 | |
Octane | 1.179 | ND | 13.200 | |
Vegas | 1.731 | ND | 14.190 | |
Vision | 1.731 | ND | 25.700 |
Son muchas, pero si nos hemos dejado alguna te invitamos a que comentes y nos des el aviso.
En Motorpasión Moto | Carnet A2
Parte anterior | Listado de motos para el carnet A2: todas las motos europeas limitables