Brad Binder, Dani Pedrosa y Takaaki Nakagami lideran los libres en Motorland Aragón
MotoGP

Brad Binder, Dani Pedrosa y Takaaki Nakagami lideran los libres en Motorland Aragón

HOY SE HABLA DE

Arranca el GP de Aragón y ¡cómo lo hace! En la categoría reina tenemos a Dani Pedrosa liderando la jornada, seguido por las Honda de Marc Márquez y Cal Crutchlow. ¿Negamos entonces que Motorland Aragón sea un circuito Honda? Bueno, lo que importa es el domingo, ¿verdad?

En la categoría "pequeña" tenemos a Brad Binder con la directa puesta hacia el título. Quiere ganar su primer mundial a lo grande y lo está demostrando desde el primer momento. En Moto2, Takaaki Nakagami vuelve a ser el más rápido a una vuelta, seguido por un Sam Lowes que tiene un ritmo descomunal.

Brad Binder quiere el título hoy mismo

Brad Binder Aragon Moto3 2016

Brad Binder sabe perfectamente lo que tiene que hacer para coronarse campeón del mundo este mismo domingo. Ya desde el inicio del fin de semana comienza a sentirse como tal, con el número uno más grande que el cuatro en su carenado. El sudafricano ha sido hoy el más rápido tras parar el crono en un 1:58.998.

Jorge Navarro, que había sido el más rápido en la FP1, ha acabado en quinta posición. Para el piloto español no hay más objetivo que ganar este domingo y recuperar la segunda plaza en la general. De ritmo no anda mal, siendo su vuelta más rápida cinco décimas más lenta que la de Binder.

Brad Binder Aragon 2016 Moto3

María Herrera, que estrena patrocinadores, ha finalizado el FP2 en la 28º posición

Dos KTM más cierran las tres primeras posiciones. Segundo, a 154 milésimas, ha finalizado Andrea Migno, seguido de Fabio Quartararo. El francés, que estará el año que viene en Moto2 con Sito Pons, quiere demostrar que merece esa moto. Cuarto ha sido el italiano Fabio di Giannantonio.

Tenemos que destacar que Joan Mir, que el año que viene seguirá ligado al Leopard Racing, no ha salido ni a la FP1 ni a la FP2 a causa de unas fiebres que le han estado afectando durante el día de hoy.

Resultados FP2 Moto3:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 232.7 1'58.998
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 1'59.152 0.154 / 0.154
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 225 1'59.322 0.324 / 0.170
4 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.7 1'59.494 0.496 / 0.172
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.1 1'59.503 0.505 / 0.009
6 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 228.8 1'59.505 0.507 / 0.002
7 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.4 1'59.603 0.605 / 0.098
8 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 230.4 1'59.701 0.703 / 0.098
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.2 1'59.733 0.735 / 0.032
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 232.9 1'59.774 0.776 / 0.041
11 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 229.7 1'59.783 0.785 / 0.009
12 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 231.2 1'59.874 0.876 / 0.091
13 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 234.2 1'59.902 0.904 / 0.028
14 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 227.2 1'59.944 0.946 / 0.042
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 231.4 1'59.957 0.959 / 0.013
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.9 2'00.019 1.021 / 0.062
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.6 2'00.147 1.149 / 0.128
18 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 230.8 2'00.192 1.194 / 0.045
19 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 228.9 2'00.231 1.233 / 0.039
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 236 2'00.237 1.239 / 0.006
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229 2'00.310 1.312 / 0.073
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.7 2'00.401 1.403 / 0.091
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 223.5 2'00.721 1.723 / 0.320
24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 228.5 2'00.939 1.941 / 0.218
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.4 2'00.944 1.946 / 0.005
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.7 2'01.081 2.083 / 0.137
27 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 227.2 2'01.338 2.340 / 0.257
28 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 228.5 2'01.587 2.589 / 0.249
29 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 229.5 2'01.678 2.680 / 0.091
30 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.4 2'01.701 2.703 / 0.023
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 225.7 2'01.989 2.991 / 0.288
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 226.2 2'02.007 3.009 / 0.018
33 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Worldwide Race Mahindra 220.5 2'04.061 5.063 / 2.054
36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM

Dani Pedrosa está muy en forma

Dani Pedrosa Brno Motogp 2016

Dani Pedrosa está pletórico. El piloto del Repsol Honda, que viene de ganar el Gran Premio de Misano, ha sido el más rápido hoy en los entrenamientos de Motorland Aragón tras parar el crono en 1:48.429. De esta manera demuestra que lo de Misano no fue casual y que luchará tanto por la pole como por la victoria.

La Honda parece que empieza a funcionar poco a poco, pues no sólo tenemos a Pedrosa en la primera posición, sino que dos motos más con el ala dorada en el tanque le siguen: Marc Márquez y Cal Crutchlow cierran las tres primeras posiciones, separado este trío por sólo 81 milésimas.

Marc Marquez Motogp Aragon 2016

Nicky Hayden, que regresa este fin de semana a MotoGP, ha finalizado último

Yamaha parece sufrir un poco en Aragón a pesar de que Lorenzo ganase en las dos últimas temporadas. Hoy Valentino Rossi ha sido el mejor entre los pilotos de la marca del diapasón, seguido de cerquita por Pol Espargaró. Jorge Lorenzo ha acabado en la octava posición.

Os recordamos que finalmente Andrea Iannone no disputará el Gran Premio de Aragón. El italiano, tras probar en la FP1, ha decidido no arriesgar. Ya en la FP2 le ha sustituido Michele Pirro, que ha finalizado en la 15º posición.

Resultados FP2 MotoGP:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'48.429
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'48.494 0.065 / 0.065
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.2 1'48.510 0.081 / 0.016
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'48.669 0.240 / 0.159
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'48.749 0.320 / 0.080
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'48.886 0.457 / 0.137
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.1 1'48.914 0.485 / 0.028
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.2 1'48.970 0.541 / 0.056
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.8 1'49.065 0.636 / 0.095
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 1'49.128 0.699 / 0.063
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327 1'49.177 0.748 / 0.049
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.2 1'49.243 0.814 / 0.066
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'49.298 0.869 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.301 0.872 / 0.003
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'49.678 1.249 / 0.377
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 327.4 1'49.680 1.251 / 0.002
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.4 1'50.113 1.684 / 0.433
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 328.5 1'50.649 2.220 / 0.536
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 323.6 1'50.940 2.511 / 0.291
20 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.1 1'50.988 2.559 / 0.048
21 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.3 1'50.992 2.563 / 0.004

Takaaki Nakagami marca sobre la bocina la mejor vuelta

Takaaki Nakagami Moto2 Aragon 2016

¡Cuánto ha costado mejorar el tiempo que marcase en la FP1 Sam Lowes! Ya con la bandera a cuadros y en su última vuelta ha conseguido Takaaki Nakagami ser el más rápido de la jornada en la categoría intermedia. El piloto japonés, así, suma una sesión más a su dilatado palmarés en este tipo de sesiones.

Sam Lowes ha finalizado segundo en la FP2 sin llegar a mejorar lo que hizo en el primer entrenamiento del fin de semana. El británico es, a priori, el favorito a lograr la pole de mañana. Además, durante la FP1, dio una gran cantidad de vueltas en 53s demostrando el buen ritmo que tiene.

Sam Lowes Misano 2016 Moto2

Miguel Oliveira, que sufrío una caída en la FP1, no ha salido al segundo entrenamiento del día

Thomas Luthi ha terminado tercero con un 1:53.793 a 91 milésimas de Nakagami. Cabe destacar que la sesión de libres de Moto2 ha sido relativamente lenta, pues el récord de la pista es 1:52.232, marcado por Tito Rabat la temporada pasada.

Alex Rins es otro de los que no han logrado mejorar su mejor tiempo de la mañana, teniéndose que conformar con el 14º puesto combinado y el 15º en la FP2. En relación a los españoles, el mejor de los nuestros en el segundo libre ha sido Alex Márquez, noveno, seguido de Axel Pons.

Resultados FP2 Moto2:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.8 1'53.702
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.6 1'53.787 0.085 / 0.085
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 275.1 1'53.793 0.091 / 0.006
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 273.5 1'53.898 0.196 / 0.105
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 272.1 1'53.953 0.251 / 0.055
6 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 273.2 1'54.014 0.312 / 0.061
7 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.2 1'54.054 0.352 / 0.040
8 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 274.8 1'54.164 0.462 / 0.110
9 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 272.5 1'54.230 0.528 / 0.066
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 273.2 1'54.248 0.546 / 0.018
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.9 1'54.348 0.646 / 0.100
12 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 269.7 1'54.680 0.978 / 0.332
13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.7 1'54.739 1.037 / 0.059
14 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 274.6 1'54.862 1.160 / 0.123
15 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.3 1'54.879 1.177 / 0.017
16 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.8 1'54.951 1.249 / 0.072
17 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 273.9 1'54.973 1.271 / 0.022
18 89 Alan TECHER FRA NTS T Pro Project NTS 266 1'54.999 1.297 / 0.026
19 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 274.6 1'55.080 1.378 / 0.081
20 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 270.2 1'55.216 1.514 / 0.136
21 4 Steven ODENDAAL RSA AGR Team Kalex 272.9 1'55.218 1.516 / 0.002
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.9 1'55.327 1.625 / 0.109
23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 271.6 1'55.389 1.687 / 0.062
24 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.9 1'55.444 1.742 / 0.055
25 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 267.1 1'55.552 1.850 / 0.108
26 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.6 1'55.571 1.869 / 0.019
27 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 272.3 1'55.800 2.098 / 0.229
28 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271 1'55.943 2.241 / 0.143
29 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 270.4 1'56.016 2.314 / 0.073
30 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 266.2 1'57.144 3.442 / 1.128
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex

Fotos | Red Bull KTM Ajo, Honda Pro Racing, HRC MotoGP, Idemitsu Honda Team Asia, Gresini Racing

Temas
Comentarios cerrados
Inicio