Toby Price comienza mandando en el Dakar 2020 mientras que Joan Barreda cede casi ocho minutos en la primera etapa

El vigente campeón del Dakar en motos ha comenzado en plena forma. Toby Price se ha llevado la primera etapa de la edición de 2020, la que unía Yeda con Al Wajh. El australiano ha dominado sin sobresaltos aunque las distancias todavía son mínimas como para poder sacar ninguna conclusión en claro.

La sorpresa positiva ha sido la buena actuación de Ricky Brabec, el piloto estadounidense de Honda que llegaba al Dakar con un perfil más bajo pero de momento se ha colocado segundo en la primera etapa. Brabec solo ha cedido 2:05 minutos con Price, por lo que la diferencia sigue siendo mínima. Veremos si puede aguantar el resto del rally.

Todos los favoritos siguen con sus opciones intactas

Al que le ha costado un poco más es a Joan Barreda. El teórico cabeza de cartel de HRC ha cedido 7:52 minutos en la primera etapa, una diferencia totalmente subsanable. De hecho, es posible que Barreda tenga en mente objetivos mayores y haya salido a asegurar en estas primeras etapas. Las grandes diferencias se marcarán más adelante.

Desde luego lo que está claro es que este Dakar va a ser un desafío total entre KTM y Honda. En las siete primeras posiciones hay tres motos de cada marca. Solo se cuela entre medias Pablo Quintanilla con la Husqvarna, que ha terminado sexto a 5:36 minutos del tiempo de Price. El chileno dará batalla, pero lo va a tener muy difícil contra las dos grandes estructuras.

El tercero de la etapa ha sido Matthias Walkner, que ha cedido 2:40 respecto a su compañero de equipo. Mientras tanto el cuarto ha sido el argentino de Honda, Kevin Benavides, cediendo ya 4:31. También buen papel de su hermano, Luciano Benavides, que terminó octavo, justo por detrás de Joan Barreda.

Sam Sunderland, también ganador del Dakar y miembro importante del imperio KTM, ha terminado quinto, a 5:15 de Price. En cualquier caso, solo se están empezando a marcar las diferencias, pero de momento son poco importantes. Todos los grandes favoritos a la victoria final siguen con sus opciones intactas.

Lo que sí parece que se confirma es que Yamaha ni mucho menos está al nivel de los favoritos. La mejor moto de los diapasones ha sido la de Adrien Van Beveren, décimo y a casi diez minutos del tiempo de Price. Xavier De Soultrait, la otra Yamaha, ya se ha ido al decimotercer puesto, en una etapa que ha sido algo más rápida de lo previsto.

Por su parte Laia Sanz ha sido la segunda mejor española en la arena de Arabia Saudí. La de GasGas ha terminado vigesimoprimera, a 23:45 minutos del tiempo de Price. De momento parece que Sanz no va a estar en la pelea por las primeras posiciones, y su objetivo es acabar el Dakar y sacar partido de la navegación.

Resultados Etapa 1 Dakar 2020

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 1  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 19' 33''
2 9  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 21' 38'' + 00H 02' 05''
3 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 22' 13'' + 00H 02' 40''
4 7  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 24' 04'' + 00H 04' 31''
5 3  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 24' 48'' + 00H 05' 15''
6 5  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 25' 09'' + 00H 05' 36''
7 12  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 27' 24'' + 00H 07' 51''
8 16  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 28' 29'' + 00H 08' 56''
9 6  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 28' 36'' + 00H 09' 03''
10 4  ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 29' 25'' + 00H 09' 52''
11 17  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 29' 48'' + 00H 10' 15''
12 8  PAULO GONÇALVES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 29' 50'' + 00H 10' 17''
13 10  XAVIER DE SOULTRAIT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 30' 15'' + 00H 10' 42''
14 18  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 30' 31'' + 00H 10' 58''
15 11  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 32' 35'' + 00H 13' 02''
16 21  DANIEL NOSIGLIA JAGER TEAM HONDA NOSIGLIA 03H 33' 45'' + 00H 14' 12''
17 22  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 35' 36'' + 00H 16' 03''
18 59  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 03H 39' 22'' + 00H 19' 49''
19 56  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 03H 40' 27'' + 00H 20' 54''
20 19  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 41' 40'' + 00H 22' 07''
21 14  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 03H 43' 18'' + 00H 23' 45''
22 20  JOHNNY AUBERT SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 43' 25'' + 00H 23' 52''
23 53  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 03H 44' 21'' + 00H 24' 48''
24 41  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 03H 45' 13'' + 00H 25' 40''
25 25  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 03H 45' 15'' + 00H 25' 42''
26 24  LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 49' 25'' + 00H 29' 52''
27 95  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 03H 51' 19'' + 00H 31' 46''
28 29  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 03H 51' 28'' + 00H 31' 55''
29 35  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03H 52' 59'' + 00H 33' 26''
30 42  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 03H 53' 14'' + 00H 33' 41''
31 132  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 03H 53' 20'' + 00H 33' 47''
32 32  SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 54' 46'' + 00H 35' 13''
33 30  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 03H 56' 07'' + 00H 36' 34''
34 28  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 56' 13'' + 00H 36' 40''
35 26  AARON MARE MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 56' 18'' + 00H 36' 45''
36 43  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 03H 56' 55'' + 00H 37' 22''
37 116  CARL JOHAN BJERKERT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 00' 18'' + 00H 40' 45''
38 74  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 04H 02' 12'' + 00H 42' 39''
39 50  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 03' 30'' + 00H 43' 57''
40 34  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 04H 06' 19'' + 00H 46' 46''
41 31  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 04H 07' 20'' + 00H 47' 47''
42 47  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 04H 08' 13'' + 00H 48' 40''
43 36  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 04H 08' 19'' + 00H 48' 46''
44 33  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 04H 09' 15'' + 00H 49' 42''
45 73  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 04H 10' 20'' + 00H 50' 47''
46 78  OLIVIER PAIN TEAM JOG - NOMADE RACING 04H 12' 26'' + 00H 52' 53''
47 23  IVAN JAKES JAKES DAKAR TEAM 04H 12' 37'' + 00H 53' 04''
48 51  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 04H 15' 15'' + 00H 55' 42''
49 44  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 16' 42'' + 00H 57' 09''
50 66  ABDULLAH AL SHATTI DUUST RALLY TEAM 04H 17' 27'' + 00H 57' 54''
51 37  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 18' 17'' + 00H 58' 44''
52 61  ANTHONY BOURSAUD ANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM 04H 19' 18'' + 00H 59' 45''
53 38  FAUSTO MOTA XRAIDS TEAM 04H 23' 01'' + 01H 03' 28''
54 39  BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 04H 27' 07'' + 01H 07' 34''
55 128  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 04H 28' 42'' + 01H 09' 09''
56 130  MYUNGGUL RYU KLYMCIW RACING 04H 30' 45'' + 01H 11' 12''
57 71  KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 04H 32' 39'' + 01H 13' 06''
58 46  MAURICIO JAVIER GOMEZ PACO GOMEZ 04H 32' 51'' + 01H 13' 18''
59 57  PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 04H 33' 49'' + 01H 14' 16''
60 85  CHARLIE HERBST NOMADE RACING 04H 35' 53'' + 01H 16' 20''
61 52  PETR VLCEK PETR VLCEK 04H 38' 01'' + 01H 18' 28''
62 86  JULIAN JOSE GARCIA MERINO MERINO TEAM 04H 38' 36'' + 01H 19' 03''
63 144  ROMAN KREJCI IVAR CS TEAM 04H 40' 00'' + 01H 20' 27''
64 65  GUILLAUME CHOLLET DRAG'ON RALLY TEAM 04H 41' 11'' + 01H 21' 38''
65 138  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 04H 41' 28'' + 01H 21' 55''
66 134  ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 04H 42' 25'' + 01H 22' 52''
67 135  LEONARDO COLA LITTLE BIGGER 04H 44' 00'' + 01H 24' 27''
68 49  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 04H 44' 33'' + 01H 25' 00''
69 45  ARNOLD BRUCY BRUCY RACING TEAM 04H 45' 41'' + 01H 26' 08''
70 40  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 04H 46' 47'' + 01H 27' 14''
71 54  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 48' 59'' + 01H 29' 26''
72 97  SIMON MARCIC MARCIC 04H 49' 57'' + 01H 30' 24''
73 120  TAYE PERRY NOMADE RACING 04H 50' 36'' + 01H 31' 03''
74 133  DMITRY AGOSHKOV TROYKATEAM 04H 55' 28'' + 01H 35' 55''
75 110  ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 04H 55' 55'' + 01H 36' 22''
76 106  ALESSANDRO BARBERO ALESSANDRO BARBERO 04H 56' 53'' + 01H 37' 20''
77 69  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 04H 57' 04'' + 01H 37' 31''
78 91  ENRIQUE GUZMÁN XRAIDS TEAM 04H 57' 34'' + 01H 38' 01''
79 102  NEIL HAWKER NEIL HAWKER 04H 58' 04'' + 01H 38' 31''
80 60  ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 04H 58' 41'' + 01H 39' 08''
81 70  MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 04H 59' 40'' + 01H 40' 07''
82 64  CARLO VELLUTINO XRAIDS TEAM 05H 00' 16'' + 01H 40' 43''
83 58  SEBASTIAN CAVALLERO RIDES 4 HOPE 05H 00' 26'' + 01H 40' 53''
84 124  MARTIEN JIMMINK HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 00' 55'' + 01H 41' 22''
85 72  PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 05H 01' 26'' + 01H 41' 53''
86 100  STUART GREGORY STUART GREGORY 05H 03' 05'' + 01H 43' 32''
87 119  FABIO FASOLA FASOLA 05H 03' 15'' + 01H 43' 42''
88 129  ANTONIO LINCOLN BERROCAL TEAM PRO TORK 05H 03' 31'' + 01H 43' 58''
89 93  GUILLAUME MARTENS MACAD RALLY TEAM 05H 04' 08'' + 01H 44' 35''
90 107  LIONEL COSTES NOMADE RACING 05H 04' 43'' + 01H 45' 10''
91 111  CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 05H 04' 59'' + 01H 45' 26''
92 109  MIRKO PAVAN NSM RACING TEAM 05H 05' 22'' + 01H 45' 49''
93 142  GRAEME SHARP BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 05' 38'' + 01H 46' 05''
94 127  SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 05H 06' 11'' + 01H 46' 38''
95 117  KIRSTEN LANDMAN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 06' 53'' + 01H 47' 20''
96 76  MARTIN FREINADEMETZ RED BULL ROMANIACS 05H 08' 36'' + 01H 49' 03''
97 104  KYLE MC COY BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 08' 56'' + 01H 49' 23''
98 63  BEN YOUNG DUUST RALLY TEAM 05H 11' 39'' + 01H 52' 06''
99 113  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 05H 13' 08'' + 01H 53' 35''
100 81  JOSEP MARIA MAS ARCOS PEDREGA TEAM 05H 15' 04'' + 01H 55' 31''
101 79  GUILLAUME SIMONNET TEAM JOG - ORIGINAL 05H 16' 34'' + 01H 57' 01''
102 55  PATRICE CARILLON CARILLON 05H 17' 29'' + 01H 57' 56''

En Motorpasión Moto | ¡Ya llegan! Las nueve motos más esperadas de 2020 | Joan Barreda Skywalker contra el imperio KTM en el Dakar 2020

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 1 Comentario