Álex Márquez domina la FP2 de Moto2 en Silverstone con un ritmo implacable

Acabamos el viernes del Gran Premio de Gran Bretaña y Álex Márquez se ha postulado como el hombre a batir sobre el asfalto de Silverstone. El piloto del equipo Marc VDS se ha postulado de manera implacable como el más rápido del viernes sin dejar opciones a nadie más de acercarse a la primera posición.

En una jornada en la que todos los favoritos han estado arriba, precisamente ha sido su compañero de equipo y máximo rival, Franco Morbidelli, quien menos entonado ha estado al finalizar en una discreta séptima posición.

Un Márquez intratable quiere recuperar metros en la general

Márquez ha salido a pista dispuesto a marcar la diferencia, y vaya si lo ha hecho. Desde los primeros compases se ha colocado en lo alto de la tabla de tiempos y no ha abandonado la primera posición hasta la bandera de cuadros durante toda la FP2, manteniendo a raya a una horda de pilotos hambrientos.

Tras su estela, Miguel Oliveira y su KTM han logrado marcar el segundo mejor registro a 272 milésimas aventajando a un Mattia Pasini una vez más entre los mejores de la categoría, a sólo 11 milésimas del portugués, cerrando la primera línea.

Dominique Aegerter ha cosechado uno de los mejores resultados para Suter después de que la marca suiza volviera a la categoría de Moto2 al finalizar en cuarta posición, justo por delante de un Takaaki Nakagami que quiere convencer antes de dar su salto a MotoGP en 2018 con la escuadra LCR Honda.

Justo por detrás del japonés Thomas Luthi y Franco Morbidelli, dos favoritos al título este 2017 y también compañeros de equipo en 2018 en MotoGP tras confirmar tanto el suizo como el italiano que estarán bajo el paraguas del Marc VDS.

Resultados FP2 Moto2 Gran Bretaña 2017:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 263.9 2'07.491
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 266.2 2'07.763 0.272 / 0.272
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.2 2'07.774 0.283 / 0.011
4 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 260.2 2'08.139 0.648 / 0.365
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.5 2'08.139 0.648
6 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 268.1 2'08.228 0.737 / 0.089
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 263.9 2'08.287 0.796 / 0.059
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 262.2 2'08.347 0.856 / 0.060
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 266.4 2'08.390 0.899 / 0.043
10 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 263.8 2'08.441 0.950 / 0.051
11 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 262.7 2'08.447 0.956 / 0.006
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 260.8 2'08.535 1.044 / 0.088
13 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.6 2'08.572 1.081 / 0.037
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 265.6 2'08.589 1.098 / 0.017
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 268.0 2'08.600 1.109 / 0.011
16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 268.3 2'08.649 1.158 / 0.049
17 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 264.1 2'08.712 1.221 / 0.063
18 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.9 2'08.792 1.301 / 0.080
19 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.8 2'09.069 1.578 / 0.277
20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 263.4 2'09.226 1.735 / 0.157
21 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 264.6 2'09.290 1.799 / 0.064
22 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 258.8 2'09.603 2.112 / 0.313
23 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 261.7 2'09.634 2.143 / 0.031
24 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.0 2'09.733 2.242 / 0.099
25 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 263.4 2'09.804 2.313 / 0.071
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 262.9 2'09.832 2.341 / 0.028
27 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 264.8 2'09.840 2.349 / 0.008
28 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 261.8 2'09.969 2.478 / 0.129
29 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 261.5 2'10.004 2.513 / 0.035
30 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP Suter 263.4 2'10.309 2.818 / 0.305
31 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 262.0 2'10.492 3.001 / 0.183
32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia

Fotos | Honda Pro Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Gran Bretaña

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 0 Comentario