¡Histórico! Kevin Benavides gana su segundo Dakar por solo 43 segundos de ventaja sobre Toby Price

La resolución del Dakar 2023 ha sido la más emocionante que se recuerda. Kevin Benavides se ha llevado su segundo entorchado ganando por solo 43 segundos respecto a Toby Price. Una etapa gloriosa en la que hemos tenido cambios constantes en todos los sentidos, pero al final se ha impuesto el argentino.

Benavides ha ganado la última etapa del Dakar beneficiado por no tener que abrir pista, y se ha impuesto por 55 segundos a Price, quien ha sido el segundo en la etapa final. Así, solo 0:43 marcan la diferencia en la general que le da a Benavides su segundo Dakar con dos marcas diferentes, tras ganar en 2021 con Honda.

Benavides y Price llegaron a estar empatados durante la etapa

La etapa ha sido tan taquicárdica que en algún punto de kilometraje teníamos un empate entre Benavides y Price en lo más alto de la general. Después el argentino abrió bastante la renta, pero Price respondió hasta llegar a meta solo 55 segundos de Benavides. Uno de los finales más igualados de la historia.

La victoria de Benavides supone la recuperación del cetro de KTM, quienes tras su racha triunfal llevaban tres años lejos de la victoria. Ha sido Benavides, el piloto que ficharon de Honda ya como campeón, quien ha conseguido que KTM vuelva a su lugar en el Dakar: lo más alto del podio. Argentina ahora sí se impuso a Arabia Saudí.

El que no ha podido hacer nada finalmente es Skyler Howes. El estadounidense de Husqvarna partía a un minuto y medio, no le quedaba más remedio que arriesgar si quería ganar el Dakar, pero no ha tenido su mejor actuación. Howes ha perdido 3:45 más en esta etapa, pero al menos salva la tercera posición del podio en la general.

Al final las Honda no han podido luchar hasta el final. Pablo Quintanilla y Adrien van Beveren han quedado prácticamente empatados en la cuarta y quinta posición respectivamente, pero a 20 minutos del campeón. Quintanilla, tercero en la última etapa, se despide al menos desde el podio virtual.

Otra buena etapa de Tosha Schareina, de nuevo el mejor español de la especial llegando a meta a 5:47 de Benavides en la novena posición. Eso sí, en la clasificación general el mejor español ha sido Lorenzo Santolino, quien consigue otro top diez en el Dakar acabando noveno con su Sherco, a algo más de una hora y cuarto de Benavides.

Luciano Benavides, el piloto que más etapas ha ganado en este Dakar 2023, acaba sexto, y con la alegría de ver a su hermano campeón. El séptimo ha sido finalmente Daniel Sanders, mientras que Mason Klein, la sorpresa de la primera semana, ni siquiera ha podido acabar el Dakar al retirarse antes de la última etapa.

Resultados Etapa 14 Rally Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 15' 17''
2 8 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 16' 12'' + 00H 00' 55''
3 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 18' 32'' + 00H 03' 15''
4 18 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 01H 18' 52'' + 00H 03' 35'' 00H 03' 00''
5 10 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 19' 02'' + 00H 03' 45''
6 14 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 19' 31'' + 00H 04' 14''
7 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 19' 42'' + 00H 04' 25''
8 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 20' 08'' + 00H 04' 51''
9 68 (ESP) TOSHA SCHAREINA BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 21' 04'' + 00H 05' 47''
10 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 01H 21' 50'' + 00H 06' 33''
11 12 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 01H 22' 44'' + 00H 07' 27''
12 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 01H 22' 54'' + 00H 07' 37''
13 17 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 01H 23' 21'' + 00H 08' 04''
14 33 (ARG) FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 23' 21'' + 00H 08' 04''
15 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN NOMADE RACING 01H 23' 26'' + 00H 08' 09''
16 83 (FRA) JULIEN JAGU DRAG'ON RALLY TEAM 01H 23' 28'' + 00H 08' 11''
17 16 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 23' 36'' + 00H 08' 19''
18 46 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 25' 29'' + 00H 10' 12''
19 114 (FRA) NEELS THERIC RS COMCEPT 01H 26' 09'' + 00H 10' 52''
20 111 (ZAF) MICHAEL DOCHERTY HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 27' 04'' + 00H 11' 47''
21 34 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 01H 27' 06'' + 00H 11' 49''
22 40 (ZAF) CHARAN MOORE HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 28' 03'' + 00H 12' 46''
23 53 (SVN) TONI MULEC HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 28' 13'' + 00H 12' 56''
24 96 (USA) JACOB ARGUBRIGHT DUUST RALLY TEAM 01H 30' 29'' + 00H 15' 12'' 00H 02' 00''
25 48 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA TEAM LS2 SHAD 01H 31' 24'' + 00H 16' 07''
26 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 01H 31' 48'' + 00H 16' 31''
27 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 01H 32' 29'' + 00H 17' 12''
28 31 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 01H 32' 47'' + 00H 17' 30'' 00H 06' 00''
29 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 01H 35' 28'' + 00H 20' 11''
30 37 (ARG) STEFANO CAIMI BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 35' 32'' + 00H 20' 15''
31 162 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING S.R.O. 01H 36' 16'' + 00H 20' 59''
32 36 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 01H 37' 13'' + 00H 21' 56''
33 29 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 01H 38' 11'' + 00H 22' 54''
34 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 38' 22'' + 00H 23' 05''
35 24 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 01H 39' 06'' + 00H 23' 49''
36 137 (FRA) MATHIEU TROQUIER NOMADE RACING 01H 39' 07'' + 00H 23' 50''
37 130 (ITA) EUFRASIO ANGHILERI RS MOTO RACING 01H 40' 43'' + 00H 25' 26'' 00H 04' 00''
38 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING IGOA MOTO 01H 41' 07'' + 00H 25' 50'' 00H 02' 00''
39 106 (FRA) BERTRAND GAVARD TEAM RS CONCEPT 01H 41' 34'' + 00H 26' 17''
40 163 (USA) PABLO COPETTI DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL 01H 42' 21'' + 00H 27' 04''
41 133 (ESP) RUBEN SALDAÑA GOÑI PEDREGA TEAM 01H 42' 29'' + 00H 27' 12''
42 87 (ITA) LORENZO MARIA FANOTTOLI TECNOSPORT 01H 42' 36'' + 00H 27' 19''
43 35 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU TEAM 01H 43' 20'' + 00H 28' 03''
44 159 (BRA) MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 01H 44' 27'' + 00H 29' 10'' 00H 04' 00''
45 74 (FRA) MICHAEL JACOBI COMAS MOTO VTA 01H 44' 32'' + 00H 29' 15'' 00H 02' 00''
46 25 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 01H 45' 10'' + 00H 29' 53''
47 153 (SVK) JURAJ VARGA VARGA MOTORSPORT TEAM 01H 45' 13'' + 00H 29' 56''
48 89 (CHN) SUNIER SUNIER KOVE RALLY TEAM 01H 46' 13'' + 00H 30' 56''
49 45 (CZE) DAVID PABISKA SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM 01H 46' 15'' + 00H 30' 58''
50 55 (CHN) ZAKEER YAKEFU WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 01H 46' 15'' + 00H 30' 58''
51 57 (GBR) MAKIS DEWI REES-STAVROS STAVROS 01H 46' 19'' + 00H 31' 02''
52 93 (DNK) THOMAS KONGSHOJ JOYRIDE RACE SERVICE 01H 47' 58'' + 00H 32' 41''
53 164 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI - IBIZA 01H 48' 32'' + 00H 33' 15''
54 100 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 01H 49' 18'' + 00H 34' 01''
55 88 (FRA) CÉDRIC JACQUES RS COMCEPT 01H 50' 26'' + 00H 35' 09''
56 43 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 01H 51' 08'' + 00H 35' 51'' 00H 04' 00''
57 151 (FRA) ALEXANDRE GIROUD YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON 01H 51' 12'' + 00H 35' 55''
58 63 (USA) PETR VLCEK DETYENS RACING 01H 52' 33'' + 00H 37' 16''
59 110 (FRA) PIERRE PEYRARD NOMADE RACING TEAM 01H 52' 42'' + 00H 37' 25''
60 58 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 01H 53' 16'' + 00H 37' 59''
61 154 (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES DRAGON 01H 54' 03'' + 00H 38' 46''
62 128 (FRA) CLÉMENT RAZY RAZY CLEMENT 01H 55' 06'' + 00H 39' 49''
63 166 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 01H 55' 38'' + 00H 40' 21'' 00H 06' 00''
64 81 (CHN) FANG MINGJI KOVE RALLY TEAM 01H 58' 21'' + 00H 43' 04'' 00H 02' 00''
65 85 (CHN) DENG LIANSONG KOVE RALLY TEAM 02H 00' 48'' + 00H 45' 31''
66 61 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 02H 03' 49'' + 00H 48' 32''
67 158 (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 02H 04' 12'' + 00H 48' 55''
68 95 (VEN) NICOLAS ALBERTO CARDONA VAGNONI PEDREGA TEAM 02H 04' 48'' + 00H 49' 31''
69 132 (ESP) JAVIER SAN JOSE YETOR PEDREGA TEAM 02H 06' 24'' + 00H 51' 07''
70 50 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 02H 06' 37'' + 00H 51' 20'' 00H 11' 00''
71 118 (FRA) BENJAMIN LEPELLEY TEAM DUMONTIER RACING 02H 13' 46'' + 00H 58' 29'' 00H 02' 00''
72 41 (CHL) TOMAS DE GAVARDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 13' 49'' + 00H 58' 32'' 00H 01' 00''
73 120 (NLD) WESLEY AALDERING HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 15' 58'' + 01H 00' 41'' 00H 02' 00''
74 80 (GBR) JAMES MARTYN HILLIER RICH ENERGY OMG RACING LTD 02H 15' 59'' + 01H 00' 42''
75 90 (ZAF) KIRSTEN LANDMAN ASP ROPE ACCESS INTERNATIONAL 02H 16' 53'' + 01H 01' 36''
76 122 (CAN) GARETH JONES HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 17' 51'' + 01H 02' 34'' 00H 04' 00''
77 60 (GTM) FRANCISCO ARREDONDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 02H 19' 14'' + 01H 03' 57''
78 44 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 20' 28'' + 01H 05' 11''
79 71 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 02H 26' 25'' + 01H 11' 08'' 00H 04' 00''
80 125 (ITA) IADER GIRALDI SOLARYS RACING 02H 28' 53'' + 01H 13' 36'' 00H 02' 00''
81 116 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ DIPUTACION DE CUENCA 02H 35' 51'' + 01H 20' 34''
82 121 (ZAF) STEVAN WILKEN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 38' 20'' + 01H 23' 03'' 00H 46' 00''
83 105 (USA) MORRISON HART AMERICAN RALLY ORIGINALS 02H 48' 34'' + 01H 33' 17''
84 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 02H 51' 13'' + 01H 35' 56''
85 67 (ITA) FRANCO PICCO FANTIC RALLY TEAM 03H 38' 10'' + 02H 22' 53''
86 49 (ITA) CESARE ZACCHETTI TEAM LUCKY EXPLORER 03H 38' 26'' + 02H 23' 09''
87 109 (FRA) KÉVIN DURAND RS MOTO RACING TEAM 03H 40' 15'' + 02H 24' 58''
88 131 (ESP) SERGIO VAQUERO KTM NAMURA BIKES 03H 41' 26'' + 02H 26' 09''
89 117 (ITA) OTTAVIO MISSONI RS MOTO RACING 03H 42' 26'' + 02H 27' 09''
90 169 (ARG) ALEJANDRO FANTONI DRAG'ON 05H 16' 15'' + 04H 00' 58'' 00H 04' 00''

Clasificación general Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 44H 27' 20'' 00H 03' 00''
2 8 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 44H 28' 03'' + 00H 00' 43'' 00H 01' 00''
3 10 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 44H 32' 24'' + 00H 05' 04'' 00H 01' 00''
4 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 44H 46' 22'' + 00H 19' 02'' 00H 02' 00''
5 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 44H 47' 50'' + 00H 20' 30''
6 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 44H 50' 02'' + 00H 22' 42'' 00H 01' 00''
7 18 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 44H 53' 17'' + 00H 25' 57'' 00H 07' 00''
8 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 45H 18' 41'' + 00H 51' 21''
9 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 45H 45' 13'' + 01H 17' 53'' 00H 15' 00''
10 33 (ARG) FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 46H 05' 24'' + 01H 38' 04'' 00H 01' 00''
11 12 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 46H 09' 44'' + 01H 42' 24''
12 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 46H 18' 02'' + 01H 50' 42''
13 68 (ESP) TOSHA SCHAREINA BAS WORLD KTM RACING TEAM 46H 22' 06'' + 01H 54' 46'' 00H 15' 00''
14 17 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 46H 31' 44'' + 02H 04' 24'' 00H 16' 00''
15 46 (ITA) PAOLO LUCCI BAS WORLD KTM RACING TEAM 47H 03' 58'' + 02H 36' 38''
16 111 (ZAF) MICHAEL DOCHERTY HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 47H 48' 27'' + 03H 21' 07'' 00H 15' 00''
17 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN NOMADE RACING 48H 04' 31'' + 03H 37' 11''
18 114 (FRA) NEELS THERIC RS COMCEPT 48H 37' 05'' + 04H 09' 45''
19 83 (FRA) JULIEN JAGU DRAG'ON RALLY TEAM 48H 38' 16'' + 04H 10' 56'' 00H 01' 00''
20 14 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 48H 42' 33'' + 04H 15' 13'' 00H 05' 00''
21 31 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 48H 45' 41'' + 04H 18' 21'' 00H 06' 00''
22 96 (USA) JACOB ARGUBRIGHT DUUST RALLY TEAM 48H 49' 16'' + 04H 21' 56'' 00H 02' 00''
23 48 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA TEAM LS2 SHAD 48H 56' 31'' + 04H 29' 11'' 00H 06' 00''
24 53 (SVN) TONI MULEC HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 49H 47' 49'' + 05H 20' 29'' 00H 21' 00''
25 37 (ARG) STEFANO CAIMI BAS WORLD KTM RACING TEAM 50H 44' 23'' + 06H 17' 03''
26 16 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 51H 26' 33'' + 06H 59' 13'' 00H 15' 00''
27 34 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 52H 20' 55'' + 07H 53' 35''
28 40 (ZAF) CHARAN MOORE HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 52H 24' 42'' + 07H 57' 22'' 00H 15' 00''
29 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 52H 25' 35'' + 07H 58' 15''
30 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 52H 45' 43'' + 08H 18' 23'' 00H 01' 00''
31 24 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 53H 03' 18'' + 08H 35' 58''
32 36 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 53H 25' 20'' + 08H 58' 00''
33 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 53H 41' 58'' + 09H 14' 38''
34 43 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 53H 55' 24'' + 09H 28' 04'' 00H 04' 00''
35 25 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 54H 21' 38'' + 09H 54' 18'' 00H 15' 00''
36 45 (CZE) DAVID PABISKA SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM 55H 44' 56'' + 11H 17' 36'' 00H 09' 00''
37 35 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU TEAM 55H 47' 24'' + 11H 20' 04''
38 95 (VEN) NICOLAS ALBERTO CARDONA VAGNONI PEDREGA TEAM 56H 24' 24'' + 11H 57' 04'' 00H 01' 00''
39 151 (FRA) ALEXANDRE GIROUD YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON 56H 44' 30'' + 12H 17' 10'' 00H 15' 00''
40 93 (DNK) THOMAS KONGSHOJ JOYRIDE RACE SERVICE 57H 01' 57'' + 12H 34' 37'' 00H 03' 00''
41 120 (NLD) WESLEY AALDERING HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 57H 15' 40'' + 12H 48' 20'' 00H 37' 00''
42 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING IGOA MOTO 57H 18' 29'' + 12H 51' 09'' 00H 17' 00''
43 137 (FRA) MATHIEU TROQUIER NOMADE RACING 57H 22' 06'' + 12H 54' 46'' 00H 13' 00''
44 106 (FRA) BERTRAND GAVARD TEAM RS CONCEPT 57H 22' 43'' + 12H 55' 23''
45 154 (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES DRAGON 57H 27' 41'' + 13H 00' 21''
46 89 (CHN) SUNIER SUNIER KOVE RALLY TEAM 57H 41' 30'' + 13H 14' 10'' 00H 20' 00''
47 87 (ITA) LORENZO MARIA FANOTTOLI TECNOSPORT 57H 58' 06'' + 13H 30' 46'' 00H 28' 00''
48 163 (USA) PABLO COPETTI DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL 58H 37' 25'' + 14H 10' 05'' 00H 30' 00''
49 44 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 58H 42' 25'' + 14H 15' 05''
50 50 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 58H 46' 18'' + 14H 18' 58'' 00H 32' 00''
51 57 (GBR) MAKIS DEWI REES-STAVROS STAVROS 59H 14' 03'' + 14H 46' 43'' 00H 21' 00''
52 88 (FRA) CÉDRIC JACQUES RS COMCEPT 59H 18' 26'' + 14H 51' 06'' 00H 34' 00''
53 153 (SVK) JURAJ VARGA VARGA MOTORSPORT TEAM 59H 35' 52'' + 15H 08' 32'' 00H 48' 00''
54 41 (CHL) TOMAS DE GAVARDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 59H 43' 36'' + 15H 16' 16'' 00H 31' 00''
55 55 (CHN) ZAKEER YAKEFU WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 59H 53' 42'' + 15H 26' 22'' 00H 01' 00''
56 71 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 60H 38' 20'' + 16H 11' 00'' 00H 47' 00''
57 166 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 61H 41' 41'' + 17H 14' 21'' 00H 41' 00''
58 60 (GTM) FRANCISCO ARREDONDO BAS WORLD KTM RACING TEAM 61H 43' 56'' + 17H 16' 36'' 00H 01' 00''
59 63 (USA) PETR VLCEK DETYENS RACING 61H 45' 17'' + 17H 17' 57'' 00H 02' 00''
60 74 (FRA) MICHAEL JACOBI COMAS MOTO VTA 62H 32' 18'' + 18H 04' 58'' 01H 33' 00''
61 100 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 63H 15' 41'' + 18H 48' 21'' 00H 37' 00''
62 110 (FRA) PIERRE PEYRARD NOMADE RACING TEAM 63H 28' 57'' + 19H 01' 37''
63 128 (FRA) CLÉMENT RAZY RAZY CLEMENT 63H 31' 56'' + 19H 04' 36'' 00H 45' 00''
64 49 (ITA) CESARE ZACCHETTI TEAM LUCKY EXPLORER 64H 18' 18'' + 19H 50' 58''
65 131 (ESP) SERGIO VAQUERO KTM NAMURA BIKES 64H 55' 06'' + 20H 27' 46'' 00H 01' 00''
66 164 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI - IBIZA 65H 22' 32'' + 20H 55' 12'' 00H 15' 00''
67 85 (CHN) DENG LIANSONG KOVE RALLY TEAM 65H 36' 52'' + 21H 09' 32'' 00H 01' 00''
68 61 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 65H 59' 11'' + 21H 31' 51''
69 132 (ESP) JAVIER SAN JOSE YETOR PEDREGA TEAM 66H 46' 00'' + 22H 18' 40'' 00H 18' 00''
70 117 (ITA) OTTAVIO MISSONI RS MOTO RACING 66H 46' 48'' + 22H 19' 28''
71 90 (ZAF) KIRSTEN LANDMAN ASP ROPE ACCESS INTERNATIONAL 67H 37' 08'' + 23H 09' 48''
72 67 (ITA) FRANCO PICCO FANTIC RALLY TEAM 68H 07' 32'' + 23H 40' 12'' 00H 18' 00''
73 122 (CAN) GARETH JONES HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 69H 01' 44'' + 24H 34' 24'' 00H 39' 00''
74 121 (ZAF) STEVAN WILKEN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 69H 24' 50'' + 24H 57' 30'' 02H 10' 00''
75 118 (FRA) BENJAMIN LEPELLEY TEAM DUMONTIER RACING 69H 53' 48'' + 25H 26' 28'' 01H 18' 00''
76 80 (GBR) JAMES MARTYN HILLIER RICH ENERGY OMG RACING LTD 70H 05' 40'' + 25H 38' 20'' 06H 16' 00''
77 81 (CHN) FANG MINGJI KOVE RALLY TEAM 72H 43' 22'' + 28H 16' 02'' 00H 02' 00''
78 125 (ITA) IADER GIRALDI SOLARYS RACING 74H 42' 28'' + 30H 15' 08'' 00H 33' 00''
79 162 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING S.R.O. 76H 00' 23'' + 31H 33' 03'' 10H 31' 00''
80 109 (FRA) KÉVIN DURAND RS MOTO RACING TEAM 76H 11' 04'' + 31H 43' 44'' 00H 38' 00''
81 29 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 78H 08' 50'' + 33H 41' 30'' 21H 48' 00''
82 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 78H 19' 50'' + 33H 52' 30'' 00H 06' 00''
83 116 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ DIPUTACION DE CUENCA 81H 10' 46'' + 36H 43' 26''
84 158 (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 81H 35' 00'' + 37H 07' 40''
85 105 (USA) MORRISON HART AMERICAN RALLY ORIGINALS 85H 45' 15'' + 41H 17' 55'' 00H 31' 00''
86 159 (BRA) MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 86H 47' 55'' + 42H 20' 35'' 18H 37' 00''
87 169 (ARG) ALEJANDRO FANTONI DRAG'ON 94H 47' 16'' + 50H 19' 56'' 10H 36' 00''
88 58 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM 106H 23' 33'' + 61H 56' 13'' 39H 15' 00''
89 130 (ITA) EUFRASIO ANGHILERI RS MOTO RACING 121H 26' 54'' + 76H 59' 34'' 38H 25' 00''
90 133 (ESP) RUBEN SALDAÑA GOÑI PEDREGA TEAM 200H 01' 13'' + 155H 33' 53'' 120H 31' 00''

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 1 Comentario