MotoGP Gran Bretaña 2014: poles para Álex Rins, Marc Márquez y Johann Zarco

Ya conocemos quiénes saldrán mañana desde primera línea de parrilla en el Gran Premio de Gran Bretaña, décima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP que tendrá lugar en el Circuito de Silverstone. Al fina hubo suerte con el tiempo y aunque la amenaza de lluvia estuvo presente durante toda, no llegó a descargar más que alguna gota aislada.

En Moto3 la pole fue a parar a Álex Rins mientras su rivales han tenido algún problema para calificar delante. En MotoGP, Marc Márquez se ha tenido que poner las pilas para doblegar a la Ducati de Andrea Dovizioso y en Moto2, Johann Zarco ha estado intratable y se ha llevado la pole con autoridad.

Moto3: Pole para Álex Rins. Sus competidores por el título pinchan

Álex Rins se ha hecho con la pole y con el récord en los entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Gran Bretaña. El tiempo podía haber sido más bajo pero las últimas vueltas fueron casi todas con mucho tráfico y al final no pudo bajar más allá del 2'13.112 definitivo.

Lo mejor para sus intereses es que sus rivales directos para el título no han hecho unos buenos entrenamientos, como Jack Miller que ha sido octavo después de ver como no mejoraba su tiempo y poco a poco iba bajando en la clasificación.

Efrén Vázquez también empezará bastante atrás, cerrando quinta fila en décimo quinta posición. Aunque el que peor lo tiene es Romano Fenati, con muchos problemas que no ha podido pasar de la vigésimo segunda posición.

Por detrás de Álex Rins se ha metido Niccolò Antonelli a una décima y Álex Márquez, a poco más de tres. En segunda fila, Enea Bastianini, Brad Binder y Alexis Masbou con Miguel Oliveira por delante de Jack Miller completan las ocho primeras posiciones.

Clasificación QP Moto3 Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.3 2'13.112
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.7 2'13.224 0.112 / 0.112
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.2 2'13.450 0.338 / 0.226
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.5 2'13.711 0.599 / 0.261
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.7 2'13.768 0.656 / 0.057
6 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.1 2'13.855 0.743 / 0.087
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.0 2'13.888 0.776 / 0.033
8 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 221.9 2'14.184 1.072 / 0.296
9 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 217.3 2'14.324 1.212 / 0.140
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 216.8 2'14.384 1.272 / 0.060
11 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 224.2 2'14.416 1.304 / 0.032
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 224.1 2'14.500 1.388 / 0.084
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 221.3 2'14.531 1.419 / 0.031
14 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 225.7 2'14.544 1.432 / 0.013
15 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 228.8 2'14.556 1.444 / 0.012
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 223.0 2'14.686 1.574 / 0.130
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 221.3 2'14.726 1.614 / 0.040
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.9 2'14.845 1.733 / 0.119
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.4 2'14.853 1.741 / 0.008
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 217.3 2'14.886 1.774 / 0.033
21 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 221.4 2'14.990 1.878 / 0.104
22 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.4 2'15.002 1.890 / 0.012
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 222.1 2'15.099 1.987 / 0.097
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 219.3 2'15.151 2.039 / 0.052
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 220.3 2'15.312 2.200 / 0.161
26 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 223.6 2'15.405 2.293 / 0.093
27 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 217.6 2'15.683 2.571 / 0.278
28 13 Jasper IWEMA NED KRP Abbink Racing FTR KTM 223.2 2'15.709 2.597 / 0.026
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 222.6 2'15.925 2.813 / 0.216
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.9 2'15.939 2.827 / 0.014
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 223.7 2'16.889 3.777 / 0.950
32 66 Joe IRVING GBR Redline Motorcycles/KTM UK KTM 216.8 2'16.942 3.830 / 0.053
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 220.2 2'17.418 4.306 / 0.476
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 214.4 2'18.608 5.496 / 1.190
43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM

MotoGP: Marc Márquez consigue la décima pole de la temporada

Marc Márquez se ha llevado una nueva pole aunque se la ha tenido que trabajar ya que no le han puesto las cosas fáciles, ni Andrea Dovizioso ni Jorge Lorenzo. Los pilotos de Ducati y Yamaha le han obligado a bajar del 2'01 para llevarse la primera fila.

Pero primero tenía lugar la Q1 en la que el GO&FUN Honda Gresini hizo doblete copando las dos posiciones que permiten ser refrescados y pasar a la Q2. La lucha por quién sería el más rápido fue un toma y daca entre los dos pilotos de Honda y al final, Scott Redding con la Open conseguía el mejor tiempo por sólo 60 milésimas sobre Álvaro Bautista.

Aunque el resto lo intentaron se quedaron bastante lejos. Yonny Hernández a cuatro décimas y Karel Abraham ya a más de cinco. Cara y cruz para los británicos con Scott Redding en lo alto y Michael Laverty por el suelo. El tiempo respetó después de que parecía que iba a empezar a llover.

Con el cielo nublado arrancaba la Q2. Marc Márquez marcaba el mejor tiempo en la primera parte de la clasificación pero luego el asunto se puso bastante duro y tuvo que dar lo mejor para llevarse el mejor tiempo.

De nuevo la Ducati ha estado muy competitiva en los cronometrados, quedándose a tres décimas del registro del Repsol Honda y mostrando caras de felicidad en el box. Un poco más atrás, Jorge Lorenzo que parece haber solucionado o al menos enmascarado con la goma blanda delantera los problemas de neumáticos que parece volver a tener Yamaha.

Espectacular Aleix Espargaró al frente de la segunda fila, por delante de Dani Pedrosa y Valentino Rossi que han tenido que conformarse con la quinta y sexta posición. Andrea Iannone esta vez forzó demasiado y acabó en el suelo.

Clasificación Q1 MotoGP Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 307.4 2'02.639
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 321.4 2'02.699 0.060 / 0.060
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 318.8 2'03.046 0.407 / 0.347
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 309.6 2'03.206 0.567 / 0.160
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 322.0 2'03.407 0.768 / 0.201
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 312.1 2'03.563 0.924 / 0.156
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 319.2 2'03.686 1.047 / 0.123
8 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 309.8 2'03.696 1.057 / 0.010
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 298.5 2'04.755 2.116 / 1.059
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 308.1 2'04.836 2.197 / 0.081
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 310.5 2'04.957 2.318 / 0.121
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 305.0 2'05.451 2.812 / 0.494
13 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 306.1 2'06.106 3.467 / 0.655

Clasificación Q2 MotoGP Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.7 2'00.829
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.4 2'01.140 0.311 / 0.311
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 2'01.175 0.346 / 0.035
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 314.5 2'01.448 0.619 / 0.273
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.6 2'01.464 0.635 / 0.016
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.9 2'01.550 0.721 / 0.086
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.8 2'01.593 0.764 / 0.043
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.6 2'01.747 0.918 / 0.154
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.4 2'01.973 1.144 / 0.226
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 320.9 2'02.064 1.235 / 0.091
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 310.4 2'02.116 1.287 / 0.052
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 320.2 2'03.618 2.789 / 1.502

Moto2: Johann Zarco se lleva la pole con autoridad

Donde menos lucha ha habido por la pole ha sido en la categoría más igualada a priori. Y es que Johann Zarco ha dominado en lo alto de la tabla desde el principio hasta el final de los 45 minutos sin que ningún piloto fuese capaz de mejorar en ningún momento sus tiempos. Alegría para él y para la Caterham Suter.

Por detrás una caravana de Kalex encabezada por Mika Kallio, Simone Corsi, Tito Rabat y Jonas Folger. El francés les ha metido un buen pellizco de décimas a cada uno. Thomas Luthi, Sam Lowes, Maverick Viñales y Sandro Cortese completan las nueve primeras posiciones aunque el alemán ya por encima del segundo de diferencia.

Áxel Pons ha clasificado también delante, undécimo mientras que Luis Salom sigue con problemas y no se ha podido meter ni tan siquiera en quinta fila, saliendo mañana en décimo sexta posición. Por otro lado Jeremy McWilliams se ha quedado fuera al superar su tiempo el 107% por muy poco. El corte estaba en 2'15.990 y su mejor vuelta ha sido de 2'16.102 tras sólo cinco vueltas de calificación. Esperemos que mañana le dejen intentarlo en el warm-up y así salir a carrera.

Clasificación QP Moto2 Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.3 2'07.094
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 263.2 2'07.467 0.373 / 0.373
3 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 265.4 2'07.487 0.393 / 0.020
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 261.0 2'07.632 0.538 / 0.145
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 260.7 2'07.906 0.812 / 0.274
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 266.5 2'07.979 0.885 / 0.073
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 263.7 2'08.014 0.920 / 0.035
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 263.4 2'08.055 0.961 / 0.041
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.9 2'08.102 1.008 / 0.047
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.0 2'08.123 1.029 / 0.021
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 265.4 2'08.185 1.091 / 0.062
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.4 2'08.189 1.095 / 0.004
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 262.5 2'08.276 1.182 / 0.087
14 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 264.2 2'08.301 1.207 / 0.025
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 261.3 2'08.331 1.237 / 0.030
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 264.4 2'08.424 1.330 / 0.093
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 260.7 2'08.433 1.339 / 0.009
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.9 2'08.495 1.401 / 0.062
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 263.2 2'08.516 1.422 / 0.021
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 261.8 2'08.676 1.582 / 0.160
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 266.7 2'08.697 1.603 / 0.021
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 262.8 2'08.750 1.656 / 0.053
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 266.2 2'08.770 1.676 / 0.020
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 261.8 2'08.946 1.852 / 0.176
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 262.1 2'09.064 1.970 / 0.118
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 264.4 2'09.134 2.040 / 0.070
27 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 261.8 2'09.576 2.482 / 0.442
28 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.9 2'10.206 3.112 / 0.630
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 259.4 2'10.228 3.134 / 0.022
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 262.3 2'10.333 3.239 / 0.105
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.8 2'10.381 3.287 / 0.048
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 258.0 2'11.471 4.377 / 1.090
33 80 Dakota MAMOLA BEL Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.8 2'12.190 5.096 / 0.719
9 Jeremy MCWILLIAMS GBR Brough Superior Racing Taylor Made 242.0 2'16.102 9.008 / 3.912
45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR

Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Ducati Corse, Movistar Yamaha MotoGP, Caterham Moto2
En Motorpasión Moto | GP Gran Bretaña

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 3 Comentarios