MotoGP Australia 2012: pole para Casey Stoner, Sandro Cortese y Pol Espargaró

Concluidos los entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Australia del Campeonato del Mundo de MotoGP, ya conocemos quienes partirán mañana desde la primera fila en cada una de las categorías. Como no podría ser de otra forma, en MotoGP Casey Stoner (Repsol Honda Team) ha vuelto de nuevo a firmar el mejor crono y todo parece indicar que se llevará la victoria. En Moto3, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) parece dispuesto a hacer ciertas sus palabras después de llevarse el campeonato en las que dijo que pensaba ganar las próximas dos carreras. Por último en Moto2, Pol Espargaró se ha llevado la tercera pole consecutiva.

Moto3: Sandro Cortese y Jonas Folger, duelo de alemanes

Al igual que ayer los libres de Moto2, hoy los cronometrados de Moto3 han quedado un poco deslucidos después de que la lluvia hiciese acto de presencia a falta de 15 minutos del final y nos brindase una batalla más cerrada por conseguir la pole. Hasta ese momento el más rápido había sido Sandro Cortese con un tiempo de 1’38.334, conseguido un poco antes de la lluvia y que mejoraba el de Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3), primero hasta ese momento.

Efrén Vázquez (JHK t-shirt Laglisse) conseguía el tercer mejor tiempo pero ya a ocho décimas del alemán mientras que el siguiente español ha sido Maverick Viñales (Blusens Avintia) pero ya a más de un segundo de diferencia. Luis Salom (RW Racing GP), noveno, ha quedado muy pegado a su compatriota dispuesto a luchar mañana por el subcampeonato.

Clasificación QP Moto3 Gran Premio de Australia

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 235,6 1’38.334
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227,7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 235,1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 230,6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 238,4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 233,1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229,2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 230,8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 233,6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 232,3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 226,7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 228,5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 233,5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225,2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 230,9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 225,1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232,1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 224,3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 224,3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223,8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 223,7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229,7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229,7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Racing Honda 219,7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218,3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 218,6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Honda 207,3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda . . .
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner dispuesto a reinar por sexta vez

Tensión en el “corralito”

Pole para el australiano Casey Stoner que aunque ha tenido una caída a media sesión no le ha impedido marcar un bestial registro de 1’29.623 que dejaba a más de medio segundo a Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) y casi un segundo a su compañero de equipo Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), perjudicado por la fina lluvia que cayó al final de la sesión.

La caída de Casey Stoner se produjo por un exceso de retención en el neumático trasero y según se lo estaba contando en el parque cerrado a Dani Pedrosa se presentó una situación un poco tensa con Marcos Rocha, que directamente le enchufó el micrófono y él se dio la vuelta diciéndole que había sido un gesto maleducado (no polite según sus palabras). La verdad es que no es por defender a Casey ni mucho menos pero su respuesta fue un poco brusca, me imagino que entendió que le estaba cortando su conversación con Dani para hacerle la pregunta.

Por otro lado, no sé si era necesario meter el micrófono en medio ya que la conversación se escuchaba perfectamente y así la pudo traducir Keko desde la cabina. Como no, Mela aprovechó para soltar un par de perlas del australiano que no venían al caso, la cuenta para que luego se pregunten por qué Casey a veces es más áspero que un estropajo con los periodistas.

Por detrás se cierran varios grupos, por ejemplo Cal Crutchlow y Stefan Bradl. Aunque el mejor es el de Randy de Puniet que consiguió el mejor resultado para una CRT en clasificación, noveno, superando a Nicky Hayden, Karel Abrahan y Héctor Barberá y quedando a seis milésimas de Valentino Rossi. Casi se merienda las cuatro Ducati.

Kris McLaren (Avintia Blusens), wild car en esta carrera se ha dado un buen palo al principio de la sesión aunque está fuera del 107% y sólo le queda el warp up de mañana para intentar clasificarse.

Clasificación QP MotoGP Gran Premio de Australia

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335,6 1’29.623
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330,6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337,4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 323,6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339,6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 319,8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334,1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 321,7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 317,4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311,6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Pol Espargaró quiere aguantar el título hasta Valencia

Y va a ser difícil pero Pol Espargaró lo está intentando por todos los medios y así lo atestigua el hecho de que con esta ya lleva tres poles consecutivas. El tiempo de 1’33.705 era más de medio segundo mejor que el de Scott Redding, muy activo todos los entrenamientos mientras que Marc Márquez cierra la primera línea a siete décimas de Pol.

De nuevo la lluvia aparecía por tercera vez en el día al final de los entrenos para sobre todo fastidiar a los que no habían hecho los deberes y dejado todo para el último momento. Tito Rabat ha sido el tercer mejor clasificado en el décimo lugar mientras que Áxel Pons parece que se ha puesto las pilas últimamente y saldrá decimo tercero.
Clasificación QP Moto2 Gran Premio de Australia

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 281,3 1’33.705
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282,5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 280,8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281,5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277,3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 290,7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285,1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 281,5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 278,6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 283,1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 277,6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284,3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 281,7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 291,3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 274,1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 276,2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280,4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 283,3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281,2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277,3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277,9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275,9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275,1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282,9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 277,6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280,7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280,1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 275,8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 274,7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 267,9 1’40.119 6.414 / 1.853

Más información | MotoGP
Foto | Repsol Media, KTM, Pons HP Tuenti
Más información | G.P. de Australia

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 17 Comentarios