<rss version="2.0"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
        <channel>
        <title>Magazine - efren-vazquez</title>
        <link>https://www.motorpasionmoto.com</link>
        <description>Publicación de noticias sobre gadgets y tecnología. Últimas tecnologías en electrónica de consumo y novedades tecnológicas en móviles, tablets, informática, etc</description>
        <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:53:06 +0000</pubDate>
        <generator>https://www.motorpasionmoto.com</generator>
        <atom:link href="https://www.motorpasionmoto.com/tag/efren-vazquez/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
                                        <item>
                <title><![CDATA[Efrén Vázquez vuelve a KTM como probador y habla claro: "Con 300.000 euros no haces nada en Moto3"]]></title>
                <link>https://www.motorpasionmoto.com/motogp/efren-vazquez-vuelve-a-ser-probador-de-ktm-y-habla-claro-con-300-000-euros-no-es-posible-correr-en-moto3</link>
                <guid>https://www.motorpasionmoto.com/motogp/efren-vazquez-vuelve-a-ser-probador-de-ktm-y-habla-claro-con-300-000-euros-no-es-posible-correr-en-moto3</guid>
                <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:01:40 +0000</pubDate>
                                <description>
                    <![CDATA[
                              <p>
      <img src="https://i.blogs.es/8ef254/efren-vazquez-probador-ktm-05/1024_2000.jpg" alt="Efr&#x00E9;n&#x20;V&#x00E1;zquez&#x20;vuelve&#x20;a&#x20;KTM&#x20;como&#x20;probador&#x20;y&#x20;habla&#x20;claro&#x3A;&#x20;&quot;Con&#x20;300.000&#x20;euros&#x20;no&#x20;haces&#x20;nada&#x20;en&#x20;Moto3&quot;">
    </p>
    <p>El año 2018 ha empezado con buenas noticias para <strong>Efrén Vázquez</strong>, que ha sido fichado por KTM para convertirse en su <strong>piloto probador</strong> para desarrollar y mejorar la Moto3 de la firma austriaca. De esta manera, el veterano y experimentado piloto volverá a subirse a una moto de la categoría que mejores momentos le ha traído en su carrera deportiva.</p>
<!-- BREAK 1 -->
<p>Esta temporada, Vázquez compaginará sus funciones como piloto de pruebas de KTM con las de <em>coach</em> de los pilotos del Team Laglisse, puesto que ya ha estado ejerciendo en 2017 y que a su vez le permitía dedicarse a enseñar a nuevos talentos en su escuela Efrén Vázquez Moto Academy.</p>
<!-- BREAK 2 --><!--more--><h2>Vuelta atrás de KTM para recuperar terreno frente a Honda</h2>
<div class="article-asset-image article-asset-large article-asset-center">
 <div class="asset-content">
                   <img class="centro_sinmarco" height=666 width=1000 loading="lazy" decoding="async" sizes="100vw" fetchpriority="high" srcset="https://i.blogs.es/2cb5cd/efren-vazquez-probador-ktm-01/450_1000.jpg 450w, https://i.blogs.es/2cb5cd/efren-vazquez-probador-ktm-01/650_1200.jpg 681w,https://i.blogs.es/2cb5cd/efren-vazquez-probador-ktm-01/1024_2000.jpg 1024w, https://i.blogs.es/2cb5cd/efren-vazquez-probador-ktm-01/1366_2000.jpg 1366w" src="https://i.blogs.es/2cb5cd/efren-vazquez-probador-ktm-01/450_1000.jpg" alt="Efren Vazquez Probador Ktm 01">
   <img alt="Efren Vazquez Probador Ktm 01" class="centro_sinmarco" src="https://i.blogs.es/2cb5cd/efren-vazquez-probador-ktm-01/450_1000.jpg">
   
      </div>
</div>
<p>Lo cierto es que la situación vivida por KTM en 2017 en la categoría de Moto3 <strong>se ha vuelto insostenible</strong> para la marca que poco antes era la clara dominadora de la categoría pequeña del mundial. Donde antes siempre había alguna de sus motos entre los mejores, los de Mattighofen han pasado este año sin pena ni gloria, colocando la primera de sus motos <strong>en la octava posición</strong> con el español Marcos Ramírez.</p>
<!-- BREAK 3 -->
<p>Para tratar de revertir esa difícil situación, en KTM han vuelto a contar con Efrén Vázquez, que ya trabajó en ese mismo puesto en 2016 cuando a mitad de temporada se quedó sin montura en Moto2. Contar con un probador rápido es vital para el desarrollo de una moto y en KTM han confiado en Vázquez para mejorar su RC250GP.</p>
<!-- BREAK 4 --><div class="article-asset-image article-asset-large article-asset-center">
 <div class="asset-content">
                   <img class="centro_sinmarco" height=666 width=1000 loading="lazy" decoding="async" sizes="100vw" fetchpriority="high" srcset="https://i.blogs.es/6afcbb/efren-vazquez-probador-ktm-02/450_1000.jpg 450w, https://i.blogs.es/6afcbb/efren-vazquez-probador-ktm-02/650_1200.jpg 681w,https://i.blogs.es/6afcbb/efren-vazquez-probador-ktm-02/1024_2000.jpg 1024w, https://i.blogs.es/6afcbb/efren-vazquez-probador-ktm-02/1366_2000.jpg 1366w" src="https://i.blogs.es/6afcbb/efren-vazquez-probador-ktm-02/450_1000.jpg" alt="Efren Vazquez Probador Ktm 02">
   <img alt="Efren Vazquez Probador Ktm 02" class="centro_sinmarco" src="https://i.blogs.es/6afcbb/efren-vazquez-probador-ktm-02/450_1000.jpg">
   
      </div>
</div>
<p>De esta manera, Efrén volverá a enfundarse el mono después de un año sin hacerlo. Lo cierto es que la carrera deportiva del piloto de Rekalde siempre ha estado marcada por los <strong>problemas para encontrar presupuestos</strong> que le diesen opción a competir en las mejores condiciones posibles.</p>
<!-- BREAK 5 -->
<h2>Vázquez critica la situación de los pilotos que pagan por correr</h2>
<div class="article-asset-image article-asset-large article-asset-center">
 <div class="asset-content">
                   <img class="centro_sinmarco" height=666 width=1000 loading="lazy" decoding="async" sizes="100vw" fetchpriority="high" srcset="https://i.blogs.es/e44062/efren-vazquez-probador-ktm-04/450_1000.jpg 450w, https://i.blogs.es/e44062/efren-vazquez-probador-ktm-04/650_1200.jpg 681w,https://i.blogs.es/e44062/efren-vazquez-probador-ktm-04/1024_2000.jpg 1024w, https://i.blogs.es/e44062/efren-vazquez-probador-ktm-04/1366_2000.jpg 1366w" src="https://i.blogs.es/e44062/efren-vazquez-probador-ktm-04/450_1000.jpg" alt="Efren Vazquez Probador Ktm 04">
   <img alt="Efren Vazquez Probador Ktm 04" class="centro_sinmarco" src="https://i.blogs.es/e44062/efren-vazquez-probador-ktm-04/450_1000.jpg">
   
      </div>
</div>
<p>En ese sentido, Vázquez también ha hablado claro tras la <a rel="noopener, noreferrer" href="https://www.motorpasionmoto.com/motogp/juanfran-guevara-abandona-la-competicion-y-se-retira-como-piloto-profesional">retirada de Juanfran Guevara</a> motivada por los <strong>desorbitados precios que a día de hoy tienen que pagar los pilotos</strong> para poder correr y que está <a rel="noopener, noreferrer" href="https://www.motorpasionmoto.com/superbikes/marco-faccani-tambien-abandona-el-motociclismo-solo-los-mejores-de-superbike-ganan-dinero">llevando a otros pilotos a tomar el mismo camino</a>. "Esto es un negocio para todos... el piloto puede ganar mucho dinero si su apuesta da sus frutos, pero también arruinarse, es arriesgado".</p>
<!-- BREAK 6 -->
<p>El propio Efrén ha hablado sin tapujos del enorme gasto que él personalmente ha tenido que soportar durante sus años en activo. Desde los 100.000 euros que tuvo que pagar el año en el que ganó en CEV de 125 cc sumados a los 200.000 euros que ese mismo año le costó participar en la misma categoría del mundial, hasta los gastos que ha debido solventar en temporadas posteriores.</p>
<!-- BREAK 7 --><div class="article-asset-image article-asset-large article-asset-center">
 <div class="asset-content">
                   <img class="centro_sinmarco" height=666 width=1000 loading="lazy" decoding="async" sizes="100vw" fetchpriority="high" srcset="https://i.blogs.es/a9fe9b/efren-vazquez-probador-ktm-03/450_1000.jpg 450w, https://i.blogs.es/a9fe9b/efren-vazquez-probador-ktm-03/650_1200.jpg 681w,https://i.blogs.es/a9fe9b/efren-vazquez-probador-ktm-03/1024_2000.jpg 1024w, https://i.blogs.es/a9fe9b/efren-vazquez-probador-ktm-03/1366_2000.jpg 1366w" src="https://i.blogs.es/a9fe9b/efren-vazquez-probador-ktm-03/450_1000.jpg" alt="Efren Vazquez Probador Ktm 03">
   <img alt="Efren Vazquez Probador Ktm 03" class="centro_sinmarco" src="https://i.blogs.es/a9fe9b/efren-vazquez-probador-ktm-03/450_1000.jpg">
   
      </div>
</div>
<p>A día de hoy, según el piloto vasco es imposible afrontar una temporada en el Campeonato del Mundo de Moto3 <strong>por menos de 300.000 euros</strong> que deben salir del bolsillo del piloto, ya sea a través de patrocinadores o en algunos casos, de los propios fondos familiares o incluso de préstamos, como ya han hecho una enorme cantidad de jóvenes pilotos.</p>
<!-- BREAK 8 -->
<p>La causa de esta inasumible escalada de costes viene para muchos de la mano de las privatizaciones de los derechos de emisión de las carreras, que cada día tienen menores audiencias de manera global. Sin embargo, <strong>la situación no tiene una fácil solución</strong>, como reconoce Vázquez: "Es muy difícil poder controlar esto para una organización, a mi parecer casi imposible. Habría que tener una asociación externa al campeonato, si no será imposible".</p>
<!-- BREAK 9 -->
<p>Fotos | <a rel="noopener, noreferrer" href="http://www.motogp.com/es">MotoGP</a></p>
<script>
 (function() {
  window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {};
  var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0];
  if (_JS_MODULES.instagram) {
   var instagramScript = document.createElement('script');
   instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js';
   instagramScript.async = true;
   instagramScript.defer = true;
   headElement.appendChild(instagramScript);
  }
 })();
</script>

                    ]]>
                </description>
            </item>
                                <item>
                <title><![CDATA[Marchando una ración de sanciones para la parrilla de Moto3 ]]></title>
                <link>https://www.motorpasionmoto.com/motogp/marchando-una-racion-de-sanciones-para-la-parrilla-de-moto3</link>
                <guid>https://www.motorpasionmoto.com/motogp/marchando-una-racion-de-sanciones-para-la-parrilla-de-moto3</guid>
                <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:01:03 +0000</pubDate>
                                <description>
                    <![CDATA[
                              <p>
      <img src="https://i.blogs.es/c62d8c/moto3-gp-malasia-2015/1024_2000.jpg" alt="Marchando&#x20;una&#x20;raci&#x00F3;n&#x20;de&#x20;sanciones&#x20;para&#x20;la&#x20;parrilla&#x20;de&#x20;Moto3&#x20;">
    </p>
    <p>Unas pocas horas después de haberse celebrado los entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Malasia de MotoGP nos ha llegado un comunicado de <strong>Dirección de Carrera</strong> con un listado de pilotos que van a ser sancionados de cara a la carrera de mañana por haber conducido de forma irresponsable. </p>
<!-- BREAK 1 -->
<p>Los implicados son <strong>Efrén Vázquez, Danny Kent, Isaac Viñales, Andrea Migno, Manuel Pagliani y Remy Gardner</strong>, todos ellos serán sancionados por infringir el artículo 1.21.2 del reglamento al conducir de forma lenta y poner en peligro al resto de pilotos en pista.</p>
<!-- BREAK 2 --><!--more--><p>La sanción supone la pérdida de <strong>tres posiciones en la parrilla</strong> de salida para cada uno de los pilotos. Así que se le complican aún más las cosas a Danny Kent, que con esta sanción cae hasta la novena plaza.</p>
<!-- BREAK 3 -->
<p>Más información | <a rel="noopener, noreferrer" href="http://www.motogp.com">MotoGP</a><br />
Fotos | Honda Pro Racing<br />
En Motorpasión Moto | <a rel="noopener, noreferrer" href="https://www.motorpasionmoto.com/tag/gp-malasia">GP Malasia</a></p>
<script>
 (function() {
  window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {};
  var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0];
  if (_JS_MODULES.instagram) {
   var instagramScript = document.createElement('script');
   instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js';
   instagramScript.async = true;
   instagramScript.defer = true;
   headElement.appendChild(instagramScript);
  }
 })();
</script>

                    ]]>
                </description>
            </item>
                                <item>
                <title><![CDATA[Miguel Oliveira gana una loca carrera en la que Danny Kent tendrá que esperar por el título]]></title>
                <link>https://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-australia-2015-carrera-de-moto3</link>
                <guid>https://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-australia-2015-carrera-de-moto3</guid>
                <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 06:46:56 +0000</pubDate>
                                <description>
                    <![CDATA[
                              <p>
      <img src="https://i.blogs.es/4ce4c6/oliveira_australiarac_2015/1024_2000.jpg" alt="Miguel&#x20;Oliveira&#x20;gana&#x20;una&#x20;loca&#x20;carrera&#x20;en&#x20;la&#x20;que&#x20;Danny&#x20;Kent&#x20;tendr&#x00E1;&#x20;que&#x20;esperar&#x20;por&#x20;el&#x20;t&#x00ED;tulo">
    </p>
    <p>Arrancamos el domingo de carreras con una <strong>loca carrera de Moto3</strong> en la que hasta el último metro no sabíamos quién se iba a hacer la victoria y si <strong>Danny Kent</strong> podría alzarse con el título de Campeón del Mundo de Moto3.</p>
<!-- BREAK 1 -->
<p>Sin embargo la <strong>caída del piloto británico</strong> unido a la victoria de <strong>Miguel Oliveira</strong> propiciaba que el piloto del Leopard Racing tenga que esperar una semana más para si consigue un campeonato que se le está resistiendo más de lo que esperábamos hace algunas carreras.</p>
<!-- BREAK 2 --><!--more--><p>Se apagaba el semáforo y aunque <strong>Miguel Oliveira</strong> salía primero, era <strong>Romano Fenati</strong> el primer líder al pasar por la línea de meta seguido del portugués y de <strong>Livio Loi</strong>. Unas curvas antes se había producido la primera caída, protagonizada por Stefano Manzi.</p>
<!-- BREAK 3 --><div class="article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">
 <div class="asset-content">
                   <img class="centro_sinmarco" height=434 width=650 loading="lazy" decoding="async" sizes="100vw" fetchpriority="high" srcset="https://i.blogs.es/05bdf7/vazquez_australiarac_2015/450_1000.jpg 450w, https://i.blogs.es/05bdf7/vazquez_australiarac_2015/650_1200.jpg 681w,https://i.blogs.es/05bdf7/vazquez_australiarac_2015/1024_2000.jpg 1024w, https://i.blogs.es/05bdf7/vazquez_australiarac_2015/1366_2000.jpg 1366w" src="https://i.blogs.es/05bdf7/vazquez_australiarac_2015/450_1000.jpg" alt="Efrén Vázquez">
   <img alt="Efrén Vázquez" class="centro_sinmarco" src="https://i.blogs.es/05bdf7/vazquez_australiarac_2015/450_1000.jpg">
   
      </div>
</div>
<p><strong>El grupo era muy numeroso</strong> y las posiciones se intercambiaban casi en cada curva. Diez pilotos luchaban ya no por la victoria final, sino por liderar. Así encontrábamos a Oliveira, Fenati, Vázquez, McPhee, Kornfeil, Navarro, Kent, Bagnaia.</p>
<!-- BREAK 4 -->
<p>Al igual que los cambios de posición se sucedían las <strong>caídas</strong>: Joan Mir, Juanfran Guevara o John McPhee entre otros, lo que hacía que se partiese un grupo de siete unidades, con Brad Binder a la cabeza seguido de Danny Kent.</p>
<!-- BREAK 5 -->
<p>El británico perdía un montón de posiciones tras <strong>ser golpeado en la rueda trasera por Peco Bagnaia</strong>. Se reincorporaba décimo sexto y con ello, el título de momento se le escapaba a no ser que fuese capaz de remontar. Por delante, <strong>Karel Hanika</strong> se ponía primero pero se iba al suelo y Binder volvía a ponerse en cabeza hasta que era superado por <strong>Efrén Vázquez</strong>.</p>
<!-- BREAK 6 -->
<p><strong>Danny Kent conseguía remontar</strong> y de nuevo estaba en las primeras unidades. Sin embargo, de nuevo lo tocaban por detrás. En este caso por <strong>Niccolò Antonelli</strong> y debido a ello el británico sufría un terrible <em>highside</em> y arrastraba en su caída tanto a <strong>Enea Bastianini</strong>, su rival por el título, y a <strong>Andrea Locatelli</strong>. Si Miguel Oliveira hacía podio, Danny Kent no podría alzarse con el título.</p>
<!-- BREAK 7 -->
<p>El grupo seguía compacto formado por cinco pilotos y en la última vuelta <strong>Oliveira conseguía mantener el liderato</strong> hasta la bandera a cuadros. Por detrás, <strong>Efrén Vázquez</strong> hacía un magnifico final ya que en la frenada tras la subida, pasaba de la quinta posición a la tercera para deshacerse en la última curva de <strong>Brad Binder</strong> y meterse segundo. El de KTM tenía que conformarse con la última posición del podio.</p>
<!-- BREAK 8 -->
<p><strong>Jorge Navarro</strong> que quedaba fuera del mismo con <strong>Isaac Viñales</strong> octavo, <strong>María Herrera</strong> undécima, <strong>Jorge Martín</strong> décimo quinto y <strong>Ana Carrasco</strong> décimo octava.</p>
<div class="article-asset-image article-asset-large article-asset-center">
 <div class="asset-content">
                   <img class="centro_sinmarco" height=664 width=1000 loading="lazy" decoding="async" sizes="100vw" fetchpriority="high" srcset="https://i.blogs.es/36ed77/binder_australiarac_2015/450_1000.jpg 450w, https://i.blogs.es/36ed77/binder_australiarac_2015/650_1200.jpg 681w,https://i.blogs.es/36ed77/binder_australiarac_2015/1024_2000.jpg 1024w, https://i.blogs.es/36ed77/binder_australiarac_2015/1366_2000.jpg 1366w" src="https://i.blogs.es/36ed77/binder_australiarac_2015/450_1000.jpg" alt="Brad Binder">
   <img alt="Brad Binder" class="centro_sinmarco" src="https://i.blogs.es/36ed77/binder_australiarac_2015/450_1000.jpg">
   
      </div>
</div>
<p>En el mundial <strong>Danny Kent</strong> no suma ningún punto y sigue con 244 mientras que <strong>Miguel Oliveira</strong> se coloca segundo con 204 puntos. <strong>Enea Bastianini</strong> es ahora tercero con 188 puntos. Sólo <strong>diez puntos</strong> puede perder el británico respecto a Miguel Oliveira para que en Sepang consiga un título que le es esquivo para los habitantes de la isla.</p>
<!-- BREAK 9 -->
<p><strong>Clasificación Moto3 GP Australia 2015:</strong>
<div style="width:1000px">                                                                                                          </p>
<table class="tabla-datos"> 																											
<tr>	<th>	Pos.	</th>	<th>	Num.	</th>	<th>	Piloto	</th>	<th>	País	</th>	<th>	Equipo	</th>	<th>	Moto	</th>	<th>	Km/h	</th>	<th>	Tiempo/Diferencia	</th>	</tr>		
<tr>	<td>	1	</td>	<td>	44	</td>	<td>	Miguel OLIVEIRA	</td>	<td>	POR	</td>	<td>	Red Bull KTM Ajo	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	163.3	</td>	<td>	37'34.742	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	2	</td>	<td>	7	</td>	<td>	Efren VAZQUEZ	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	Leopard Racing	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	163.3	</td>	<td>	132	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	3	</td>	<td>	41	</td>	<td>	Brad BINDER	</td>	<td>	RSA	</td>	<td>	Red Bull KTM Ajo	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	163.3	</td>	<td>	161	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	4	</td>	<td>	9	</td>	<td>	Jorge NAVARRO	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	Estrella Galicia 0,0	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	163.3	</td>	<td>	170	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	5	</td>	<td>	84	</td>	<td>	Jakub KORNFEIL	</td>	<td>	CZE	</td>	<td>	Drive M7 SIC	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	163.3	</td>	<td>	288	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	6	</td>	<td>	5	</td>	<td>	Romano FENATI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	SKY Racing Team VR46	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	163.2	</td>	<td>	1.006	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	7	</td>	<td>	65	</td>	<td>	Philipp OETTL	</td>	<td>	GER	</td>	<td>	Schedl GP Racing	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	162.8	</td>	<td>	6.200	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	8	</td>	<td>	32	</td>	<td>	Isaac VIÑALES	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	RBA Racing Team	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	162.8	</td>	<td>	6.253	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	9	</td>	<td>	10	</td>	<td>	Alexis MASBOU	</td>	<td>	FRA	</td>	<td>	SAXOPRINT RTG	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	162.8	</td>	<td>	6.322	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	10	</td>	<td>	2	</td>	<td>	Remy GARDNER	</td>	<td>	AUS	</td>	<td>	CIP	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>	162.7	</td>	<td>	7.567	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	11	</td>	<td>	6	</td>	<td>	Maria HERRERA	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	Husqvarna Factory Laglisse	</td>	<td>	Husqvarna	</td>	<td>	162.7	</td>	<td>	7.573	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	12	</td>	<td>	63	</td>	<td>	Zulfahmi KHAIRUDDIN	</td>	<td>	MAL	</td>	<td>	Drive M7 SIC	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	162.6	</td>	<td>	10.088	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	13	</td>	<td>	96	</td>	<td>	Manuel PAGLIANI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	San Carlo Team Italia	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>	162.1	</td>	<td>	16.294	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	14	</td>	<td>	98	</td>	<td>	Karel HANIKA	</td>	<td>	CZE	</td>	<td>	Red Bull KTM Ajo	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	162.0	</td>	<td>	17.792	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	15	</td>	<td>	88	</td>	<td>	Jorge MARTIN	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	MAPFRE Team MAHINDRA	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>	162.0	</td>	<td>	17.814	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	16	</td>	<td>	19	</td>	<td>	Alessandro TONUCCI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	Outox Reset Drink Team	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>	162.0	</td>	<td>	18.205	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	17	</td>	<td>	23	</td>	<td>	Niccolò ANTONELLI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	Ongetta-Rivacold	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	160.6	</td>	<td>	37.921	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	18	</td>	<td>	22	</td>	<td>	Ana CARRASCO	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	RBA Racing Team	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	160.3	</td>	<td>	42.463	</td>	</tr>		
<tr>	<td>	19	</td>	<td>	35	</td>	<td>	Olly SIMPSON	</td>	<td>	AUS	</td>	<td>	Olly Simpson Racing	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	157.4	</td>	<td>	+1'24.024	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	48	</td>	<td>	Lorenzo DALLA PORTA	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	Husqvarna Factory Laglisse	</td>	<td>	Husqvarna	</td>	<td>	159.8	</td>	<td>	8 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	52	</td>	<td>	Danny KENT	</td>	<td>	GBR	</td>	<td>	Leopard Racing	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	162.6	</td>	<td>	10 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	33	</td>	<td>	Enea BASTIANINI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	Gresini Racing Team Moto3	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	162.6	</td>	<td>	10 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	55	</td>	<td>	Andrea LOCATELLI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	Gresini Racing Team Moto3	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	158.9	</td>	<td>	10 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	14	</td>	<td>	Matt BARTON	</td>	<td>	AUS	</td>	<td>	Suus Honda	</td>	<td>	FTR	</td>	<td>	152.6	</td>	<td>	10 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	21	</td>	<td>	Francesco BAGNAIA	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	MAPFRE Team MAHINDRA	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>	162.7	</td>	<td>	14 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	95	</td>	<td>	Jules DANILO	</td>	<td>	FRA	</td>	<td>	Ongetta-Rivacold	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	162.1	</td>	<td>	15 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	17	</td>	<td>	John MCPHEE	</td>	<td>	GBR	</td>	<td>	SAXOPRINT RTG	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	162.0	</td>	<td>	17 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	36	</td>	<td>	Joan MIR	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	Leopard Racing	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	161.9	</td>	<td>	17 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	58	</td>	<td>	Juanfran GUEVARA	</td>	<td>	SPA	</td>	<td>	MAPFRE Team MAHINDRA	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>	161.7	</td>	<td>	17 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	16	</td>	<td>	Andrea MIGNO	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	SKY Racing Team VR46	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>	161.3	</td>	<td>	17 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	11	</td>	<td>	Livio LOI	</td>	<td>	BEL	</td>	<td>	RW Racing GP	</td>	<td>	Honda	</td>	<td>	160.7	</td>	<td>	19 Vueltas	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	29	</td>	<td>	Stefano MANZI	</td>	<td>	ITA	</td>	<td>	San Carlo Team Italia	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>		</td>	<td>	0 Vuelta	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	91	</td>	<td>	Gabriel RODRIGO	</td>	<td>	ARG	</td>	<td>	RBA Racing Team	</td>	<td>	KTM	</td>	<td>		</td>	<td>	0 Vuelta	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	40	</td>	<td>	Darryn BINDER	</td>	<td>	RSA	</td>	<td>	Outox Reset Drink Team	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>		</td>	<td>	0 Vuelta	</td>	</tr>		
<tr>	<td>		</td>	<td>	24	</td>	<td>	Tatsuki SUZUKI	</td>	<td>	JPN	</td>	<td>	CIP	</td>	<td>	Mahindra	</td>	<td>		</td>	<td>	0 Vuelta	</td>	</tr>	</table><pre><code>&lt;/div&gt;
</code></pre>

<p><strong>Clasificación general provisional Moto3 2015:</strong></p>

<ol>
<li>Danny Kent, 244 puntos</li>
<li>Miguel Oliveira, 204 ptos.</li>
<li>Enea Bastianini, 188 ptos.</li>
<li>Romano Fenati, 165 ptos.</li>
<li>Niccolò Antonelli, 161 ptos.</li>
</ol>

<p>Más información | <a rel="noopener, noreferrer" href="http://www.motogp.com/es">MotoGP</a><br />
Fotos | KTM Ajo, Leopard Racing<br />
En Motorpasión Moto | <a rel="noopener, noreferrer" href="https://www.motorpasionmoto.com/tag/gp-australia">GP Australia</a></p>
<script>
 (function() {
  window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {};
  var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0];
  if (_JS_MODULES.instagram) {
   var instagramScript = document.createElement('script');
   instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js';
   instagramScript.async = true;
   instagramScript.defer = true;
   headElement.appendChild(instagramScript);
  }
 })();
</script>

                    ]]>
                </description>
            </item>
                                <item>
