<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Magazine - mugello</title>
		<link>http://www.motorpasionmoto.com</link>
		<description>
Motos, rutas moteras, MotoGP y otras competiciones. Publicación especializada en el mundo del motociclismo: videos y noticias de actualizad motera en Motorpasión Moto		</description>
		<pubDate>2012-02-10 23:58:36</pubDate>

		<generator>http://www.motorpasionmoto.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Italia 2011: Jorge Lorenzo culmina el triplete español en Mugello]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-jorge-lorenzo-culmina-el-triplete-espanol-en-mugello</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-jorge-lorenzo-culmina-el-triplete-espanol-en-mugello</guid>
      <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:30:17 +0000</pubDate>

      <author>Carlos D.</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image21304" src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/gpitalia_jorgelorenzo.jpg" class="centro" alt="Jorge Lorenzo redondea el fin de semana en Mugello" /></p>

	<p>Contaba Ernest antes de la salida de MotoGP que en los últimos años para ganar en Mugello había que salir desde la primera fila de la parrilla. Pues bien, de romper esa estadística se ha encargado hoy <strong>Jorge Lorenzo</strong> que desde la segunda línea ha conseguido una victoria que sabe todavía mejor al conseguirla en Mugello ante los silbidos de muchos aficionados italianos. <strong>Andrea Dovizioso</strong> sigue tan regular como siempre y en casa ha logrado un segundo puesto que ha sabido a gloria al conseguirlo en el último giro pasando a <strong>Casey Stoner</strong>, tercero.</p>

	<p>Y mientras Andrea ganaba posiciones, <strong>Marco Simoncelli</strong> las perdía. El italiano fue superado por <strong>Ben Spies</strong> en la última curva en un ejercicio de sangre fría y buen hacer enseñando al agresivo piloto de Cattolica cómo se debe utilizar la cabeza antes de meterte en algún berenjenal. Pero lo cierto es que tras la salida el guión de carrera que se hacía intuir era bien distinto con un Casey fortísimo y escapándose en solitario.<!--more--></p>

	<p>Tan en solitario que únicamente Jorge y Andrea eran capaz de seguirle a pesar de que vuelta por vuelta el aussie iba aumentando la diferencia. El interés y las cámaras se centraban sin remedio en las posiciones traseras donde <strong>Álvaro Bautista</strong> había dado caza a <strong>Colin Edwards</strong> y lograba una meritoria sexta plaza. A la lucha se sumaba también <strong>Héctor Barberá</strong> que metros atrás había superado a <strong>Cal Cruchtlow</strong>. Al fondo, y llevado en volandas por la afición, se dejaba ver el número 46 de la Ducati Desmosedici de <strong>Valentino Rossi </strong>que venía, poco a poco, remontando posiciones.</p>

	<p>Barberá, presionado por Valentino, dejaba la responsabilidad de aguantar al campeonísimo a Colin, quien no duró mucho delante y perdió gas poco a poco. Por su parte <strong>Cruchtlow se veía obligado a entrar en boxes</strong> y tirar por tierra otra carrera por problemas ajenos a él. Delante, Andrea animaba un poco la sobremesa adelantando a Jorge mientras que <em>Il Dottore</em> se deshacía de todo el grupo para alcanzar el sexto lugar mientras Héctor aguantaba como un jabato.</p>

	<p>¿Y <strong>Dani Pedrosa</strong>? El 26 volvía a la acción en Mugello y aunque no podía firmar una de esas salidas que deja a todos con la boca abierta pudo ir remontando poco a poco hasta el punto de alcanzar a Colin Edwards. Por otra parte, no sé si estaba en los planes de Jorge pero el caso es que en cuanto recuperó la posición a Dovi el mallorquín puso la directa aplastando el récord del circuito acercándose décima a décima a la Honda de Stoner. Dos vueltas después Jorge ya estaba encima y en la bajada hacia un adelantamiento limpio pero efectivo que valía la primera posición hasta la bandera a cuadros.</p>

	<p><strong>Andrea también alcanzaría a Casey</strong> pero esperaría hasta la frenada de San Donato para pasar y relegar al 27 a la tercera plaza perdiendo puntos con sus principales rivales. Los que tampoco hay que perder de vista son Ben Spies y Marco Simoncelli, duelo en el que, como decía más arriba, el tejano ha dado una lección a SuperSic y vuelve a demostrar que en un duelo cuerpo a cuerpo en la última vuelta es prácticamente imbatible.</p>

<h3>Clasificación de la carrera de MotoGP</h3>

	<ul>
		<li>1	25	1	<strong>Jorge LORENZO</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Yamaha Factory Racing	Yamaha	173.0	41&#8217;50.089</li>
		<li>2	20	4	Andrea <span class="caps">DOVIZIOSO</span>	<span class="caps">ITA</span>	Repsol Honda Team	Honda	172.9	+0.997</li>
		<li>3	16	27	Casey <span class="caps">STONER</span>	<span class="caps">AUS</span>	Repsol Honda Team	Honda	172.9	+1.143</li>
		<li>4	13	11	Ben <span class="caps">SPIES</span>	<span class="caps">USA</span>	Yamaha Factory Racing	Yamaha	172.4	+8.980</li>
		<li>5	11	58	Marco <span class="caps">SIMONCELLI</span>	<span class="caps">ITA</span>	San Carlo Honda Gresini	Honda	172.4	+9.076</li>
		<li>6	10	46	Valentino <span class="caps">ROSSI</span>	<span class="caps">ITA</span>	Ducati Team	Ducati	171.2	+26.450</li>
		<li>7	9	8	<strong>Hector BARBERA</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Mapfre Aspar Team MotoGP	Ducati	171.1	+28.745</li>
		<li>8	8	26	<strong>Dani PEDROSA</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Repsol Honda Team	Honda	170.8	+32.043</li>
		<li>9	7	5	Colin <span class="caps">EDWARDS</span>	<span class="caps">USA</span>	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	170.7	+33.421</li>
		<li>10	6	69	Nicky <span class="caps">HAYDEN</span>	<span class="caps">USA</span>	Ducati Team	Ducati	170.7	+34.724</li>
		<li>11	5	7	Hiroshi <span class="caps">AOYAMA</span>	<span class="caps">JPN</span>	San Carlo Honda Gresini	Honda	170.5	+37.359</li>
		<li>12	4	17	Karel <span class="caps">ABRAHAM</span>	<span class="caps">CZE</span>	Cardion AB Motoracing	Ducati	170.0	+43.964</li>
		<li>13	3	19	<strong>Alvaro BAUTISTA</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	169.8	+47.654</li>
		<li>14	2	14	Randy DE <span class="caps">PUNIET</span>	<span class="caps">FRA</span>	Pramac Racing Team	Ducati	169.7	+48.840</li>
		<li>15	1	24	<strong>Toni ELIAS</strong>	<span class="caps">SPA</span>	<span class="caps">LCR</span> Honda MotoGP	Honda	168.0	+1&#8217;15.199</li>
		<li><strong>Not Classified</strong></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>35	Cal <span class="caps">CRUTCHLOW</span>	<span class="caps">GBR</span>	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	169.0	17 Laps</li>
	</ul>

	<p>Foto vía | Yamaha <span class="caps">MGP</span><br />
En Motorpasión Moto | <a href="http://www.motorpasionmoto.com/motorpasion-moto/clasificaciones-2011">Clasificaciones 2011</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Italia 2011: victoria de Marc Márquez en la impresionante carrera de Moto2]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-victoria-de-marc-marquez-en-la-impresionante-carrera-de-moto2</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-victoria-de-marc-marquez-en-la-impresionante-carrera-de-moto2</guid>
      <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:44:14 +0000</pubDate>

      <author>Carlos D.</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image21302" src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/gpitalia_marc.jpg" class="centro" alt="Segunda victoria de Marc Márquez" /></p>

	<p>Puede que el año pasado, cuando llegaron las Moto2 al Mundial de motociclismo, tuviéramos algunas dudas sobre su rendimiento pero después de lo visto hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido un gran acierto de categoría. <strong>Marc Márquez</strong> ha conseguido la segunda victoria del año y continúa consolidando sus aspiraciones restando, poco a poco, puntos al líder del campeonato, <strong>Stefan Bradl</strong>, segundo hoy. Cerrando el podio ha llegado <strong>Bradley Smith</strong> después de una espectacular lucha con el piloto catalán.</p>

	<p><strong>Marc</strong> salía disparado desde la pole <strong>liderando el grupo desde la pirmera vuelta</strong>. Stefan Bradl intentaba seguir su estela pero Smith y Xavier Simeon se colocaban delante del alemán interfiriendo en sus expectativas. En esa primera vuelta veíamos la primera <strong>caída</strong> que llegaba, por desgracia, de mano <strong>de Raffaele De Rosa</strong>, piloto que venía a ocupar el lugar de Julián Simón en el equipo de Jorge Martínez &#8220;Aspar&#8221;.<!--more--> </p>

	<p><strong>Aparecía en escena Alex De Angelis</strong>, piloto con sobrada experiencia en las cuatro tiempos que corriendo en casa hacía temblar a sus contrincantes. Mientras tanto Stefan avanzaba para no perder de vista a Marc y así poder luchar por la victoria. Por meta pasaba un grupo de cuatro pilotos formado por Márquez, Smith, Bradl y De Angelis que <strong>prometía espectáculo hasta la última curva</strong>.<strong> Michelle Pirro</strong>, el piloto que tiró Aleix Espargaró, <strong>se iba al suelo</strong> pero en esta ocasión por su propios medios. También el impresionante <strong>Yonny Hernández</strong> acababa en la grava italiana.</p>

	<p><strong>Stefan Bradl pasaba a final de recta a Marc</strong> y por detrás venía acortando distancias Andrea Iannone. De Angelis superaba a Smith y Marc, presionado, se quitaba de en medio al alemán para volver a liderar la carrera. Mientras Alex y Stefan perdían tiempo en una increíble lucha el de Lleida aprovechaba para saca una pequeña ventaja. Quizás también beneficiado por esa batalla alcanzaba, por fin, Iannone al grupo de cuatro protagonista en Mugello. Pero para protagonista <strong>Andrea</strong>, que al final de recta, <strong>laureado por las gradas</strong>, adelantaba a Bradley Smith y <strong>se permitía el lujo de soltar una mano y levantar el dedo índice en señal de victoria</strong>. Simplemente impresionante lo del italiano. Sin palabras nos dejó también <strong>Pol Espargaró</strong> que a punto estuvo de salvar una caída con el codo.</p>

	<p>Sin embargo, las ruedas de los dos pilotos de casa se resentían y no podían seguir el ritmo de Marc, Stefan y Bradley. Con este último <strong>Márquez protagonizó el</strong> que, junto al de Iannone, puede considerarse el <strong>adelantamiento más espectacular del día</strong> a falta de la carrera de MotoGP. En la última vuelta los tres exprimían al máximo sus máquinas pero era el catalán el que la lideraba, con vuelta rápida, y pasaba por meta en primera posición.</p>

<h3>Clasificación de la carrera de Moto2</h3>

	<ul>
		<li>1	25	93	<strong>Marc MARQUEZ</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Team CatalunyaCaixa Repsol	Suter	165.0	40&#8217;02.941</li>
		<li>2	20	65	Stefan <span class="caps">BRADL</span>	<span class="caps">GER</span>	Viessmann Kiefer Racing	Kalex	165.0	+0.071</li>
		<li>3	16	38	Bradley <span class="caps">SMITH</span>	<span class="caps">GBR</span>	Tech 3 Racing	Tech 3	165.0	+0.419</li>
		<li>4	13	15	Alex DE <span class="caps">ANGELIS</span>	<span class="caps">RSM</span>	<span class="caps">JIR</span> Moto2	Motobi	164.9	+2.091</li>
		<li>5	11	29	Andrea <span class="caps">IANNONE</span>	<span class="caps">ITA</span>	Speed Master	Suter	164.7	+4.595</li>
		<li>6	10	12	Thomas <span class="caps">LUTHI</span>	<span class="caps">SWI</span>	Interwetten Paddock Moto2	Suter	164.1	+13.021</li>
		<li>7	9	3	Simone <span class="caps">CORSI</span>	<span class="caps">ITA</span>	Ioda Racing Project	<span class="caps">FTR</span>	164.1	+13.092</li>
		<li>8	8	76	Max <span class="caps">NEUKIRCHNER</span>	<span class="caps">GER</span>	MZ Racing Team	<span class="caps">MZ-RE</span> Honda	164.1	+13.409</li>
		<li>9	7	40	<strong>Aleix ESPARGARO</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Pons HP 40	Pons Kalex	164.1	+14.139</li>
		<li>10	6	54	Kenan <span class="caps">SOFUOGLU</span>	<span class="caps">TUR</span>	Technomag-<span class="caps">CIP</span>	Suter	164.0	+14.419</li>
		<li>11	5	77	Dominique <span class="caps">AEGERTER</span>	<span class="caps">SWI</span>	Technomag-<span class="caps">CIP</span>	Suter	164.0	+15.072</li>
		<li>12	4	19	Xavier <span class="caps">SIMEON</span>	<span class="caps">BEL</span>	Tech 3 B	Tech 3	163.8	+17.996</li>
		<li>13	3	4	Randy <span class="caps">KRUMMENACHER</span>	<span class="caps">SWI</span>	GP Team Switzerland Kiefer Racing	Kalex	163.7	+18.573</li>
		<li>14	2	72	Yuki <span class="caps">TAKAHASHI</span>	<span class="caps">JPN</span>	Gresini Racing Moto2	Moriwaki	163.7	+19.720</li>
		<li>15	1	16	Jules <span class="caps">CLUZEL</span>	<span class="caps">FRA</span>	<span class="caps">NGM</span> Forward Racing	Suter	163.6	+20.357</li>
		<li>16		34	<strong>Esteve RABAT</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Blusens-<span class="caps">STX</span>	<span class="caps">FTR</span>	163.5	+22.208</li>
		<li>17		36	Mika <span class="caps">KALLIO</span>	<span class="caps">FIN</span>	Marc <span class="caps">VDS</span> Racing Team	Suter	163.5	+22.420</li>
		<li>18		53	Valentin <span class="caps">DEBISE</span>	<span class="caps">FRA</span>	Speed Up	<span class="caps">FTR</span>	163.4	+24.297</li>
		<li>19		18	<strong>Jordi TORRES</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Mapfre Aspar Team Moto2	Suter	163.1	+28.679</li>
		<li>20		75	Mattia <span class="caps">PASINI</span>	<span class="caps">ITA</span>	Ioda Racing Project	<span class="caps">FTR</span>	163.1	+28.876</li>
		<li>21		13	Anthony <span class="caps">WEST</span>	<span class="caps">AUS</span>	MZ Racing Team	<span class="caps">MZ-RE</span> Honda	162.9	+30.778</li>
		<li>22		88	<strong>Ricard CARDUS</strong>	<span class="caps">SPA</span>	<span class="caps">QMMF</span> Racing Team	Moriwaki	162.8	+33.084</li>
		<li>23		71	Claudio <span class="caps">CORTI</span>	<span class="caps">ITA</span>	Italtrans Racing Team	Suter	162.7	+34.568</li>
		<li>24		63	Mike DI <span class="caps">MEGLIO</span>	<span class="caps">FRA</span>	Tech 3 Racing	Tech 3	162.6	+36.000</li>
		<li>25		31	<strong>Carmelo MORALES</strong>	<span class="caps">SPA</span>	Desguaces La Torre G22	Moriwaki	162.6	+36.194</li>
		<li>26		39	Robertino <span class="caps">PIETRI</span>	<span class="caps">VEN</span>	Italtrans Racing Team	Suter	162.6	+36.195</li>
		<li>27		45	Scott <span class="caps">REDDING</span>	<span class="caps">GBR</span>	Marc <span class="caps">VDS</span> Racing Team	Suter	161.9	+46.731</li>
		<li>28		44	<strong>Pol ESPARGARO</strong>	<span class="caps">SPA</span>	HP Tuenti Speed Up	<span class="caps">FTR</span>	161.7	+49.054</li>
		<li>29		9	Kenny <span class="caps">NOYES</span>	<span class="caps">USA</span>	Avintia-<span class="caps">STX</span>	<span class="caps">FTR</span>	161.6	+50.101</li>
		<li>30		64	Santiago <span class="caps">HERNANDEZ</span>	<span class="caps">COL</span>	<span class="caps">SAG</span> Team	<span class="caps">FTR</span>	160.4	+1&#8217;08.557</li>
		<li>31		95	Mashel AL <span class="caps">NAIMI</span>	<span class="caps">QAT</span>	<span class="caps">QMMF</span> Racing Team	Moriwaki	157.1	1 Lap</li>
		<li><strong>Not Classified</strong></li>
		<li>14	Ratthapark <span class="caps">WILAIROT</span>	<span class="caps">THA</span>	Thai Honda Singha <span class="caps">SAG</span>	<span class="caps">FTR</span>	160.1	7 Laps</li>
		<li>25	Alex <span class="caps">BALDOLINI</span>	<span class="caps">ITA</span>	<span class="caps">NGM</span> Forward Racing	Suter	161.1	10 Laps</li>
		<li>70	Mattia <span class="caps">TAROZZI</span>	<span class="caps">ITA</span>	Faenza Racing	Suter	157.5	10 Laps</li>
		<li>68	Yonny <span class="caps">HERNANDEZ</span>	<span class="caps">COL</span>	Blusens-<span class="caps">STX</span>	<span class="caps">FTR</span>	163.3	14 Laps</li>
		<li>24	Tommaso <span class="caps">LORENZETTI</span>	<span class="caps">ITA</span>	Aeroport de Castello	<span class="caps">FTR</span>	159.6	15 Laps</li>
		<li>51	Michele <span class="caps">PIRRO</span>	<span class="caps">ITA</span>	Gresini Racing Moto2	Moriwaki	158.8	18 Laps</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>35	Raffaele DE <span class="caps">ROSA</span>	<span class="caps">ITA</span>	Mapfre Aspar Team Moto2	Suter		0 Lap</li>
	</ul>

	<p>Foto vía | Repsol Media<br />
En Motorpasión Moto | <a href="http://www.motorpasionmoto.com/tag/gp-italia">GP Italia</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Italia 2011: Nico Terol vuelve a poner las cosas en su sitio y gana en 125]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-nico-terol-vuelve-a-poner-las-cosas-en-su-sitio-y-gana-en-125</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-nico-terol-vuelve-a-poner-las-cosas-en-su-sitio-y-gana-en-125</guid>
      <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:21:39 +0000</pubDate>

      <author>Fausto Beneroso</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image21301" class="centro" alt=nico_terol_italia.jpg src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/nico_terol_italia.jpg" /></p>

	<p>Pues parece ser que a <strong>Nico Terol </strong>le ha sentado bien el regreso a los circuitos, después de su ausencia en Assen por ese dedo meñique destrozado. En el Gran Premio de Italia que se está celebrando en <strong>Mugello</strong> ha demostrado que sigue siendo el rey de 125, y que es la referencia clara. Así, ha conseguido la quinta victoria de la temporada, controlando en todo momento la carrera desde que se apagó el semáforo y ganando en la misma recta de meta a <strong>Johann Zarco </strong>que ha sido segundo. El podio lo ha completado <strong>Maverick Viñales,</strong> tercero aunque ya muy lejos de los dos claros dominadores de la prueba.</p>

	<p>Como os decía, se apagó el semáforo y rápidamente Nico marcaba un ritmo tremendo que sólo podía seguir Zarco. Y así han ido pasando las primeras vueltas, donde se ha batido el récord del circuito en varias ocasiones. Cuando la distancia era muy amplia con el segundo grupo, Nico dejaba pasar a Zarco para pegarse a su rueda, y aunque bajó claramente el ritmo de cabeza, ya no había opciones para nadie más. Así las cosas, <strong>Terol ha esperado a la última vuelta para adelantar en la misma recta a Johann,</strong> con una tranquilidad que nos ha transmitido a lo largo de toda la carrera.</p>

	<p><!--more--></p>

	<p>Por detrás, también hemos asistido a una bonita lucha por el tercer cajón del podio, con Maverick,<strong> Efrén Vázquez </strong>y <strong>Héctor Faubel </strong>mostrando sus cartas e intentando llevarse el gato al agua. Y así, finalmente, Maverick ha sido tercero, Efrén cuarto y Faubel quinto. Sexto ha entrado otro de los nuestros, que han sido los protagonistas, con <strong>Luis Salom,</strong> mientras que séptimo era <strong>Sergio Gadea.</strong> <strong>Sandro Cortese </strong>entraba octavo pero ha sido penalizado con veinte segundos por sacarle el codito a Sergio, así que dicha posición ha sido para <strong>Miguel Oliveira.</strong> Importante también sin duda la caída de <strong>Jonas Folger,</strong> que era segundo en la general y que se va de vacío del circuito italiano, aunque de todas maneras, estaba luchando por posiciones muy retrasadas.</p>

	<p>Empieza bien sin duda el día en Mugello, con unas condiciones atmosféricas que de momento también están acompañando, después de la irregulidad del fin de semana. Nico Terol vuelve por la puerta grande a las carreras, y de paso abre un hueco mucho mayor en la clasificación general,<strong> sacando ya 39 puntos al segundo clasificado </strong>que es ahora Johann Zarco. Tercero se coloca ya Maverick Viñales. Pues lo dicho, que Nico sigue siendo quien manda en este último año de la categoría, y además hoy por fin ha demostrado que sabe ganar en la última vuelta, algo en lo que había venido fallando este año. En fin, que las cosas vuelven a ponerse en su sitio.</p>

<h3>Clasificación carrera GP Italia 125:</h3>

	<p><strong>1 25 18 Nicolas <span class="caps">TEROL</span> SPA</strong> Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 157,9 39&#8217;51.815 <br />
2 20 5 Johann <span class="caps">ZARCO</span> <span class="caps">FRA</span> Avant-AirAsia-Ajo Derbi 157,9 +0.167 <br />
<strong>3 16 25 Maverick VIÑ<span class="caps">ALES</span> SPA</strong> Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 157,3 +8.379 <br />
<strong>4 13 7 Efren <span class="caps">VAZQUEZ</span> SPA</strong> Avant-AirAsia-Ajo Derbi 157,3 +8.491 <br />
<strong>5 11 55 Hector <span class="caps">FAUBEL</span> SPA</strong> Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 157,3 +8.594 <br />
<strong>6 10 39 Luis <span class="caps">SALOM</span> SPA</strong> RW Racing GP Aprilia 156,4 +22.908 <br />
<strong>7 9 33 Sergio <span class="caps">GADEA</span> <span class="caps">SPA</span> </strong>Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 156,3 +23.989 <br />
8 8 44 Miguel <span class="caps">OLIVEIRA</span> <span class="caps">POR</span> Andalucia Banca Civica Aprilia 155,3 +40.138 <br />
<strong>9 7 23 Alberto <span class="caps">MONCAYO</span> SPA</strong> Andalucia Banca Civica Aprilia 155,2 +40.767 <br />
10 6 84 Jakub <span class="caps">KORNFEIL</span> <span class="caps">CZE</span> Ongetta-Centro Seta Aprilia 155,2 +41.198 <br />
11 5 77 Marcel <span class="caps">SCHROTTER</span> <span class="caps">GER</span> Mahindra Racing Mahindra 155,2 +41.255 <br />
12 4 11 Sandro <span class="caps">CORTESE</span> <span class="caps">GER</span> Intact-Racing Team Germany Aprilia 156,3 +43.999 <br />
13 3 15 Simone <span class="caps">GROTZKYJ</span> <span class="caps">ITA</span> Phonica Racing Aprilia 154,9 +46.172 <br />
14 2 53 Jasper <span class="caps">IWEMA</span> <span class="caps">NED</span> Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 154,1 +58.976 <br />
15 1 52 Danny <span class="caps">KENT</span> <span class="caps">GBR</span> Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 154,0 +59.725 </p>

<h3>Clasificación general provisional</h3>

	<p><strong>1 Nicolas <span class="caps">TEROL</span> </strong>Aprilia <span class="caps">SPA</span> 153 <br />
2 Johann <span class="caps">ZARCO</span> Derbi <span class="caps">FRA</span> 114 <br />
<strong>3 Maverick VIÑALES</strong> Aprilia <span class="caps">SPA</span> 106 <br />
4 Jonas <span class="caps">FOLGER</span> Aprilia <span class="caps">GER</span> 101 <br />
5 Sandro <span class="caps">CORTESE</span> Aprilia <span class="caps">GER</span> 98 </p>

	<p>Foto | <strong>Bankia Aspar Team</strong><br />
Más información | <a href="http://www.motogp.com/es">motogp.com</a><br />
En Motorpasión Moto | <a href="http://www.motorpasionmoto.com/tag/gp-italia">Gran Premio de Italia</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Italia 2011: La guía del domingo]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-la-guia-del-domingo</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-italia-2011-la-guia-del-domingo</guid>
      <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 06:59:55 +0000</pubDate>

      <author>L.Font</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image21298" src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/andrea_dovizioso_mugello_2011.jpg" class="centro" alt="Andrea Dovizioso en Mugello 2011" /></p>

	<p>Recuperamos esta mañana la Guía del Domingo con esos datos que recopila para cada GP el Dr Martín Raines y que nos pueden ayudar a entender mejor las carreras que vamos a disfrutar este domingo en el <strong>circuito de Mugello</strong> en el <a href="http://www.motorpasionmoto.com/tag/gp-italia">GP de Italia 2011</a>.</p>

	<p>Algunos datos son interesantes, otros no aportan mucho, porque como siempre las estadísticas son eso, datos que los puedes interpretar como te parezca y que se pueden cumplir o no.<!--more--></p>

<h3>MotoGP, Stoner vuelve a mandar</h3>

	<p><img id="image21295" src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/casey_stoner_mugello_2011.jpg" class="centro" alt="Casey Stoner en Mugello 2011" /></p>

	<ul>
		<li><strong>Casey Stoner</strong> es la quinta vez que sale desde la pole position de la parrilla y la 27ª vez que consigue esa posición. En el caso de que Casey Stoner ganase la carrera de hoy sería la 50ª victoria del piloto australiano. Además ha conseguido el mejor tiempo jamás marcado en la pista italiana.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li><strong>Ben Spies</strong> repite la posición del GP de Holanda de la semana pasada. En el caso de vencer sería el primer piloto norteamericano en conseguir dos victorias consecutivas desde Kenny Roberts Jr en 1.999</li>
	</ul>

	<ul>
		<li><strong>Marco Simoncelli</strong> vuelve a salir desde la primera línea de la parrilla. Simoncelli se ha estrellado en cuatro de las siete carreras de MotoGP que han tenido lugar hasta ahora en 2011.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>Las nueve últimas carreras disputadas con motos de cuatro tiempos en Mugello han sido ganadas por pilotos que partían desde la primera línea de la parrilla de salida.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>En cuarto lugar en la parrilla es para <strong>Andrea Dovizioso</strong>, que ha acabado entre los cuatro primeros en seis de las siete carreras disputadas este año.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>La quinta posición de <strong>Jorge Lorenzo</strong> iguala su peor posición en la parrilla de salida de esta temporada, fue en Le Mans.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li><strong>Dani Pedrosa</strong>, que dominó el Gran Premio de Italia el año pasado, está en el octavo lugar en la parrilla de su regreso a la competición. Se perdió los últimos tres eventos tras su accidente en el GP de Francia.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li><strong>Valentino Rossi</strong> se ha situado en 12ª posición en la parrilla, la primera vez sale más allá del 4º puesto en Mugello en la categoría de MotoGP. Rossi ha terminado entre los siete primeros en las últimas dieciocho carreras desde que regresó de la lesión sufrida en Mugello el año pasado.</li>
	</ul>

<h3>Moto2, Marc Márquez vuelve a avisar que está ahí.</h3>

	<p><img id="image21297" src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/marc_marquez_mugello_2011.jpg" class="centro" alt="Marc Márquez en Mugello 2011" /></p>

	<ul>
		<li><strong>Marc Márquez</strong>, que consiguió su primera victoria de 125 cc en Mugello el año pasado ha conseguido la pole position por segunda vez en las tres últimas carreras. Una victoria de Márquez lo convertiría en el piloto más joven en conseguir dos victorias seguidas en la categoría intermedia del mundial, arrebatándole el récord a Dani Pedrosa.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li><strong>Alex de Angelis</strong> ocupa el segundo lugar en la parrilla, la primera vez que sale desde la primera línea de la parrilla esta temporada. Posición sólo mejorada el año pasado en Phillip Island que salió de la Pole Position.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li><strong>Bradley Smith</strong>, el ganador de 125cc en Mugello hace dos años, Sale desde la primera línea de la parrilla por primera vez desde que subió a la categoría de Moto2.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>El séptimo lugar en la parrilla es para líder del campeonato, <strong>Stefan Bradl</strong>, la primera vez de este año que no ha logrado clasificarse en la primera fila.</li>
	</ul>

<h3>125 cc, Zarco pole ¿Podrá aguantar a los españoles?</h3>

	<p><img id="image21296" src="http://img.motorpasionmoto.com/2011/07/johann_zarco_mugello_2011.jpg" class="centro" alt="Johann Zarco en Mugello 2011" /></p>

	<ul>
		<li><strong>Johann Zarco</strong> se ha clasificado en la pole por primera vez en su carrera. Esta es la cuarta carrera sucesiva que Zarco ha mejorado en su clasificación: fue cuarto en la parrilla de Catalunya, tercero en Silverstone, segundo en el Gran Premio de Holanda y ha conseguido la pole aquí en Italia.</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>Zarco es el primer piloto francés clasificado en la pole en la categoría de 125cc desde que Mike di Meglio lo consiguió en Phillip Island en 2008.</li>
