Jaume Masiá empieza mandando en Cheste con 69 milésimas de ventaja sobre Sergio García

Jaume Masiá empieza mandando en Cheste con 69 milésimas de ventaja sobre Sergio García
Sin comentarios

Jaume Masiá ha sido el piloto más rápido en el último viernes de Moto3 de esta temporada. El piloto valenciano quiere despedirse de una temporada complicada con una victoria en casa y de momento parece el piloto más fuerte para conseguirlo. Masiá ha sido el más rápido dominando por completo el segundo entrenamiento libre.

Pero competencia no le va a faltar. A 69 milésimas de él se ha quedado un tremendo Sergio García, que se ha encontrado con su mejor versión en este tramo final de la temporada. Después de subirse al podio en Sepang, García ha sido segundo en los entrenamientos libres de Valencia, por lo que luchará por la victoria.

Impresionante debut de Xavi Artigas

Suzuki Valencia Moto3 2019

En general, los pilotos españoles están muy fuertes en casa. De hecho el tercero ha sido Marcos Ramírez, a una décima de Masiá. Pero es que el piloto andaluz ya fue el piloto más rápido por la mañana, por lo que será otro candidato muy a tener en cuenta. Además, Ramírez se está jugando el subcampeonato con Arón Canet y Tony Arbolino.

Precisamente sus rivales por ser segundos del mundial no han tenido un día demasiado boyante en Cheste. Arbolino ha terminado en décima posición, mientras que Canet ha sido duodécimo en el Gran Premio de casa. Intentará el piloto valenciano al menos rescatar el subcampeonato en un año que ha ido de más a menos.

Sergio Garcia Valencia Moto3 2019

Pero la sorpresa del día ha sido el debutante Xavi Artigas, wild card del Leopard que ha debutado en el mundial de Moto3 terminando en cuarta posición, a dos décimas de Masiá. Artigas concluyó en tercera posición el campeonato de España de Moto3 con solo 16 años y ahora está deslumbrando en su debut en el mundial.

La segunda sesión de entrenamientos ha estado plagada de caídas. John McPhee ha sufrido una de ellas, pero es que el novato Celestino Vietti se ha caído en dos ocasiones. Muchos incidentes por la tarde que contrastan con los pocos que hubo por la mañana, ya que solo hubo una caída. Las temperaturas altas jugaron una mala pasada a los pilotos de Moto3.

Canet Valencia Moto3 2019

El campeón del mundo, Lorenzo Dalla Porta, ha terminado en quinta posición, detrás de sus dos compañeros de equipo en esta carrera, Ramírez y Artigas. Dalla Porta tiene ante sí un reto inmenso en este fin de semana, el de conseguir las cuatro victorias consecutivas en la categoría de Moto3, algo que solo ha hecho Marc Márquez.

En quinta posición ha acabado Romano Fenati, que también podría conseguir un hito en Cheste. Si termina en el podio superará los 1.000 puntos en la categoría de Moto3. Además de Artigas, otras dos jóvenes promesas del motociclismo español están en pista en Valencia: se trata de Carlos Tatay y Jeremy Alcoba, que de momento están más atrás.

Resultados FP2 Moto3 GP Valencia 2019

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 227.6 1'39.612
2 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.4 1'39.681 0.069 / 0.069
3 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 224.7 1'39.767 0.155 / 0.086
4 4 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Impala Junior Team Honda 226.1 1'39.856 0.244 / 0.089
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 229.9 1'39.875 0.263 / 0.019
6 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 222.5 1'39.895 0.283 / 0.020
7 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 226.1 1'39.958 0.346 / 0.063
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 226.9 1'39.982 0.370 / 0.024
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 224.7 1'40.053 0.441 / 0.071
10 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 227.6 1'40.084 0.472 / 0.031
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 226.1 1'40.111 0.499 / 0.027
12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 224.7 1'40.113 0.501 / 0.002
13 75 Albert ARENAS SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 226.1 1'40.177 0.565 / 0.064
14 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.7 1'40.247 0.635 / 0.070
15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 226.1 1'40.252 0.640 / 0.005
16 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 223.9 1'40.256 0.644 / 0.004
17 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 227.6 1'40.309 0.697 / 0.053
18 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 224.7 1'40.324 0.712 / 0.015
19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.2 1'40.325 0.713 / 0.001
20 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 226.9 1'40.360 0.748 / 0.035
21 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.4 1'40.379 0.767 / 0.019
22 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 221.8 1'40.426 0.814 / 0.047
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 226.9 1'40.443 0.831 / 0.017
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 226.9 1'40.480 0.868 / 0.037
25 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.2 1'40.604 0.992 / 0.124
26 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 226.9 1'40.646 1.034 / 0.042
27 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 226.1 1'40.662 1.050 / 0.016
28 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 221.0 1'40.875 1.263 / 0.213
29 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 226.1 1'40.887 1.275 / 0.012
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 222.5 1'40.934 1.322 / 0.047
31 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 223.9 1'41.851 2.239 / 0.917

En Motorpasión Moto | Probamos la Ducati Panigale V2: 155 CV de equilibrio bicilíndrico que te hace sentir piloto | Del Piaggio MP3 al Yamaha Tricity 300: los scooter de tres ruedas para conducir con el carnet de coche

Temas
Comentarios cerrados
Inicio