<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Magazine - motogp-2013</title>
		<link>http://www.motorpasionmoto.com</link>
		<description>
Motos, rutas moteras, MotoGP y otras competiciones. Publicación especializada en el mundo del motociclismo: videos y noticias de actualizad motera en Motorpasión Moto		</description>
		<pubDate>2013-05-22 14:26:12</pubDate>

		<generator>http://www.motorpasionmoto.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Francia 2013: Dani Pedrosa reparte lecciones de pilotaje en MotoGP]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-francia-2013-dani-pedrosa-reparte-lecciones-de-pilotaje</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-francia-2013-dani-pedrosa-reparte-lecciones-de-pilotaje</guid>
      <pubDate>Sun, 19 May 2013 11:29:21 +0000</pubDate>

      <author>Jesus Martin</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="dani pedrosa" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/dani pedrosa 2.jpg" class="centro" /></p>

	<p>El <strong>Campeonato del Mundo de MotoGP 2013</strong> en tierras galas llega con un protagonista destacado, un Marc Márquez que está demostrando que no tiene ningún complejo y ha llegado a Le Mans para batirse con los mejores pilotos del mundo desde la pole, pero aunque lo hizo bien con su remontada <strong>el protagonismo se lo ha llevado Dani Pedrosa</strong> en una interesante carrera con <strong>muchas caídas, errores y adelantamientos</strong>.</p>

	<p>Con una victoria en la que ha demostrado hasta en tres ocasiones que su ritmo era muy superior al del resto, <strong>Dani Pedrosa ha sabido sobreponerse a dos errores</strong> en los que ha cedido el liderato y ha vuelto que tener que apretar para ponerse primero y recuperar la ventaja con respecto a sus perseguidores para colocarse líder del campeonato en una demostración de pilotaje.</p>

	<p><!--more--></p>

	<p><img alt="dani pedrosa" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/dani pedrosa.jpg" class="centro" /></p>

	<p>Dos semanas después de la <a href="http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-espana-2013-en-ocasiones-veo-carreras">macropolémica</a> por el primer encontronazo entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo, y unos cuantos minutos después de la bandera roja aparecida por agua en la carrera de Moto2 la carrera de MotoGP, por primera vez en el domingo, se ha declarado en mojado, con unas condiciones más húmedas que en todo lo que llevamos de jornada, por lo que <strong>salían a pista todos los pilotos con ruedas de lluvia</strong>.</p>

	<p><strong>Al apagarse el semáforo muchas sorpresas</strong>: Andrea Dovizioso se ponía primero, Marc Márquez se perdía al fondo del pelotón con una salida pésima, Dani Pedrosa se colocaba tercero y no quedaría ahí la cosa. Poco después de terminar la primera vuelta Valentino Rossi se colocaba cuarto mientras Dovi abría un hueco de un segundo sobre Jorge Lorenzo que iba segundo con Dani Pedrosa a su rueda marcando vuelta rápida. A los pocos giros adelantaba a Lorenzo y se iba bastante cómodamente a por Dovi.</p>

	<p>Parecía que <strong>Pedrosa estaba cómodo con la lluvia</strong> y seguía marcando vueltas rápidas mientras Valentino Rossi reducía su distancia con respecto a Jorge Lorenzo, la Ducati de Andrea Dovizioso estaba haciendo tapón y los cuatro primeros se estaban agrupando. El italiano estaba tapando todos los huecos y cuando Dani le atacó intentó recuperar la plaza, así que la patata caliente pasó a manos de Jorge Lorenzo mientras Pedrosa procuraba tirar a su ritmo. Entre tanto, Cal Crutchlow con su lesión de rodilla, recortaba décimas de distancia con Valentino Rossi.</p>

	<p><img alt="cal crutchlow" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/cal crutchlow.jpg" class="centro" /></p>

	<p>A falta de 21 vueltas cuando Crutchlow y Nikky Hayden estaban contactando con el grupo de cabeza, Dani Pedrosa sufría un latigazo de su Honda que provocaba una <strong>salida de pista</strong> en la que por los pelos evitaba irse a la grava, pero perdía el primer puesto en favor de Andrea Dovizioso. Con todo éste lío, a la vez que Marc Márquez marcaba vuelta rápida, Valentino Rossi, Cal Crutchlow, Nikky Hayden y, poco después, Stefan Bradl <strong>adelantaban a Jorge Lorenzo, cayendo hasta la séptima plaza</strong>.</p>

	<p>Tres giros más tarde, Dani Pedrosa volvía a pasar a Andrea Dovizioso en un ajustadísimo adelantamiento para imponer el mejor ritmo del grupo y, a la vez, Marc Márquez se ponía a la estela de Jorge Lorenzo, recuperando terreno a marchas forzadas. Con 17 vueltas por delante Márquez ya superaba a Jorge Lorenzo, quien evidentemente tenía algún problema, aunque poco después Márquez se colaba y perdía la posición y al rato volvía a superar a la Yamaha oficial. </p>

	<p><img alt="marc marquez" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/marc marquez.jpg" class="centro" /></p>

	<p>En contra de lo que cabía pensar, Andrea Dovizioso conseguía aguantar el ritmo de Dani Pedrosa, <strong>le devolvía el adelantamiento y el de Honda tenía que volver a esforzarse</strong> por adelantar al correoso italiano. Por detrás Cal Crutchlow adelantaba a Valentino Rossi y empujaba para irse hacia la Ducati. </p>

	<p>Mediada la carrera, <strong>la pista comenzaba a secarse</strong> y los pilotos ya se preocupaban por buscar las zonas más mojadas para refrigerar las gomas y que no se desintegrasen. Dani Pedrosa ya superaba el escalón de los dos segundos de ventaja sobre Andrea Dovizioso, y <strong>dos caídas sucesivas</strong> rompían el grupo: primero Stefan Bradl y luego Valentino Rossi, ambos podían volver a pista pero muy retrasados.</p>

	<p>Con Dani Pedrosa con la directa hacia la victoria, vimos cómo <strong>Marc Márquez</strong> en el cuarto puesto (remontando desde el octavo) <strong>rodaba en un segundo menos por vuelta que Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow</strong>, quienes estaban a seis segundos, se ponía interesante la lucha por el pódium. Cuánto más cerca los tenía <em>baby</em> Márquez, más rápido les quitaba el tiempo, y en el paso por meta a falta de dos vueltas buscaba el sitio bueno a final de recta para quedarse en la posición correcta en la chicane y <strong>ponía un piececito en el pódium</strong> (mientras Nico Abad nos deleitaba con un lamentable solo de alarido <em>hooligan style</em>). </p>

	<p><img alt="aleix espargaro" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/aleix espargaro.jpg" class="centro" /></p>

	<p><strong>Dani Pedrosa</strong>, con una holgada ventaja de cuatro segundos, cruzaba primero la línea de meta <strong>ganando su segunda carrera consecutiva</strong> (un guiño para quienes daban por acabado a éste chico, aunque seguro que hoy también habrá ganado por llevar la Honda, por pesar menos o por que la abuela fuma) y poniéndose <strong>líder del campeonato</strong>. <strong>Segundo llegaba un eufórico Cal Crutchlow</strong> sobre su Yamaha satélite y <strong>tercero Marc Márquez</strong> en su primera carrera de MotoGP en agua.</p>

	<p>El resto de nuestros pilotos han terminado con Álvaro Bautista sexto, Jorge Lorenzo séptimo y <strong>Aleix Espargaró</strong> el <del>trigésimo primero</del> <strong>décimo tercero</strong>, siendo el primer clasificado nuevamente de las <span class="caps">CRT</span>, quien sigue liderando la clasificación de su categoría con Randy de Puniet fuera de juego. El campeonato se pone calentito con Dani Pedrosa, nuevo líder de la clasificación con 83 puntos, seguido de Marc Márquez a una diferencia de seis puntos, Jorge Lorenzo tercero con 66.</p>

	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos.</strong>	</td>
			<td>	<strong>Num.</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>País</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Moto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Km/h</strong>	</td>
			<td>	<strong>Tiempo/Diferencia</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	26	</td>
			<td>	<strong>Dani <span class="caps">PEDROSA</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Repsol Honda Team	</td>
			<td>	Honda	</td>
			<td>	142.6	</td>
			<td>	49&#8217;17.707	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	35	</td>
			<td>	Cal <span class="caps">CRUTCHLOW</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	Monster Yamaha Tech 3	</td>
			<td>	Yamaha	</td>
			<td>	142.3	</td>
			<td>	+4.863	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	93	</td>
			<td>	<strong>Marc <span class="caps">MARQUEZ</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Repsol Honda Team	</td>
			<td>	Honda	</td>
			<td>	142.2	</td>
			<td>	+6.949	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	4	</td>
			<td>	Andrea <span class="caps">DOVIZIOSO</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	Ducati Team	</td>
			<td>	Ducati	</td>
			<td>	142.1	</td>
			<td>	+10.087	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	69	</td>
			<td>	Nicky <span class="caps">HAYDEN</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">USA</span>	</td>
			<td>	Ducati Team	</td>
			<td>	Ducati	</td>
			<td>	141.7	</td>
			<td>	+18.471	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	19	</td>
			<td>	<strong>Alvaro <span class="caps">BAUTISTA</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	GO&amp;<span class="caps">FUN</span> Honda Gresini	</td>
			<td>	Honda	</td>
			<td>	141.4	</td>
			<td>	+23.561	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	99	</td>
			<td>	<strong>Jorge <span class="caps">LORENZO</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Yamaha Factory Racing	</td>
			<td>	Yamaha	</td>
			<td>	141.2	</td>
			<td>	+27.961	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	51	</td>
			<td>	Michele <span class="caps">PIRRO</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	Ignite Pramac Racing	</td>
			<td>	Ducati	</td>
			<td>	140.6	</td>
			<td>	+40.775	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	38	</td>
			<td>	Bradley <span class="caps">SMITH</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	Monster Yamaha Tech 3	</td>
			<td>	Yamaha	</td>
			<td>	140.6	</td>
			<td>	+41.407	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	6	</td>
			<td>	Stefan <span class="caps">BRADL</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">GER</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">LCR</span> Honda MotoGP	</td>
			<td>	Honda	</td>
			<td>	139.7	</td>
			<td>	+1&#8217;00.995	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	29	</td>
			<td>	Andrea <span class="caps">IANNONE</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	Energy T.I. Pramac Racing	</td>
			<td>	Ducati	</td>
			<td>	139.5	</td>
			<td>	+1&#8217;05.110	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	46	</td>
			<td>	Valentino <span class="caps">ROSSI</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	Yamaha Factory Racing	</td>
			<td>	Yamaha	</td>
			<td>	139.0	</td>
			<td>	+1&#8217;16.368	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	41	</td>
			<td>	<strong>Aleix <span class="caps">ESPARGARO</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Power Electronics Aspar	</td>
			<td>	<span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	138.6	</td>
			<td>	+1&#8217;24.200	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	9	</td>
			<td>	Danilo <span class="caps">PETRUCCI</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	Came IodaRacing Project	</td>
			<td>	Ioda-Suter	</td>
			<td>	138.6	</td>
			<td>	+1&#8217;25.726	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	17	</td>
			<td>	Karel <span class="caps">ABRAHAM</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">CZE</span>	</td>
			<td>	Cardion AB Motoracing	</td>
			<td>	<span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	138.3	</td>
			<td>	+1&#8217;32.111	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	5	</td>
			<td>	Colin <span class="caps">EDWARDS</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">USA</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">NGM</span> Mobile Forward Racing	</td>
			<td>	<span class="caps">FTR</span> Kawasaki	</td>
			<td>	137.9	</td>
			<td>	+1&#8217;40.602	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	70	</td>
			<td>	Michael <span class="caps">LAVERTY</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	Paul Bird Motorsport	</td>
			<td>	<span class="caps">PBM</span>	</td>
			<td>	136.9	</td>
			<td>	1 Vuelta	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	8	</td>
			<td>	<strong>Hector <span class="caps">BARBERA</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Avintia Blusens	</td>
			<td>	<span class="caps">FTR</span>	</td>
			<td>	136.0	</td>
			<td>	1 Vuelta	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	7	</td>
			<td>	Hiroshi <span class="caps">AOYAMA</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">JPN</span>	</td>
			<td>	Avintia Blusens	</td>
			<td>	<span class="caps">FTR</span>	</td>
			<td>	136.0	</td>
			<td>	1 Vuelta	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	NC	</td>
			<td>	68	</td>
			<td>	Yonny <span class="caps">HERNANDEZ</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">COL</span>	</td>
			<td>	Paul Bird Motorsport	</td>
			<td>	<span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	136.5	</td>
			<td>	8 Vueltas	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	NC	</td>
			<td>	14	</td>
			<td>	Randy DE <span class="caps">PUNIET</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">FRA</span>	</td>
			<td>	Power Electronics Aspar	</td>
			<td>	<span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	137.7	</td>
			<td>	13 Vueltas	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	NC	</td>
			<td>	52	</td>
			<td>	Lukas <span class="caps">PESEK</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">CZE</span>	</td>
			<td>	Came IodaRacing Project	</td>
			<td>	Ioda-Suter	</td>
			<td>	133.2	</td>
			<td>	13 Vueltas	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	NC	</td>
			<td>	71	</td>
			<td>	Claudio <span class="caps">CORTI</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">NGM</span> Mobile Forward Racing	</td>
			<td>	<span class="caps">FTR</span> Kawasaki	</td>
			<td>	132.4	</td>
			<td>	21 Vueltas	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	NC	</td>
			<td>	67	</td>
			<td>	Bryan <span class="caps">STARING</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">AUS</span>	</td>
			<td>	GO&amp;<span class="caps">FUN</span> Honda Gresini	</td>
			<td>	<span class="caps">FTR</span> Honda	</td>
			<td>	121.4	</td>
			<td>	27 Vueltas	</td>
		</tr>
	</table>

	<p>Más información | <a href="http://www.motogp.com/es">MotoGP</a><br />
Fotos | Repsol Media, Yamaha Tech3, Aspar Team</p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Francia 2013: Scott Redding gana en una carrera por eliminación en Moto2]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-francia-2013-scott-redding-gana-en-una-carrera-por-eliminacion-en-moto2</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-francia-2013-scott-redding-gana-en-una-carrera-por-eliminacion-en-moto2</guid>
      <pubDate>Sun, 19 May 2013 11:10:54 +0000</pubDate>

      <author>Fausto Beneroso</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="Scott Redding" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/scott_redding_lemans.jpg" class="centro" /></p>

	<p>Delicada carrera la que acabamos de ver en el <strong>circuito de Le Mans</strong> en la categoría de <strong>Moto2.</strong> Con el asfalto muy en condiciones peligrosas, medio seco medio mojado, y con alguna gotilla cayendo, <strong>hemos asistido a una carrera por eliminación</strong> en la que sin ninguna duda <strong>Scott Redding</strong> ha sido el más beneficiado. Entre otras cosas porque ha hecho un carrerón muy inteligente en estas extrañas condiciones. Consigue así su primera victoria del año y en esta categoría, y certifica que esta temporada ha dado un cambio de mentalidad palpable.</p>

	<p>Hay que decir varias cosas más. De entrada <strong>la carrera ha acabado antes de tiempo finalmente,</strong> ya que a falta de pocas vueltas la lluvia ya se intensificaba y se hacía muy peligroso, asomando la bandera roja. Así pues, Redding ha ganado, seguido por su compañero <strong>Mika Kallio</strong> y por <strong>Xavier Simeon.</strong> Y si os estáis preguntando dónde están los españoles, pues baste decir que <strong>Pol Espargaró, Tito Rabat, Nico Terol</strong> o <strong>Jordi Torres</strong> han acabado por el suelo. Mal día sin duda para nuestros pilotos, y <strong>hemos tenido que llegar a la carrera número once del campeonato para ver a un piloto no español ganando</strong>. Vamos con todo&#8230;</p>

	<p><!--more--></p>

	<p>Empezaba la carrera con el estado delicado de la pista ya comentado, y era el japonés <strong>Takaaki Nakagami</strong> el que salía como una exhalación desde la pole, seguido por un Espargaró que se marcaba una muy buena salida, por <strong>Johann Zarco</strong> y por Rabat, mientras que Redding en esos compases iniciales era octavo. No tardaba Tito en adelantar al francés e igualmente, Pol hacía lo propio con Nakagami. Al paso por línea de meta, Nakagami volvía a tomar la delantera, mientras que Rabat también adelantaba a su compañero de equipo. </p>

	<p><img alt="Mika Kallio" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/mika_kallio_lemans.jpg" class="centro" /></p>

	<p>Y en esas vemos una imagen que nos deja clavados en el asiento: <strong>Tito y Pol los dos por el suelo.</strong> Evidentemente, nuestro primer pensamiento es que se han tocado y le han dejado el camino libre a Nakagami, pero la repetición nos tenía una sorpresa preparada, y es que <strong>ambos se iban al suelo en el mismo punto pero sin tocarse</strong> ni de lejos. Muy mala suerte sin duda para los dos chicos del Pons Racing, pero buena noticia que la caída no se haya producido por un toque entre ambos.</p>

	<p>Seguía la locura en esas vueltas iniciales, y ahora era Torres el que se iba por el suelo en la peligrosa entrada a meta, donde el muro está demasiado cerca como ha quedado claro en no pocas ocasiones este fin de semana. Segundos después, era <strong>Thomas Luthi</strong> el que probaba el asfalto también, y en esas, <strong>Nakagami se quedaba sólo y empezaba a tirar con fuerza</strong> y poner tierra de por medio. Por su parte, Scott se lo tomaba con calma viendo el panorama, y con las caídas y un par de adelantamientos se colocaba en la cuarta plaza.</p>

	<p>Pero el amigo Takaaki, tampoco se iba a librar de las caídas, y <strong>cuando sacaba ya a su perseguidor más de tres segundos, tocaba por poquito una zona húmeda y se iba al suelo,</strong> dejando el liderato de la carrera para Zarco, a quien ya le pisaba los talones Redding. Creo que todos hemos pensado que Scott sólo tenía que aguantar en ese grupo y asegurarse cualquier tipo de resultado, ya que con todos sus rivales fuera, se iba a beneficiar. Pero no, <strong>el británico tenía otros planes y quería conseguir su primera victoria</strong> en la categoría, y no tardaba mucho en adelantar al piloto de casa e intentar escaparse.</p>

	<p>Entrábamos así en la parte más estable de esta carrera, con Redding liderando, seguido por Zarco, Simeon, <strong>Dominique Aegerter</strong>, Kallio, <strong>Mattia Pasini</strong> y <strong>Mike Di Meglio.</strong> Pasaban las vueltas, y cierto es que Scott no conseguía irse del todo en un primer momento, mientras que su compañero Mika se iba poniendo las pilas y adelantaba con tranquilidad primero a Aegerter y luego a Simeon. Faltaban nueve vueltas, y en esos momentos vimos la caída de Terol, que marchaba octavo en tierra de nadie, mientras que <strong>Zarco sufría un bajón que le hacía perder posiciones hasta la quinta</strong> y Redding se escapaba definitivamente.</p>

	<p><img alt="Xavier Simeon" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/05/xavier_simeon_lemans.jpg" class="centro" /></p>

	<p>Redding seguía a lo suyo y se esperaba una bonita pelea por las otras dos posiciones del podio, pero finalmente la lluvia hacía acto de presencia ya de forma clara, y empezamos a ver a los pilotos cometer errores y cortar el gas. En el equipo de Scott y Mika casi clamaban por una bandera roja (lógicamente), y después de ver a Simeon intentado aprovechar la coyuntura para plantarse segundo y a Zarco resurgir con las gotas de lluvia, <strong>aparecía la bandera roja tras un patinazo de Kallio que a punto estuvo de llevarlo al suelo</strong>. Se acababa así la carrera y sería la vuelta número veintidós la que serviría como clasificación final.</p>

	<p>Así pues, Redding nos &#8220;robaba&#8221; la primera victoria del campeonato y conseguía la segunda victoria de su vida. Y vuelvo a repetir, <strong>el Scott de este año es mucho más serio, centrado, y con las ideas más claras,</strong> y no ha dudado hoy en tomarse las cosas con calma cuando la situación lo requería y en arriesgar cuando era lo que había que hacer. Bien sin duda por Redding que además da un zarpazo en la general. Segundo era su compañero Kallio, al que no vemos de forma tan asidua como debería por esas posiciones. Y cerraba el podio un impresionante<strong> Xavier Simeon,</strong> que lo está haciendo muy bien esta temporada y que así lo certifica, estando además en todo momento en el grupo delantero y aguantando el ritmo.</p>

	<p>La cuarta plaza era finalmente para Aegerter, mientras que Zarco se tenía que conformar ante su público con la quinta plaza. La sexta posición la conseguía Pasini, por delante de Di Meglio, que ha sido séptimo y de <strong>Julito Simón,</strong> que con esa octava plaza ha sido el primer español. Cerraban el top ten <strong>Anthony West</strong> y <strong>Alex De Angelis</strong>. En cuanto al resto de nuestros pilotos clasificados, decir que <strong>Alberto Moncayo</strong> ha conseguido una meritoria decimoséptima plaza, mientras que Espargaró entraba vigésimo y Rabat vigésimo tercero, evidentemente ambos a la espera de que se hubiese parado la carrera con anterioridad. Por cierto, que <strong>tengo la sensación de que Pol está algo acelerado y nervioso,</strong> y no está siendo capaz de gestionar la situación con tranquilidad.</p>

	<p>La clasificación general está ahora <strong>comandada con solvencia por Redding, que se planta con 76 puntos</strong> y que deja al segundo clasificado, que es Rabat con 52 puntos. Sin duda una ventaja importante a estas alturas de campeonato. Tercero es ahora Kallio, empatado con Aegerter con 47 puntos. Así pues, hay que tener cuidadín con la situación, porque el líder es uno de los que contaban como claros candidatos y está poniendo tierra de por medio.</p>

	<p>Hasta aquí lo que ha dado de sí esta carrera de Moto2, en una carrera con ningún español en el podio, algo a lo que últimamente no estamos muy acostumbrados. En cualquier caso, queda mucho campeonato y hemos visto una carrera emocionante y con mucha tensión. Eso sí, <strong>hoy Redding ha sido mucho más listo que sus rivales</strong> y ha hecho una carrera de diez. Veremos en la próxima. </p>

	<p><strong>Clasificación carrera Moto2 GP Francia 2013</strong></p>

	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos.</strong>	</td>
			<td>	<strong>Puntos</strong>	</td>
			<td>	<strong>Num.</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>País</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Moto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Km/h</strong>	</td>
			<td>	<strong>Tiempo/Diferencia</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	25	</td>
			<td>	45	</td>
			<td>	Scott <span class="caps">REDDING</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	Marc <span class="caps">VDS</span> Racing Team	</td>
			<td>	Kalex	</td>
			<td>	150.4	</td>
			<td>	36&#8217;43.583	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	20	</td>
			<td>	36	</td>
			<td>	Mika <span class="caps">KALLIO</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">FIN</span>	</td>
			<td>	Marc <span class="caps">VDS</span> Racing Team	</td>
			<td>	Kalex	</td>
			<td>	150.3	</td>
			<td>	1.090	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	16	</td>
			<td>	19	</td>
			<td>	Xavier <span class="caps">SIMEON</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">BEL</span>	</td>
			<td>	Desguaces La Torre Maptaq	</td>
			<td>	Kalex	</td>
			<td>	150.3	</td>
			<td>	1.234	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	13	</td>
			<td>	77	</td>
			<td>	Dominique <span class="caps">AEGERTER</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">SWI</span>	</td>
			<td>	Technomag carXpert	</td>
			<td>	Suter	</td>
			<td>	150.2	</td>
			<td>	1.701	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	11	</td>
			<td>	5	</td>
			<td>	Johann <span class="caps">ZARCO</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">FRA</span>	</td>
			<td>	Came Iodaracing Project	</td>
			<td>	Suter	</td>
			<td>	150.2	</td>
			<td>	1.859	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	10	</td>
			<td>	54	</td>
			<td>	Mattia <span class="caps">PASINI</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">NGM</span> Mobile Racing	</td>
			<td>	Speed Up	</td>
			<td>	149.5	</td>
			<td>	12.272	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	9	</td>
			<td>	63	</td>
			<td>	Mike DI <span class="caps">MEGLIO</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">FRA</span>	</td>
			<td>	JiR Moto2	</td>
			<td>	Motobi	</td>
			<td>	149.5	</td>
			<td>	12.378	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	8	</td>
			<td>	60	</td>
			<td>	<strong>Julian <span class="caps">SIMON</span></strong>	</td>
			<td>	<span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Italtrans Racing Team	</td>
			<td>	Kalex	</td>
			<td>	148.4	</td>
			<td>	29.712	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	7	</td>
			<td>	95	</td>
			<td>	Anthony <span class="caps">WEST</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">AUS</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">QMMF</span> Racing Team	</td>
			<td>	Speed Up	</td>
			<td>	148.3	</td>
			<td>	30.479	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	6	</td>
			<td>	15	</td>
			<td>	Alex DE <span class="caps">ANGELIS</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">RSM</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">NGM</span> Mobile Forward Racing	</td>
			<td>	Speed Up	</td>
			<td>	148.3	</td>
			<td>	31.235	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	5	</td>
			<td>	4	</td>
			<td>	Randy <span class="caps">KRUMMENACHER</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">SWI</span>	</td>
			<td>	Technomag carXpert	</td>
			<td>	Suter	</td>
			<td>	148.2	</td>
			<td>	31.535	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	4	</td>
			<td>	3	</td>
			<td>	Simone <span class="caps">CORSI</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">NGM</span> Mobile Racing	</td>
			<td>	Speed Up	</td>
			<td>	148.2	</td>
			<td>	31.675	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	3	</td>
			<td>	11	</td>
			<td>	Sandro <span class="caps">CORTESE</span>	</td>
			<td>	<span class="caps">GER</span>	</td>
			<td>	Dynavolt Intact GP	</td>
			<td>	Kalex	</td>
			<td>	148.2	</td>
			<td>	31.917	</td>
