Pasini se hace con su séptima pole

Pasini se hace con su séptima pole
2 comentarios

Mattia Pasini había dominado todas las sesiones de entrenamientos en Estoril, y no ha sido menos en esta última sesión de clasificación. El italiano ha logrado de esta forma su séptima pole de la temporada, y vuelve a demostrar que de no ser por su mala fortuna hubiera sido uno de los candidatos al título. Los que sí están luchando por el título, Gabor Talmacsi y Héctor Faubel, saldrán mañana 4º y 8º, respectivamente. La posición del español no parece la más idónea para recortar los 10 puntos que le saca en la general el húngaro.

El resto de españoles ha hecho un buen papel, con Sergio Gadea en 6ª posición y un gran Pol Espargaró que ha logrado su mejor puesto en parrilla colocándose 7º. Entre el poleman y Talmacsi se han colado Lukas Pesek y Simone Corsi, invitados mañana a la lucha por el podium. Clasificación:

  1. Mattia Pasini Aprilia 1:44.675
  2. Lukas Pesek Derbi 1:44.933 + 0.258
  3. Simone Corsi Aprilia 1:45.158 + 0.483
  4. Gabor Talmacsi Aprilia 1:45.176 + 0.501
  5. Sandro Cortese Aprilia 1:45.288 + 0.613
  6. Sergio Gadea Aprilia 1:45.339 + 0.664
  7. Pol Espargaro Aprilia 1:45.365 + 0.690
  8. Hector Faubel Aprilia 1:45.378 + 0.703
  9. Stefan Bradl Aprilia 1:45.479 + 0.804
  10. Joan Olive Aprilia 1:45.621 + 0.946
  11. Tomoyoshi Koyama KTM 1:45.695 + 1.020
  12. R.Krummenacher KTM 1:45.970 + 1.295
  13. Nicolas Terol Derbi 1:45.971 + 1.296
  14. Mike Di Meglio Honda 1:46.010 + 1.335
  15. Bradley Smith Honda 1:46.048 + 1.373
  16. Andrea Iannone Aprilia 1:46.062 + 1.387
  17. Esteve Rabat Honda 1:46.164 + 1.489
  18. Raffaele De Rosa Aprilia 1:46.192 + 1.517
  19. Alexis Masbou Honda 1:46.374 + 1.699
  20. Michael Ranseder Derbi 1:46.374 + 1.699
  21. Pablo Nieto Aprilia 1:46.756 + 2.081
  22. Lorenzo Zanetti Aprilia 1:46.798 + 2.123
  23. Stefano Bianco Aprilia 1:46.869 + 2.194
  24. D.Agerter Aprilia 1:46.982 + 2.307
  25. R.Tamburini Aprilia 1:47.183 + 2.508
  26. Joey Litjens Honda 1:47.215 + 2.540
  27. Robert Muresan Derbi 1:47.351 + 2.676
  28. Federico Sandi Aprilia 1:47.375 + 2.700
  29. Daniel Webb Honda 1:47.520 + 2.845
  30. Dino Lombardi Honda 1:47.874 + 3.199
  31. Pere Tutusaus Aprilia 1:48.003 + 3.328
  32. Steve Bonsey KTM 1:48.236 + 3.561
  33. S.G.Giorgi Aprilia 1:48.697 + 4.022
  34. Louis Rossi Honda 1:49.679 + 5.004
  35. Ricard Cardus Aprilia 1:50.854 + 6.179

Más información | MotoGP

Temas
Comentarios cerrados
Inicio