MotoGP República Checa 2014: Álex Márquez, Marc Márquez y Mika Kallio al frente el viernes

MotoGP República Checa 2014: Álex Márquez, Marc Márquez y Mika Kallio al frente el viernes
1 comentario

Arrancó el undécimo Gran Premio de la temporada 2014 del Campeonato del Mundo de MotoGP en la República Checa. Curiosamente la sesión FP2 de MotoGP estuvo pasada por agua para dar un poco de aliciente aunque el resultado, exceptuando los dos primeros tiempos conseguidos con la pista seca, ha sido el habitual.

En Moto3 las Honda parecen dominar esta pista con Álex Márquez en cabeza mientras que en MotoGP, Marc Márquez ha dominado tanto la FP1 como la húmeda FP2. Por último en Moto2, Mika Kallio ha sido el más rápido.

Moto3: Honda empieza mandando en Brno

Álex Márquez

Tres Honda han encabezado la tabla de tiempos de la primera jornada de entrenamientos de la categoría de Moto2. La primera fila de parrilla virtual ha estado encabezada por Álex Márquez seguido de su compañero de equipo Álex Rins a tres décimas y Alexis Masbou a poco más de cuatro décimas. Para los amantes de las estadísticas, cuando habrán coincidido tres Álex en las tres primeras posiciones.

Márquez ha sido el único piloto en bajar de la barrera del 2'08, quedándose a dos décimas del mejor registro tras arrebatarle el mejor tiempo en los últimos instantes de la FP2 y cuando rodaba unos metros por detrás del otro piloto del Estrella Galicia 0,0.

Corriendo en casa, Jakub Kornfeil ha alegrado a su público con el cuarto mejor tiempo a medio segundo, superando a Enea Bastianinni que había sido el más rápido por la mañana. Bastianini se ha pegado un buen palo en los últimos minutos tras un highside.

Otros que también se fueron al suelo han sido Juanfran Guevara (que lo hizo muy bien en el pasado GP) y Miguel Oliveira. Francesco Bagnaia, Jack Miller y Efrén Vázquez completan las ocho primeras posiciones.

Clasificación FP2 Moto3 Gran Premio República Checa:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.7 2'07.969
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.6 2'08.303 0.334 / 0.334
3 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 221.6 2'08.412 0.443 / 0.109
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.2 2'08.430 0.461 / 0.018
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.6 2'08.529 0.560 / 0.099
6 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.3 2'08.530 0.561 / 0.001
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 218.4 2'08.531 0.562 / 0.001
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 217.7 2'08.607 0.638 / 0.076
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 2'08.813 0.844 / 0.206
10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 218.5 2'08.839 0.870 / 0.026
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 217.3 2'08.923 0.954 / 0.084
12 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 216.5 2'09.277 1.308 / 0.354
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.2 2'09.335 1.366 / 0.058
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.8 2'09.443 1.474 / 0.108
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 218.5 2'09.539 1.570 / 0.096
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 216.1 2'09.574 1.605 / 0.035
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.4 2'09.661 1.692 / 0.087
18 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 219.8 2'09.666 1.697 / 0.005
19 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 216.6 2'09.832 1.863 / 0.166
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 214.7 2'09.878 1.909 / 0.046
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 216.3 2'10.077 2.108 / 0.199
22 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 219.8 2'10.083 2.114 / 0.006
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 212.8 2'10.089 2.120 / 0.006
24 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 216.6 2'10.138 2.169 / 0.049
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.7 2'10.185 2.216 / 0.047
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 218.8 2'10.200 2.231 / 0.015
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.2 2'10.277 2.308 / 0.077
28 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 216.9 2'10.429 2.460 / 0.152
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 217.2 2'10.558 2.589 / 0.129
30 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217.5 2'10.775 2.806 / 0.217
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 216.2 2'10.796 2.827 / 0.021
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.5 2'11.400 3.431 / 0.604
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 216.1 2'12.223 4.254 / 0.823
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 213.0 2'12.634 4.665 / 0.411

MotoGP: Marc Márquez manda en seco y mojado

Jorge Lorenzo

El agua hizo acto de presencia durante la FP2 de MotoGP minutos después de que el semáforo se hubiese puesto en verde. Por lo tanto todos los pilotos tuvieron que volver al box pero Andrea Iannone y Héctor Barberá, únicos pilotos que habían completado una vuelta cronometrada, figuran como los más rápidos de la sesión aunque siendo realistas, el que ha mandado tanto en la FP1 en seco como en la FP2 en mojado ha sido una vez más Marc Márquez.

Por la mañana aventajaba en apenas 37 milésimas a Jorge Lorenzo y en 52 a Dani Pedrosa, con Aleix Espargaró y Valentino Rossi un poco más lejos para en la sesión vespertina y ya con las ruedas de agua montadas, quedar delante de nuevo pero sólo a dos milésimas de Dani Pedrosa. Valentino Rossi firmaba el siguiente registro pero ya a casi un segundo.

Con dos sesiones tan diferentes no podemos extraer ninguna conclusión y habrá que esperar a mañana, a la FP3, para ver dónde están todos de cara a la sesión clasificatoria de la tarde. Los tiempos que os ponemos son de la FP1 en seco, para los de la FP2 podéis ver este enlace.

Dani Pedrosa

Clasificación FP1 MotoGP Gran Premio República Checa:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1'56.803
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1'56.840 0.037 / 0.037
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1'56.855 0.052 / 0.015
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.6 1'57.002 0.199 / 0.147
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'57.065 0.262 / 0.063
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.0 1'57.084 0.281 / 0.019
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.8 1'57.169 0.366 / 0.085
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.9 1'57.190 0.387 / 0.021
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.6 1'57.634 0.831 / 0.444
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1'57.816 1.013 / 0.182
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'58.040 1.237 / 0.224
12 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.6 1'58.061 1.258 / 0.021
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 295.0 1'58.301 1.498 / 0.240
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.8 1'58.340 1.537 / 0.039
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.0 1'58.698 1.895 / 0.358
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 298.4 1'58.714 1.911 / 0.016
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 299.0 1'58.895 2.092 / 0.181
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 298.0 1'59.216 2.413 / 0.321
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.4 1'59.959 3.156 / 0.743
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 294.5 2'00.240 3.437 / 0.281
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 296.2 2'00.345 3.542 / 0.105
22 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 290.7 2'00.445 3.642 / 0.100
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 293.1 2'00.497 3.694 / 0.052
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 291.0 2'00.752 3.949 / 0.255

Moto2: Mika Kallio dispuesto a conseguir una nueva victoria

Mika Kallio

Después del chaparrón de MotoGP, la pista fue poco a poco secándose para los pilotos de Moto2 con lo que a medida que pasaba el tiempo, los tiempos se iban rebajando continuamente. Por la mañana, Tito Rabat había concluido en cabeza pero no pudo repetirlo en la FP2.

En esta, su compañero Mika Kallio espero pacientemente en el box a que la pista estuviese en buenas condiciones para en ocho vueltas marcar el mejor tiempo hasta en dos ocasiones. Salió a pista cuando ya se habían cumplido los primeros 30 minutos y marco un mejor registro final de 2'03.268, casi una décima más rápido que Thomas Luthi.

Finalmente Tito Rabat era tercero a dos décimas, con Sandro Cortese, Jonas Folger y Dominique Aegerter en las seis primeras posiciones. Julián Simón se ha metido en el top10 con Maverick Viñales duodécimo y Luis Salom dos posiciones más atrás.

Clasificación FP2 Moto2 Gran Premio República Checa

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 2'03.268
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 256.0 2'03.355 0.087 / 0.087
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 258.9 2'03.494 0.226 / 0.139
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.8 2'03.509 0.241 / 0.015
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 255.0 2'03.527 0.259 / 0.018
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 256.2 2'03.595 0.327 / 0.068
7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 257.2 2'03.640 0.372 / 0.045
8 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.1 2'03.739 0.471 / 0.099
9 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 2'03.783 0.515 / 0.044
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 252.3 2'03.783 515
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.7 2'04.013 0.745 / 0.230
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 2'04.014 0.746 / 0.001
13 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.5 2'04.063 0.795 / 0.049
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.5 2'04.103 0.835 / 0.040
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253.2 2'04.223 0.955 / 0.120
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 2'04.336 1.068 / 0.113
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.6 2'04.389 1.121 / 0.053
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.3 2'04.570 1.302 / 0.181
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.8 2'04.583 1.315 / 0.013
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 254.3 2'04.616 1.348 / 0.033
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.2 2'04.661 1.393 / 0.045
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 255.6 2'04.727 1.459 / 0.066
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.3 2'04.790 1.522 / 0.063
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 254.0 2'04.866 1.598 / 0.076
25 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 249.5 2'05.173 1.905 / 0.307
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 256.7 2'05.198 1.930 / 0.025
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 257.2 2'05.206 1.938 / 0.008
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.2 2'05.568 2.300 / 0.362
29 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 251.9 2'05.787 2.519 / 0.219
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 253.7 2'06.053 2.785 / 0.266
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 249.9 2'06.122 2.854 / 0.069
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.8 2'06.129 2.861 / 0.007
33 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.5 2'06.526 3.258 / 0.397
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.1 2'06.625 3.357 / 0.099
35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 255.3 2'08.823 5.555 / 2.198
36 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.2 2'09.100 5.832 / 0.277

Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Yamaha Movistar, Marv VDS Racing
En Motorpasión Moto | GP República Checa

Temas
Comentarios cerrados
Inicio