Marc Márquez al frente en la primera jornada de test en MotoGP

Marc Márquez al frente en la primera jornada de test en MotoGP
8 comentarios
HOY SE HABLA DE

Una temporada más tarde parece que todo sigue igual más o menos ya que al término de la primera jornada de test del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Circuito de Sepang, en lo alto de la tabla de clasificación podemos ver de nuevo a Marc Márquez que empieza de nuevo dejando bien claro quién es el número 1.

Aunque hay que reconocer que su posición durante casi todo el día fue una quinta posición pero a cuatro minutos del final y en la que sería su penúltima vuelta, el piloto del Repsol Honda Team mejoraba el registro de Valentino Rossi en algo más de una décima para dejar la mejor vuelta del día en 2:00.262.

Rossi Sepangtestd1 2015

El italiano del Movistar Yamaha MotoGP, que ya hoy ha rodado por debajo de su mejor tiempo el año pasado en el fin de semana del GP de Malasia, marcaba su mejor tiempo a mitad del día con poco más de una décima de ventaja sobre su compañero Jorge Lorenzo, que acababa en tercera posición pilotando ambos una Yamaha muy similar a la vista en Valencia en el primer test del 2015.

En el box de HRC había más ajetreo con distintas configuraciones de la RC213V tanto en versión 2014 como 2015 con el fin de establecer comparaciones entre ambas. Dani Pedrosa, que sufría una caída sin consecuencias, terminaba en quinta posición por detrás de la Ducati de Andrea Dovizioso, una GP14.3 ya que la nueva GP15 no estará lista hasta el próximo test que celebrarán en este mismo escenario.

Lorenzo Sepangtestd1 2015

Pol Espargaró ha sido sexto aunque empezó el día también con una pequeña caída. Junto con el noveno puesto de Bradley Smith, Yamaha ha metido sus cuatro motos entre las diez primeras posiciones aunque también hay que decir que tanto Scott Redding como Cal Crutchlow están en plena adaptación a sus monturas Factory tras venir desde una Open y Ducati respectivamente.

Quizás adaptación es una palabra que define estos entrenamientos porque tenemos también a Jack Miller en su estreno en MotoGP; Álvaro Bautista y Marco Melandri a la Aprilia con el Factory Aprilia Gresini; Aleix Espargaró y Maverick Viñales a la Suzuki GSX-RR... Sin olvidarnos de otros como Eugene Laverty con la Honda del Drive M7 Aspar, Mike Di Meglio y Héctor Barberá con la Ducati del Avintia Racing, Loris Baz o Stefan Bradl (octavo con la Forward Yamaha), etc.

Iannone Sepangtestd1 2015

Con los 25 pilotos presentes (Michele Pirro sustituía a Yonny Hernández) más los cinco probadores (Katsuyuki Nakasuga - Yamaha Factory Test Team, Takumi Takahashi y Hiroshi Aoyama - HRC, Takuya Tsuda - Team Suzuki MotoGP, Michael Laverty - Aprilia Test Team), casi había que sacar hoy número para salir a pista. Pero por suerte muchos pilotos se han hinchado a dar vueltas con varios pilotos superando el medio centenar de vueltas (más de dos veces la distancia del GP).

Miller Sepangtestd1 2015
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.262 62 / 63 1:07.607
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.380 118 118 27 / 57 2:19.571
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:00.521 259 141 30 / 55 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.617 355 96 36 / 41 1:07.239
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.745 483 128 25 / 45 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.930 668 185 29 / 55 1:21.895
7 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.424 1.162 494 58 / 59 1:16.608
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.556 1.294 132 50 / 58 1:10.446
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.707 1.445 151 27 / 52 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.713 1.451 6 34 / 61 1:11.360
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.917 1.655 204 59 / 63 2:03.190
12 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.951 1.689 34 51 / 54 2:57.157
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.136 1.874 185 50 / 50 2:53.943
14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:02.225 1.963 89 42 / 46 1:22.379
15 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 2:02.285 2.023 60 27 / 50 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:02.560 2.298 275 45 / 69 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.699 2.437 139 22 / 46 2:02.971
18 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.700 2.438 1 28 / 55 1:10.304
19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:02.807 2.545 107 53 / 59 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.092 2.830 285 38 / 47 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:03.164 2.902 72 58 / 69 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.295 3.033 131 41 / 47 2:57.584
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.878 3.616 583 34 / 58 1:18.129
24 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.879 3.617 1 38 / 46 1:12.349
25 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:04.163 3.901 284 57 / 66 2:15.970
26 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 2:04.502 4.240 339 41 / 42 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:04.673 4.411 171 40 / 46 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:04.719 4.457 46 77 / 77 1:12.584
29 TSUDA, Takuya Team Suzuki MotoGP 2:05.478 5.216 759 13 / 18 2:23.659
30 LAVERTY, Michael Aprilia Test Team 2:06.190 5.928 712 23 / 28 1:21.116
Baz Sepangtestd1 2015

Mañana, más!

Vía | MotoGP

Temas
Comentarios cerrados
Inicio