Alonso López baila bajo la lluvia para ser el más rápido de Moto3 el viernes en el GP de Valencia

Alonso López baila bajo la lluvia para ser el más rápido de Moto3 el viernes en el GP de Valencia
Sin comentarios

La primera jornada del GP de Valencia que pondrá fin a la temporada 2018 ha comenzado y lo ha hecho marcada por una abundante lluvia que ha dificultado el día a los pilotos de la categoría pequeña. Han tenido que entrenar en una pista mojada lo que ha producido un gran número de caídas.

El más rápido de la categoría de Moto3 este primer día de entrenamientos libres del GP de Valencia ha sido para Alonso López. El madrileño ha conseguido un crono de 1.51,873 en los últimos segundos arrebatándole el mejor tiempo a Marco Bezzecchi que lideraba la tabla de tiempos. Se trata de la primera jornada de entrenamientos que el español lidera en su carrera.

Marco Bezzecchi peleará en Valencia por el subcampeonato

Bezzecchi Moto3 Valencia

El segundo piloto más rápido del día ha sido Marco Bezzecchi que ha conseguido una marca de 1.51,912 durante la FP2. El italiano perdió toda opción de ganar el título mundial de Moto3 en el GP de Malasia y ahora se enfrenta a una última carrera en la que peleará contra Fabio Di Giannatonio por el subcampeonato.

El tercer mejor tiempo lo ha marcado el piloto nipón Tatsuki Suzuki que ha conseguido liderar la tabla de tiempos durante algunos minutos en la recta final de la FP2. Finalmente ha sido relegado a la tercera plaza pero ha demostrado moverse como pez en el agua en condiciones de lluvia.

Suzuki

La presencia de agua en la pista valenciana ha dificultado el agarre de las motos ha propiciado multitud de caídas entre ellas las de Ayumu Sasaki, Arón Canet, Vicente Pérez, Raúl Ferández, Nicclò Antonelli, Gabriel Rodrigo.

Ha sido un buen día para los españoles en Moto3. Alonso López ha marcado el mejor tiempo del viernes y tras él Jorge Martín el 6º, 11º Albert Arenas, 12º Raúl Fernández, 13º Jaume Masia, 14º Arón Canet, 26º Marcos Ramírez y 28º Vicente Pérez.

Resultados FP2 Moto3 Valencia 2018:

POS. NUM PILOTO PAÍS EQUIPOS MOTO KM/H TIEMPO DIFERENCIA 1ST/PREV.
1 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.3 1'51.873
2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 214.7 1'51.912 0.039 / 0.039
3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.6 1'51.967 0.094 / 0.055
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.1 1'52.013 0.140 / 0.046
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 216.7 1'52.216 0.343 / 0.203
6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.0 1'52.541 0.668 / 0.325
7 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 209.3 1'52.624 0.751 / 0.083
8 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1'52.771 0.898 / 0.147
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 214.0 1'52.840 0.967 / 0.069
10 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 209.8 1'52.952 1.079 / 0.112
11 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 210.0 1'53.108 1.235 / 0.156
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 212.2 1'53.242 1.369 / 0.134
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 214.7 1'53.402 1.529 / 0.160
14 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.0 1'53.557 1.684 / 0.155
15 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 214.4 1'53.592 1.719 / 0.035
16 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.8 1'53.685 1.812 / 0.093
17 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 206.9 1'53.743 1.870 / 0.058
18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 211.6 1'53.968 2.095 / 0.225
19 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 212.0 1'54.013 2.140 / 0.045
20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 212.1 1'54.243 2.370 / 0.230
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 209.9 1'54.249 2.376 / 0.006
22 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1'54.378 2.505 / 0.129
23 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 215.6 1'54.477 2.604 / 0.099
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.0 1'54.633 2.760 / 0.156
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 208.9 1'55.005 3.132 / 0.372
26 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 212.6 1'55.051 3.178 / 0.046
27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 212.0 1'55.265 3.392 / 0.214
28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 214.1 1'55.593 3.720 / 0.328
29 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 208.4 1'56.431 4.558 / 0.838
26 Izam IKMAL MAL Petronas Sprinta Racing Honda 210.3 2'00.484 8.611 / 4.053
Temas
Comentarios cerrados
Inicio