<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Motorpasion Moto</title>
		<link>http://www.motorpasionmoto.com</link>
		<description>
Motos, rutas moteras, MotoGP y otras competiciones. Publicación especializada en el mundo del motociclismo: videos y noticias de actualizad motera en Motorpasión Moto		</description>
		<pubDate>2013-06-19 15:03:21</pubDate>

		<generator>http://www.motorpasionmoto.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[La diferencia entre MotoGP y el Tourist Trophy en un solo instante]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/superbikes/la-diferencia-entre-motogp-y-el-tourist-trophy-en-un-solo-instante</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/superbikes/la-diferencia-entre-motogp-y-el-tourist-trophy-en-un-solo-instante</guid>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:30:42 +0000</pubDate>

      <author>Carlos Domínguez</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="Isla de Man pilotos" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/06/ttman.jpg" class="centro" /><br />
Miércoles, 5 de junio. Son las cuatro de la tarde y hace pocos minutos que la <strong>carrera más prestigiosa del mundo</strong> ha dado comienzo. Nos referimos, cómo no, a la <strong>Senior del Tourist Trophy</strong> en la Isla de Man. Mientras se desarrolla Jonathan Howarth pierde el control de su máquina y sufre un espantoso accidente a la altura de Bray Hill; es evacuado al hospital y 13 personas sufrieron heridas de distinta gravedad.</p>

<p>La dirección de carrera decide, obviamente, ondear la bandera roja en todos los rincones del trazado manés y cancela, hasta nueva orden, el evento. En el muro cercano a la &#8220;parrilla&#8221; algunos de los pilotos aprovechan para descansar y beber un poco de agua para llevar mejor el curioso sol de la isla. Es entonces cuando uno de los fotógrafos, Peter Shaw, capta una imagen espectacular. Ahí están, como niños comiéndose el bocadillo en el recreo, <strong>James Hiller, Guy Martin, Cameron Donald y John McGuinness</strong>.<!--more--></p>

<p>Sentados en el portal <strong>suman 38 podios y 22 victorias</strong>. Sus cabezas recogen historias únicas, experiencias que nosotros quizás nunca podamos vivir. Después de tantos años, de tantas peleas, tanta rivalidad y carreras al límite jugándote la piel estos tipos son capaces de sentarse en la acera y conversar como un par de moteros encontrados por casualidad en mitad de una ruta.</p>

<p>Eso es lo que MotoGP se ha dejado en algún lugar. Allí, en la máxima categoría del motociclismo mundial, hay mal ambiente porque tu compañero ha utilizado tus <em>settings</em> o pones un muro porque temes lo que un piloto más joven y atrevido que tú pueda conseguir. </p>

<p>Foto vía | <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528923760505168&set=o.202021357573&type=1&theater">Facebook <span class="caps">IOMTT</span></a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[El despertar de la bella MV Agusta, ¿qué ha pasado en la última década?]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/industria/el-despertar-de-la-bella-mv-agusta-que-ha-pasado-en-la-ultima-decada</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/industria/el-despertar-de-la-bella-mv-agusta-que-ha-pasado-en-la-ultima-decada</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:09:19 +0000</pubDate>

      <author>Carlos Domínguez</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="MV Agusta F3 800" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/06/mv-agusta.jpg" class="centro" /><br />
A muchos les estará cogiendo desprevenidos el constante goteo de nuevos modelos bajo el logo de <strong>MV Agusta</strong>. Más aún si nos paramos a pensar que, casi sin debate, son motos que lo tienen absolutamente todo para triunfar en el mercado y en la carretera. Pero, ¿<strong>qué ha pasado exactamente</strong> para que de repente una compañía centrada en un par de modelos tenga un catálogo de nueve motos?</p>

<p>Allá <strong>en 2008</strong> el grupo MV Agusta Motor S.p.A era dueño tanto de MV como de Cagiva y lo cierto es que ninguna de las dos resultaban rentables, empeorando sus números justo a las puertas de una profunda crisis económica. En este ambiente, y con <strong>una suma cercana a los 50 millones de euros de deuda</strong> la llegada de un nuevo capital resultaba realmente necesaria. Y entonces, casi como aves carroñeras, aparecieron tres lindos interesados: <strong>Tata, Mahindra… y Harley Davidson</strong>.<!--more--></p>

<p><img alt="MV Agusta F3 800" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/06/mv-agusta2.jpg" class="centro" /></p>

<p>La idea de que la mítica fábrica italiana cayera en manos indias no gustaba. Muchos tenían miedo de que utilizaran su prestigio para vender motos de bajo coste y terminar por darle la estocada final a MV desapareciendo sin remedio. Así, entre estos posibles compradores, Claudio y Giovanni Castiglioni se decidieron por <strong>la oferta de 70 millones de euros procedente de las Américas</strong>. Y la verdad es que las condiciones, al menos en el área económica, eran de lo más atractivas.</p>

<p>Aunque Harley Davidson se hizo con el 100% del grupo también <strong>se comprometía a sanear las cuentas y deudas</strong> que habían ido amontonando en los últimos tiempos. Y, por otra parte, tanto Claudio como Giovanni permanecerían en altos cargos de la compañía para marcar la estrategia a seguir.</p>

<p>MV Agusta necesitaba un tremendo lavado de cara; hacía tiempo que vender ediciones exclusivas de la misma F4 no era el mejor plan. Fue en este momento cuando se sintieron capaces, por fin, de iniciar el rediseño de su fabulosa F4 y de cambiar su papel en el mercado. De hecho, ya <a href="http://www.motorpasionmoto.com/deportivas/mv-agusta-f3-675-para-2009">en 2008 comenzaron los rumores</a> sobre posible modelo de 675cc de Varese.</p>

<p>Pero con la batacazo económico mundial las ventas y beneficios eran prácticamente iguales a cero y las acciones de la compañía bajaban, cada día, un poco más. Quizás HD no creyó en la solvencia del proyecto presentado por Castiglioni, o quizás simplemente no sabían cuáles eran sus intenciones, pero en 2010, con <strong>nuevas infraestructuras y sin deuda</strong>, la <a href="http://www.motorpasionmoto.com/industria/mv-agusta-vuelve-a-castiglioni-bienvenida-a-casa">familia italiana re-compró MV a los americanos</a> por una cifra que no se hizo pública, entendemos que muy lejos de los 70 millones de 2008.</p>

<p>En apenas dos años MV Agusta había pasado de la práctica bancarrota a la solvencia con un futuro aun por determinar. En 2011, tras muchas fotos espía, vimos el primer modelo que utilizaba el motor de 675cc, la <a href="http://www.motorpasionmoto.com/deportivas/mv-agusta-f3-el-salvavidas-de-una-fabrica-historica">MV Agusta F3</a>. Extremadamente bella, ágil, atractiva pero sin el precio prohibitivo que MV imprimía antes a sus motos. Tras esa base llegó también la <a href="http://www.motorpasionmoto.com/motos/naked/mv-agusta-brutale-675">Brutale 675</a> y el motor de 800cc de tres cilindros utilizado en la <a href="http://www.motorpasionmoto.com/motos/naked/mv-agusta-rivale-800">Rivale</a>, la <a href="http://www.motorpasionmoto.com/motos/deportivas/mv-agusta-f3-800">F3 800</a> y la <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.motorpasionmoto.com/naked/salon-de-milan-2012-mv-agusta-brutale-800">Brutale 800</a>. Todas ellas basadas en la explotación de la misma teoría: da al cliente lo que pide conservando tu prestigio.</p>

<p><img alt="MV Agusta Rivale" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/06/mv-agusta-3.jpg" class="centro" /></p>

<p>Este renacimiento de la histórica MV Agusta no pudo ser contemplado por uno de sus padres, Claudio Castiglioni, que falleció en 2011 dejando al cargo a su hijo Giovanni quien cuenta con la ayuda de personajes como Massimo Bordi, genio y figura de Ducati. No obstante, y aunque los resultados de este inmenso esfuerzo humano aun están por llegar, la historia de MV Agusta a principios del siglo <span class="caps">XXI</span> ya ha <a href="http://www.motorpasionmoto.com/industria/mv-agusta-despierta-el-interes-del-financial-times">despertado el interés de diarios como el Financial Times</a>, quiénes le auguran un futuro sostenible y con beneficios.</p>

<p>Para poner el broche a <strong>un despertar que más quisiera la Bella Durmiente</strong> la vuelta a la competición ya está dando sus frutos y hace unas semanas <a href="http://www.motorpasionmoto.com/superbikes/37-anos-despues-mv-agusta-vuelve-al-podium">Roberto Rolfo consiguió colocar la F3 en el podio de Donington Park</a>.</p>

<p>Y, queridos amigos, mucho me temo que lo mejor está por llegar. Espero que su iniciativa y valentía termine dando una gran recompensa.</p>

<p>Fotos vía | MV Agusta</p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[MotoGP Catalunya 2013: vuelve Valentino Rossi, dominan Pol Espargaró y Luis Salom]]></title>
      <link>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-catalunya-2013-vuelve-valentino-rossi-dominan-pol-espargaro-y-luis-salom</link>
      <guid>http://www.motorpasionmoto.com/motogp/motogp-catalunya-2013-vuelve-valentino-rossi-dominan-pol-espargaro-y-luis-salom</guid>
      <pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:19:50 +0000</pubDate>

      <author>Carlos Domínguez</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="Valentino Rossi" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/06/valentino-rossi.jpg" class="centro" /></p>

<p>Gran día de motociclismo en Montmeló. Con el sol pegando, pilotos dispuestos a dar una alegría y la ausencia de berridos provocados por comentaristas demasiado futboleros las tandas de entrenamientos libres han transcurrido con comodidad. Gracias Venancio por pasarte por la cabina y amenizar la tarde. En MotoGP <strong>Valentino Rossi</strong> es el piloto más rápido del día, mientras que en Moto2 ha sido Pol Espargaró y en Moto3 <strong>Luis Salom</strong>, aunque seguido muy de cerca por un sorprendente Isaac Viñales.</p>

<p>Las sonrisas se contagiaban dentro y fuera del box de Yamaha, de las gradas y de las casas de millones de espectadores. Cuando <strong>Valentino Rossi</strong> apareció, sin previo aviso, en lo más alto de la tabla de clasificación. Valentino ha vuelto a la posición que tanto anhela, aunque haya sido sólo en los entrenamientos libres estos detalles son los que dirigen un fin de semana perfecto. Tras el 46 se han colocado los clásicos de la categoría, <strong>Jorge Lorenzo</strong> y <strong>Dani Pedrosa</strong>. Cal Cruchtlow, para no perder la costumbre, ha sido cuarto con par de décimas de colchón respecto a <strong>Álvaro Bautista</strong> y <strong>Marc Márquez</strong>.<!--more--></p>

<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Rider</strong>	</td>
			<td>	 <strong>Nation</strong>	</td>
			<td>	 <strong>Team</strong>	</td>
			<td>	 <strong><span class="caps">MOTORCYCLE</span></strong>	</td>
			<td>	 <strong>FP1</strong>	</td>
			<td>	 <strong>FP2</strong>	</td>
			<td>	 <strong>Gap</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	 46	</td>
			<td>	 V.ROSSI	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 Yamaha Factory Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">YAMAHA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;42.861 9	</td>
			<td>	 1&#8217;42.297 17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	 99	</td>
			<td>	 <strong>J.LORENZO</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Yamaha Factory Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">YAMAHA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;42.422 9	</td>
			<td>	 1&#8217;42.346 3	</td>
			<td>	 0.049	</td>
			<td>	 0.049	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	 26	</td>
			<td>	 <strong>D.PEDROSA</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Repsol Honda Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">HONDA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;42.445 7	</td>
			<td>	1&#8217;42.557 12	</td>
			<td>	 0.148	</td>
			<td>	 0.099	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	 35	</td>
			<td>	 C.CRUTCHLOW	</td>
			<td>	 <span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	 Monster Yamaha Tech 3	</td>
			<td>	 <span class="caps">YAMAHA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;42.492 10	</td>
			<td>	 1&#8217;42.776 17	</td>
			<td>	 0.195	</td>
			<td>	 0.047	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	 19	</td>
			<td>	 <strong>A.BAUTISTA</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 GO&amp;<span class="caps">FUN</span> Honda Gresini	</td>
			<td>	 <span class="caps">HONDA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;43.112 9	</td>
			<td>	 1&#8217;42.752 9	</td>
			<td>	 0.455	</td>
			<td>	 0.260	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	 93	</td>
			<td>	 <strong>M.MARQUEZ</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Repsol Honda Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">HONDA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;43.641 10	</td>
			<td>	 1&#8217;42.857 10	</td>
			<td>	 0.560	</td>
			<td>	 0.105	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	 69	</td>
			<td>	 N.HAYDEN	</td>
			<td>	 <span class="caps">USA</span>	</td>
			<td>	 Ducati Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">DUCATI</span>		</td>
			<td> 	1&#8217;43.488 13	</td>
			<td>	 1&#8217;42.890 16	</td>
			<td>	 0.593	</td>
			<td>	 0.033	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	 4	</td>
			<td>	 A.DOVIZIOSO	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 Ducati Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">DUCATI</span>		</td>
			<td>	 1&#8217;43.111 5	</td>
			<td>	 1&#8217;42.988 3	</td>
			<td>	 0.691	</td>
			<td>	 0.098	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	 6	</td>
			<td>	 S.BRADL	</td>
			<td>	 <span class="caps">GER</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">LCR</span> Honda MotoGP	</td>
			<td>	 <span class="caps">HONDA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;43.196 6	</td>
			<td>	 1&#8217;43.005 16	</td>
			<td>	 0.708	</td>
			<td>	 0.017	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	 41	</td>
			<td>	 <strong>A.ESPARGARO</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Power Electronics Aspar	</td>
			<td>	 <span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;43.814 16	</td>
			<td>	 1&#8217;43.204 17	</td>
			<td>	 0.907	</td>
			<td>	 0.199	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	 29	</td>
			<td>	 A.IANNONE	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 Energy T.I. Pramac Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">DUCATI</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;44.069 15	</td>
			<td>	 1&#8217;43.272 16	</td>
			<td>	 0.975	</td>
			<td>	 0.068	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	 14	</td>
			<td>	 R.DE <span class="caps">PUNIET</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">FRA</span>	</td>
			<td>	 Power Electronics Aspar	</td>
			<td>	 <span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;44.558 7	</td>
			<td>	 1&#8217;43.644 13	</td>
			<td>	 1.347	</td>
			<td>	 0.372	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	 51	</td>
			<td>	 M.PIRRO	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 Ignite Pramac Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">DUCATI</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;44.519 12	</td>
			<td>	 1&#8217;43.648 16	</td>
			<td>	 1.351	</td>
			<td>	 0.004	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	 38	</td>
			<td>	 B.SMITH	</td>
			<td>	 <span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	 Monster Yamaha Tech 3	</td>
			<td>	 <span class="caps">YAMAHA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;44.392 18	</td>
			<td>	 1&#8217;44.247 10	</td>
			<td>	 1.950	</td>
			<td>	 0.599	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	 8	</td>
			<td>	 <strong>H.BARBERA</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	Avintia Blusens	</td>
			<td>	 <span class="caps">FTR</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;45.457 12	</td>
			<td>	 1&#8217;44.461 7	</td>
			<td>	 2.164	</td>
			<td>	 0.214	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	 5	</td>
			<td>	 C.EDWARDS	</td>
			<td>	 <span class="caps">USA</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">NGM</span> Mobile Forward Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">FTR</span> <span class="caps">KAWASAKI</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;45.167 17	</td>
			<td> 	1&#8217;44.586 17	</td>
			<td>	2.289	</td>
			<td>	 0.125	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	 17	</td>
			<td>	 K.ABRAHAM	</td>
			<td>	 <span class="caps">CZE</span>	</td>
			<td>	 Cardion AB Motoracing	</td>
			<td>	 <span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;45.251 14	</td>
			<td>	 1&#8217;44.599 17	</td>
			<td>	 2.302	</td>
			<td>	 0.013	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	 9	</td>
			<td>	 D.PETRUCCI	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 Came IodaRacing Project	</td>
			<td>	 <span class="caps">IODA</span>-<span class="caps">SUTER</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;45.371 14	</td>
			<td>	 1&#8217;44.609 18	</td>
			<td>	 2.312	</td>
			<td> 0.010	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	 70	</td>
			<td>	 M.LAVERTY	</td>
			<td>	 <span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	 Paul Bird Motorsport	</td>
			<td>	 <span class="caps">PBM</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;46.750 17	</td>
			<td>	 1&#8217;45.337 19	</td>
			<td>	 3.040	</td>
			<td>	 0.728	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	20	</td>
			<td>	 71	</td>
			<td>	 C.CORTI	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">NGM</span> Mobile Forward Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">FTR</span> <span class="caps">KAWASAKI</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;46.263 13	</td>
			<td>	 1&#8217;45.513 3	</td>
			<td>	 3.216	</td>
			<td>	 0.176	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	21	</td>
			<td>	 68	</td>
			<td>	 Y.HERNANDEZ	</td>
			<td>	 <span class="caps">COL</span>	</td>
			<td>	 Paul Bird Motorsport	</td>
			<td>	 <span class="caps">ART</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;45.824 8	</td>
			<td>	 1&#8217;46.216 4	</td>
			<td>	 3.527	</td>
			<td>	 0.311	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	22	</td>
			<td>	 7	</td>
			<td>	 H.AOYAMA	</td>
			<td>	 <span class="caps">JPN</span>	</td>
			<td>	 Avintia Blusens	</td>
			<td>	 <span class="caps">FTR</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;45.925 17	</td>
			<td>	 1&#8217;45.834 10	</td>
			<td>	 3.537	</td>
			<td>	 0.010	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	23	</td>
			<td>	 67	</td>
			<td> 	B.STARING	</td>
			<td>	 <span class="caps">AUS</span>	</td>
			<td>	 GO&amp;<span class="caps">FUN</span> Honda Gresini	</td>
			<td>	 <span class="caps">FTR</span> <span class="caps">HONDA</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.070 12	</td>
			<td>	 1&#8217;46.577 15	</td>
			<td>	 4.280	</td>
			<td>	 0.743	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	24	</td>
			<td>	 52	</td>
			<td>	 L.PESEK	</td>
			<td>	 <span class="caps">CZE</span>	</td>
			<td> 	Came IodaRacing Project	</td>
			<td>	 <span class="caps">IODA</span>-<span class="caps">SUTER</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.483 14	</td>
			<td>	 1&#8217;47.239 9	</td>
			<td>	 4.942	</td>
			<td>	 0.662	</td>
		</tr>
</table>

<p><h2>Moto2: brillante Pol Espargaró</h2><br />
<img alt="Pol Espargaró" src="http://img.motorpasionmoto.com/2013/06/pol-espargaro.jpg" class="centro" /><br />
<strong>Pol Espargaró</strong> ha comenzado con buen pie el Gran Premio de casa. No podía ser de otra manera después de los altibajos que está sufriendo durante esta temporada. A tres décimas de Pol está el siempre espectacular <strong>Scott Redding</strong>, actual líder del campeonato mientras que <strong>Álex de Angelis</strong> ha sido tercero. Moto2 nos ha dejado imágenes espeluznantes como la lucha piloto-máquina entre Dominique Aegerter y su moto.</p>

<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Rider</strong>	</td>
			<td>	 <strong>Nation</strong>	</td>
			<td>	 <strong>Team</strong>	</td>
			<td>	 <strong><span class="caps">MOTORCYCLE</span></strong>	</td>
			<td>	 <strong>FP1</strong>	</td>
			<td>	 <strong>FP2</strong>	</td>
			<td>	 <strong>Gap</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	 40	</td>
			<td>	 <strong>P.ESPARGARO</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span> 	</td>
			<td>	Tuenti HP 40	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;46.985 15	</td>
			<td>	 1&#8217;47.235 13	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	 12	</td>
			<td>	 T.LUTHI	</td>
			<td>	 <span class="caps">SWI</span>	</td>
			<td>	 Interwetten Paddock Moto2 Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">SUTER</span>	</td>
			<td>	1&#8217;47.159 12	</td>
			<td>	 1&#8217;47.678 16	</td>
			<td>	 0.174	</td>
			<td> 	0.174	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	 15	</td>
			<td>	 A.DE <span class="caps">ANGELIS</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">RSM</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">NGM</span> Mobile Forward Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPEED</span> UP	</td>
			<td>	 1&#8217;47.410 14	</td>
			<td>	 1&#8217;48.113 17	</td>
			<td>	 0.425	</td>
			<td>	 0.251	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	 45	</td>
			<td>	 S.REDDING	</td>
			<td>	 <span class="caps">GBR</span>	</td>
			<td>	 Marc <span class="caps">VDS</span> Racing Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.908 15	</td>
			<td>	 1&#8217;47.538 17	</td>
			<td>	 0.553	</td>
			<td>	 0.128	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	 30	</td>
			<td>	 T.NAKAGAMI	</td>
			<td>	 <span class="caps">JPN</span>	</td>
			<td>	 Italtrans Racing Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.887 5	</td>
			<td>	 1&#8217;47.642 3	</td>
			<td>	 0.657	</td>
			<td>	 0.104	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	 81	</td>
			<td>	 <strong>J.TORRES</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Aspar Team Moto2	</td>
			<td>	 <span class="caps">SUTER</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.986 18 	</td>
			<td>	1&#8217;47.676 3	</td>
			<td>	 0.691	</td>
			<td>	 0.034	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	 5	</td>
			<td>	 J.ZARCO	</td>
			<td>	 <span class="caps">FRA</span>	</td>
			<td>	 Came Iodaracing Project	</td>
			<td>	 <span class="caps">SUTER</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.818 12	</td>
			<td>	 1&#8217;47.721 5	</td>
			<td>	 0.736 </td>
			<td>	0.045	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	 77	</td>
			<td>	 D.AEGERTER	</td>
			<td>	 <span class="caps">SWI</span>	</td>
			<td>	 Technomag carXpert	</td>
			<td>	 <span class="caps">SUTER</span>	 </td>
			<td>	1&#8217;47.767 18	</td>
			<td>	 1&#8217;47.729 12	</td>
			<td>	 0.744	</td>
			<td>	 0.008	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td> 	80	</td>
			<td> 	<strong>E.RABAT</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Tuenti HP 40	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;47.870 19	</td>
			<td>	 1&#8217;47.769 15</td>
			<td>	 0.784	</td>
			<td>	 0.040	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	 36	</td>
			<td>	 M.KALLIO	</td>
			<td>	 <span class="caps">FIN</span>	</td>
			<td>	 Marc <span class="caps">VDS</span> Racing Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;48.148 7	</td>
			<td>	 1&#8217;48.574 16	</td>
			<td>	 1.163	</td>
			<td>	 0.379	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	 3	</td>
			<td>	 S.CORSI	</td>
			<td>	 <span class="caps">ITA</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">NGM</span> Mobile Racing	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPEED</span> UP	</td>
			<td>	 1&#8217;48.568 18	</td>
			<td>	 1&#8217;48.153 15	</td>
			<td>	 1.168	</td>
			<td>	 0.005	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	 11	</td>
			<td>	 S.CORTESE	</td>
			<td>	 <span class="caps">GER</span>	</td>
			<td>	 Dynavolt Intact GP	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;48.203 16	</td>
			<td>	 1&#8217;48.221 15	</td>
			<td>	 1.218	</td>
			<td>	 0.050	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	 18	</td>
			<td>	 <strong>N.TEROL</strong>	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPA</span>	</td>
			<td>	 Aspar Team Moto2	</td>
			<td>	 <span class="caps">SUTER</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;48.633 8	</td>
			<td>	 1&#8217;48.236 12	</td>
			<td>	 1.251	</td>
			<td>	 0.033	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	 19 	</td>
			<td>	X.SIMEON	</td>
			<td> 	<span class="caps">BEL</span>	</td>
			<td>	 Desguaces La Torre Maptaq	</td>
			<td>	 <span class="caps">KALEX</span>	</td>
			<td>	 1&#8217;48.606 17	</td>
			<td>	 1&#8217;48.250 4	</td>
			<td>	 1.265	</td>
			<td>	 0.014	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	 95	</td>
			<td>	 A.WEST		</td>
			<td>	 <span class="caps">AUS</span>	</td>
			<td>	 <span class="caps">QMMF</span> Racing Team	</td>
			<td>	 <span class="caps">SPEED</span> UP	</td>
			<td>	 1&#8217;48.263 16	</td>
			<td>	 1&#8217;48.828 11	</td>
			<td>	 1.278	</td>
			<td>	 0.013	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	 23	</td>
